Place | Team Name | Total Points | Team Points | Player 1 Points | Player 2 Points | Player 3 Points |
1 | Brazil | 69 | 18 | Aristides Camara (18) | Carlos Romão (15) | Paulo Vitor da Rosa (18) |
2 | Austria | 63 | 9 | Benedikt Klauser (18) | Bernhard Lehner (15) | Benjamin Rozhon (21) |
3 | Japan | 63 | 18 | Yuuya Watanabe (12) | Yuuma Shiota (18) | Shuuhei Nakamura (15) |
4 | Germany | 61 | 18 | Lino Burgold (13) | sebast Kuchenbecker (15) | sebastian Thaler (15) |
5 | Czech Republic | 60 | 18 | Lukas Jaklovsky (15) | Lucas Blohon (12) | Jan Kotrla (15) |
6 | Poland | 55 | 9 | Jacek Skiba (18) | Leszek Dutkiewicz (16) | Slawomir Jabs (12) |
7 | Australia | 55 | 9 | Jamie Mackintosh (13) | Ian Wood (18) | Hugh Glanville (15) |
8 | Costa Rica | 54 | 9 | Jose P Umana Chaves (15) | Jose Miguel Brenes (15) | Miguel Gatica (15) |
9 | Chinese Taipei | 54 | 9 | Chou Chifong (18) | Ruei-Yi Weng (15) | Hao-Shan Huang (12) |
10 | South Africa | 54 | 9 | Theuns Prinsloo (15) | Seraj Haroun (24) | Dean Hatton (6) |
11 | Netherlands | 54 | 18 | Niels Noorlander (15) | Kevin Grove (9) | Tom van Lamoen (12) |
12 | Spain | 54 | 9 | Enric Marti (12) | Alain Simón Martin (18) | Jonathan Cano (15) |
13 | Canada | 51 | 0 | Jasar Elarar (18) | Quentin Martin (18) | Jon Boutin (15) |
14 | Portugal | 51 | 9 | Tiago Gonçalves (15) | Pedro Serrao (15) | Frederico Bastos (12) |
15 | Norway | 51 | 9 | Christian Bakkehaug (15) | Mats Ellingsen (12) | Andreas Nordahl (15) |
16 | China | 51 | 18 | Zhiyang Zhang (15) | Wu Tong (12) | Bo Li (6) |
17 | Argentina | 51 | 18 | Alejo Zagalsky (6) | Fernando Orge (15) | Damian Buckley (12) |
18 | France | 51 | 18 | Gilles Mongilardi (12) | Antoine Menard (12) | Guillaume Matignon (9) |
19 | Ukraine | 51 | 12 | Alexey Antonenko (24) | Alexey Tolokolnikov (3) | Artem Kozachuk (12) |
20 | Switzerland | 51 | 18 | Tommi Lindgren (12) | Matthias Künzler (12) | Nico Bohny (9) |
21 | New Zealand | 51 | 18 | Matthew Griffin (9) | Remi Pearce (6) | Andrew Plinston (18) |
22 | Greece | 49 | 9 | Kostas Skounakis (10) | Constantin Vernikos (18) | Panagi Papadopoulos (12) |
23 | Thailand | 49 | 9 | Mongkol Techarattanaprasert (18) | Jakguy Subcharoen (15) | Siric Chaisuthamporn (7) |
24 | Philippines | 49 | 9 | James Porter (15) | Jason Ascalon (12) | Ogie Jaro (13) |
25 | Malaysia | 48 | 0 | Joe Soh (15) | Bryan Chen (12) | Weng Sheng Wong (21) |
26 | Turkey | 48 | 3 | Cerag Kucukcaglayan (15) | Berk Akbulut (12) | Nedim Cem Aytekin (18) |
27 | Russian Federation | 48 | 9 | Andrey Kochurov (9) | Valeriy Luzgin (12) | Ivan Koltsov (18) |
28 | Great Britain | 48 | 18 | Peter Mottram (6) | Mick Edwards (9) | Daniel Gardner (15) |
29 | Belgium | 46 | 9 | Jan Doise (9) | Branco Neirynck (9) | Alexandre Darras (19) |
30 | Croatia | 45 | 0 | Grgu Petric Maretic (12) | Toni Portolan (15) | Niko Bacic (18) |
31 | Bulgaria | 45 | 9 | Nikolay Bogdev (9) | Ivan Govedarov (15) | Peter Enev (12) |
32 | Sweden | 45 | 9 | Peter Wallin (9) | Tore Hedbäck (12) | patrik thor (15) |
33 | Italy | 45 | 9 | Samuele Estratti (12) | Marco Monetto (12) | Luca Ravagli (12) |
34 | Denmark | 45 | 9 | Kenneth Barfod (12) | Christian Dietz (9) | Thomas Enevoldsen (15) |
35 | Israel | 45 | 18 | Yoav Amir (12) | Boaz Havron (9) | Yaniv Peri (6) |
36 | Puerto Rico | 42 | 9 | Braulio Rivera (12) | Michael Velazquez (9) | Cesar Soto (12) |
37 | Ireland | 42 | 9 | Conor Holmes (15) | Chris Black (9) | Edward O'Kane (9) |
38 | Hong Kong | 42 | 0 | Kai Yip Lee (9) | Hong Fei Yeung (21) | Shi Tian Lee (12) |
39 | Serbia | 42 | 9 | Pedja Slankamenac (15) | Aleksa Telarov (6) | Nikola Jankovic (12) |
40 | South Korea | 42 | 9 | Jang-hong Kim (12) | kyoungsoo Kim (6) | Hojae Han (15) |
41 | Finland | 42 | 9 | Mikko Airaksinen (12) | Antti Malin (12) | David Farkas (9) |
42 | Hungary | 40 | 0 | Tamás Horváth (12) | Gabor Kocsis (10) | Tamas Nagy (18) |
43 | Peru | 39 | 9 | Manuel Malquichagua (9) | Jose Arrieta (9) | Carlos Honores Wong (12) |
44 | Slovak Republic | 39 | 9 | Filip Valis (12) | Zdenko Nouzovsky (6) | Janos Csomos (12) |
45 | Macedonia | 37 | 9 | Bojan Dikovski (9) | Dimche Melovski (6) | Vladimir Trajcevski (13) |
46 | Bolivia | 36 | 9 | Jua Vargas Carreras (12) | Ivan Luksic (9) | Hugo Mattar (6) |
47 | Singapore | 36 | 0 | Aik Seng Khoo (9) | Chapman Sim (18) | Teng Chi Lim (9) |
48 | United States | 36 | 0 | Charles Gindy (6) | Todd Anderson (12) | Adam Yurchick (18) |
49 | Mexico | 33 | 0 | Carl Martinez Silhy (9) | Fe Dominguez Roldan (12) | Roman Carrillo (12) |
50 | Guatemala | 33 | 0 | R Velasquez Fuentes (12) | Oscar Perdomo (9) | Mar Lemus Hernández (12) |
51 | Chile | 33 | 0 | Cristian Cespedes H. (12) | sebastian Hurtado (9) | Raimundo Meza (12) |
52 | Venezuela | 33 | 9 | Sergio Vegas (6) | Antonio Fedon (15) | Daniel Fior (3) |
53 | Romania | 30 | 0 | Cosmin G Pricopoaea (9) | Bogdan Voda (9) | Bogdan Stoica (12) |
54 | Slovenia | 30 | 0 | Denis Skornik (15) | Primoz Lavs (0) | Emerik Hodzic (15) |
55 | Lithuania | 22 | 0 | Paulis Petkunas (7) | Ernest Grisun (9) | Edvinas Gurinas (6) |
56 | Iceland | 18 | 0 | Halldór S Kjartansson (18) | ||
57 | Panama | 18 | 0 | Saul Alvarado (18) | ||
58 | Colombia | 15 | 0 | Camilo Borrero (15) | ||
59 | Estonia | 15 | 0 | Vahur-Peeter Liin (15) | ||
60 | Luxembourg | 15 | 0 | Przemyslaw Nagadowski (15) | ||
61 | Dominican Republic | 9 | 0 | Etienne Martinez (9) | ||
62 | Latvia | 9 | 0 | Filips Kamkins (9) | ||
63 | Uruguay | 9 | 0 | Juan Odriozola (9) | ||
64 | Malta | 6 | 0 | Jason Spiteri (6) | ||
Articles