Rank | No. | Name | Points | OMW% | PGW% | OGW% | P/W/D/B |
1 | 93 | yi kai, Jin | 25 | 56.2857 | 67.9012 | 53.6557 | 10/8/1/0 |
2 | 31 | Jia, Bin | 24 | 66.9167 | 64 | 61.6375 | 10/8/0/0 |
3 | 54 | gao, tan | 24 | 62.4921 | 68 | 57.7001 | 10/8/0/0 |
4 | 20 | Wang, Xuan-ji | 24 | 61.5926 | 73.913 | 56.5003 | 10/8/0/0 |
5 | 16 | Yu Sheng, Lei | 24 | 60.5556 | 73.913 | 55.8438 | 10/8/0/0 |
6 | 6 | Xu, Bin | 24 | 58.0833 | 72.7273 | 56.7871 | 10/8/0/0 |
7 | 88 | Lv, Jiachong | 24 | 57.381 | 72 | 55.621 | 10/8/0/0 |
8 | 28 | du, xue tong | 23 | 54.4484 | 69.4444 | 51.7868 | 10/7/2/0 |
9 | 101 | Meng, Li | 21 | 62.0093 | 64 | 58.1726 | 10/7/0/0 |
10 | 13 | fu, liang | 21 | 58.869 | 60.8696 | 57.5669 | 10/7/0/0 |
11 | 19 | Xu, Liang | 21 | 56.5079 | 68.1818 | 53.9787 | 10/7/0/0 |
12 | 51 | Gao, Roger | 21 | 55.5556 | 68 | 53.3955 | 10/7/0/0 |
13 | 127 | zhao, haotian | 21 | 55.5556 | 65.2174 | 51.9288 | 10/7/0/0 |
14 | 130 | Zhang, Zhiyang | 21 | 53.619 | 62.963 | 53.308 | 10/7/0/0 |
15 | 57 | wu, yue | 21 | 52.8135 | 65.2174 | 50.6805 | 10/7/0/0 |
16 | 131 | zhuang, chen | 21 | 46.8333 | 60 | 46.8851 | 10/7/0/0 |
17 | 82 | chen, cheng | 21 | 45.7659 | 57.6923 | 48.72 | 10/7/0/0 |
18 | 95 | YiXiao, Du | 21 | 45.0833 | 59.2593 | 46.3775 | 10/7/0/0 |
19 | 128 | Xin, Yin | 21 | 43.0556 | 64 | 44.0184 | 10/7/0/0 |
20 | 102 | xu, qian | 20 | 41.6508 | 58.3333 | 46.8594 | 10/6/2/0 |
21 | 34 | Nakajima, Mikihito | 19 | 58.9259 | 56.7901 | 57.3645 | 10/6/1/0 |
22 | 73 | Li, Yanxiang | 19 | 58.4127 | 57.3333 | 54.8703 | 9/5/1/1 |
23 | 21 | Xu, Shi Wei | 19 | 55.9048 | 59.7222 | 56.1747 | 10/6/1/0 |
24 | 45 | jin, zilong | 19 | 46.75 | 59.0909 | 48.0048 | 10/6/1/0 |
25 | 129 | Li, Chen | 18 | 65 | 55.5556 | 59.4141 | 10/6/0/0 |
26 | 46 | gu, fengwen | 18 | 61.164 | 56.5217 | 59.009 | 9/5/0/1 |
27 | 32 | Chen, Kuang | 18 | 60.3333 | 56.5217 | 58.3776 | 10/6/0/0 |
28 | 132 | Zhang, Zhun | 18 | 58.3436 | 59.0909 | 56.2835 | 9/5/0/1 |
29 | 60 | Gao, Yi | 18 | 57.9524 | 60 | 52.7506 | 10/6/0/0 |
30 | 94 | xu, jiajun | 18 | 57.5556 | 63.6364 | 54.0788 | 10/6/0/0 |
31 | 47 | Liu, Zhueran | 18 | 56.8889 | 57.6923 | 54.5406 | 10/6/0/0 |
32 | 1 | Qu, Chen | 18 | 54.6759 | 58.3333 | 52.3965 | 10/6/0/0 |
33 | 8 | Yan, Tao | 18 | 53.3968 | 52 | 52.7957 | 10/6/0/0 |
34 | 40 | Sui, Dong | 18 | 52.75 | 52 | 53.6768 | 10/6/0/0 |
35 | 118 | Li, Jun | 18 | 52.1111 | 52 | 50.3599 | 10/6/0/0 |
36 | 5 | Song, Hua chao | 18 | 50.75 | 52 | 52.6014 | 10/6/0/0 |
37 | 25 | xu, su | 18 | 49.6667 | 52 | 50.0542 | 10/6/0/0 |
38 | 79 | Qian, Jianhua | 18 | 49.2222 | 58.3333 | 50.4872 | 10/6/0/0 |
39 | 71 | shi, yun cang | 18 | 48.6548 | 57.8947 | 48.4739 | 10/6/0/0 |
40 | 98 | Liu, Tong | 17 | 55 | 57.971 | 53.4463 | 10/5/2/0 |
41 | 80 | Ning, Zhuang | 17 | 53.1041 | 51.3889 | 53.445 | 9/4/2/1 |
42 | 84 | Wang, Xinhu | 17 | 52.1164 | 54.1667 | 51.4637 | 9/4/2/1 |
43 | 30 | Li, Feng | 17 | 49.8095 | 52.7778 | 50.8261 | 10/5/2/0 |
44 | 109 | yi, lian | 16 | 63.4643 | 50 | 59.4088 | 10/5/1/0 |
45 | 116 | Liu, Yuchen | 16 | 57.8189 | 60.6061 | 55.4522 | 9/5/1/0 |
46 | 10 | Weijie, Wu | 16 | 49.7778 | 56.5217 | 49.896 | 10/5/1/0 |
47 | 75 | Yu, Jun | 15 | 61.3333 | 44 | 57.4701 | 10/5/0/0 |
48 | 55 | Fang, Wang | 15 | 57.4405 | 55.5556 | 52.691 | 8/5/0/0 |
49 | 108 | Wu, Yunhao | 15 | 55.6667 | 47.8261 | 53.9527 | 10/5/0/0 |
50 | 72 | zhang, chi | 15 | 54.9383 | 50 | 56.8991 | 9/5/0/0 |
51 | 36 | Liu, Xu | 15 | 54.6296 | 54.1667 | 53.6769 | 9/4/0/1 |
52 | 70 | Lei, Qiang | 15 | 54.5556 | 56.5217 | 52.3441 | 10/5/0/0 |
53 | 52 | ma, yunxiang | 15 | 52.9524 | 46.1538 | 52.5718 | 10/5/0/0 |
54 | 29 | Dun, Peter | 15 | 52.3333 | 51.8519 | 52.3706 | 10/5/0/0 |
55 | 92 | Huang, Ruizhong | 15 | 51.2857 | 50 | 51.6237 | 10/5/0/0 |
56 | 9 | Ao, Yushu | 15 | 50.9246 | 50 | 49.4788 | 10/5/0/0 |
57 | 50 | Chen, Yang | 15 | 50.6702 | 53.8462 | 51.4816 | 9/4/0/1 |
58 | 77 | Liu, Xin | 15 | 50.1468 | 52 | 48.403 | 10/5/0/0 |
59 | 110 | Peng, Wang | 15 | 50.0926 | 52.1739 | 49.1054 | 9/4/0/1 |
60 | 122 | xu, fei | 15 | 50 | 48.1481 | 51.4219 | 10/5/0/0 |
61 | 64 | Zheng, Shuai | 15 | 49.4753 | 50 | 49.9338 | 9/4/0/1 |
62 | 96 | Yi, Ding | 15 | 47.2002 | 54.1667 | 51.4043 | 9/5/0/0 |
63 | 66 | Zhang, Meng | 15 | 46.75 | 45.8333 | 48.0894 | 10/5/0/0 |
64 | 49 | Gao, Sen | 15 | 43.2099 | 45.8333 | 46.3914 | 9/4/0/1 |
65 | 23 | Jian, Qu | 13 | 66.1458 | 55 | 61.7321 | 8/4/1/0 |
66 | 121 | Jiawei, Tang | 13 | 58.5833 | 47.2222 | 56.1905 | 10/4/1/0 |
67 | 53 | Lu, Chao | 13 | 55.8025 | 50 | 53.3942 | 9/3/1/1 |
68 | 26 | Kang, Xing | 13 | 48.3951 | 49.3333 | 48.4462 | 9/3/1/1 |
69 | 97 | ZHANG, YIQUAN | 13 | 40.0357 | 47.2222 | 43.3709 | 10/4/1/0 |
70 | 38 | An, Youcheng | 12 | 68.0272 | 58.8235 | 61.7914 | 7/4/0/0 |
71 | 99 | lin, nan | 12 | 60.9375 | 50 | 56.1909 | 8/4/0/0 |
72 | 15 | Ligong, Wei | 12 | 54.7325 | 50 | 51.8797 | 9/4/0/0 |
73 | 7 | Ji, XinRuo | 12 | 53.4226 | 54.5455 | 52.7397 | 8/4/0/0 |
74 | 27 | Nan, Tu | 12 | 53.125 | 47.3684 | 50.2455 | 8/4/0/0 |
75 | 134 | Ye, Feng | 12 | 50.0705 | 40.9091 | 52.1724 | 9/3/0/1 |
76 | 4 | xiaorui, xu X | 12 | 49.747 | 39.1304 | 51.0979 | 8/2/0/2 |
77 | 61 | Yayao, Mo | 12 | 48.8889 | 47.8261 | 48.4146 | 9/3/0/1 |
78 | 11 | yu, yin | 12 | 47.0238 | 50 | 47.03 | 9/4/0/0 |
79 | 89 | Yang, Yan | 12 | 46.6534 | 40.9091 | 49.1206 | 9/3/0/1 |
80 | 41 | Li, ning | 12 | 43.3333 | 46.1538 | 46.054 | 9/3/0/1 |
81 | 135 | zhao, yisong | 12 | 42.4691 | 50 | 43.5888 | 9/3/0/1 |
82 | 2 | Zheng, WEi | 11 | 45.0113 | 54.902 | 46.7502 | 7/3/2/0 |
83 | 117 | Long, Zhou | 11 | 42.9705 | 54.902 | 43.789 | 7/3/2/0 |
84 | 112 | wang, dengke | 10 | 39.2593 | 45.4545 | 42.9457 | 9/2/1/1 |
85 | 83 | qi, qi | 10 | 37.415 | 47.0588 | 39.9795 | 7/3/1/0 |
86 | 12 | li, ang | 9 | 64.2857 | 43.1373 | 59.5756 | 6/2/0/1 |
87 | 22 | Zhou, Quan | 9 | 63.2653 | 43.75 | 56.7982 | 7/3/0/0 |
88 | 120 | Liu, Lin | 9 | 61.1111 | 43.75 | 59.359 | 6/3/0/0 |
89 | 39 | Deng, Jun | 9 | 57.8231 | 47.0588 | 56.7847 | 7/3/0/0 |
90 | 133 | Che, Ling | 9 | 57.6646 | 43.4783 | 55.1737 | 9/3/0/0 |
91 | 37 | Chuai, Jian | 9 | 57.1429 | 44.4444 | 53.1052 | 7/2/0/1 |
92 | 126 | Hu, Hu | 9 | 52.8274 | 42.1053 | 51.3377 | 8/3/0/0 |
93 | 76 | Chen, Edward X | 9 | 52.0833 | 44.4444 | 52.3862 | 8/3/0/0 |
94 | 43 | Li, yumo | 9 | 51.0204 | 46.6667 | 52.3218 | 7/3/0/0 |
95 | 106 | Xu, Nannan | 9 | 50.9259 | 35 | 50.8242 | 9/3/0/0 |
96 | 86 | Huang, Xiaojie | 9 | 48.9246 | 31.8182 | 49.4813 | 10/3/0/0 |
97 | 125 | Yang, Wei | 9 | 48.4375 | 31.5789 | 47.9376 | 8/3/0/0 |
98 | 48 | zhou, hongfei | 9 | 47.619 | 52.9412 | 47.9351 | 7/3/0/0 |
99 | 113 | Liu, Xinchang | 9 | 46.5021 | 36.3636 | 47.043 | 9/3/0/0 |
100 | 63 | jia hui, cai | 9 | 42.75 | 38.4615 | 43.0497 | 10/3/0/0 |
101 | 68 | Mu, Huaiyuan | 9 | 41.0884 | 38.8889 | 45.8181 | 7/3/0/0 |
102 | 100 | Guowei, Wei | 9 | 38.8413 | 38.0952 | 41.8284 | 10/3/0/0 |
103 | 78 | wang, yu | 9 | 38.5417 | 42.1053 | 42.3735 | 8/3/0/0 |
104 | 56 | Chen, Hao | 8 | 40.463 | 41.3333 | 42.8279 | 9/1/2/1 |
105 | 44 | Sun, Luhua | 7 | 57.4074 | 38.0952 | 57.0899 | 6/2/1/0 |
106 | 24 | li, nan | 7 | 48.4127 | 53.3333 | 48.93 | 7/2/1/0 |
107 | 123 | Terry, Wang | 7 | 48.1399 | 38.8889 | 48.3698 | 8/2/1/0 |
108 | 62 | Guan, Zhuofeng | 7 | 45.3704 | 46.1538 | 49.3162 | 6/2/1/0 |
109 | 35 | niu, chao | 7 | 44.2177 | 38.4615 | 47.455 | 7/2/1/0 |
110 | 90 | pang, yu | 7 | 44.2177 | 37.5 | 44.8067 | 7/2/1/0 |
111 | 124 | lu, weikai | 7 | 42.1769 | 44.4444 | 43.329 | 7/2/1/0 |
112 | 115 | Zhang, Qiao | 7 | 40.1042 | 33.3333 | 42.4802 | 8/2/1/0 |
113 | 59 | ye, lu | 6 | 59.2593 | 50 | 54.6116 | 6/2/0/0 |
114 | 87 | Xuan, Shuo Jie | 6 | 53.3333 | 43.75 | 48.6147 | 5/1/0/1 |
115 | 17 | Feng, Bao | 6 | 52 | 45.4545 | 49.5758 | 5/2/0/0 |
116 | 42 | hou liang, lin | 6 | 50 | 46.6667 | 46.1765 | 6/2/0/0 |
117 | 104 | Sui, Xin | 6 | 48.3333 | 33.3333 | 49.3491 | 6/2/0/0 |
118 | 114 | Wang, Zhiwei | 6 | 47.619 | 42.1053 | 46.874 | 7/2/0/0 |
119 | 18 | Gong, Di Hui | 6 | 45.3333 | 46.1538 | 44.7086 | 5/2/0/0 |
120 | 81 | ying hui, piao | 6 | 43.8988 | 33.3333 | 44.9667 | 8/2/0/0 |
121 | 65 | Zhang, Hua | 6 | 41.6667 | 43.75 | 43.1509 | 6/2/0/0 |
122 | 85 | Li, Xizhong | 6 | 41.6667 | 41.6667 | 40.3968 | 6/2/0/0 |
123 | 91 | Wu, Nan | 6 | 41.2698 | 35.2941 | 42.613 | 6/1/0/1 |
124 | 33 | Liu, Chuanbin | 4 | 48.5714 | 31.25 | 47.6672 | 7/1/1/0 |
125 | 67 | yan tong, zhang | 4 | 47.8423 | 22.807 | 51.172 | 8/1/1/0 |
126 | 107 | Zhao, Tianhang | 4 | 47.619 | 38.8889 | 48.6396 | 6/0/1/1 |
127 | 58 | ZHENG, FAN | 4 | 46.2585 | 33.3333 | 47.8031 | 7/1/1/0 |
128 | 103 | zhou, xiang | 4 | 40.7407 | 35.7143 | 44.1087 | 6/1/1/0 |
129 | 69 | xiao, lau | 3 | 58.3333 | 30 | 53.8889 | 4/1/0/0 |
130 | 74 | yang, chuheng | 3 | 51.5873 | 33.3333 | 52.4685 | 6/0/0/1 |
131 | 111 | Xi, Chen | 3 | 48.1481 | 21.4286 | 48.4865 | 6/1/0/0 |
132 | 105 | Ren, Shaopeng | 3 | 46.2585 | 18.75 | 48.4642 | 7/1/0/0 |
133 | 119 | Sun, Bo | 0 | 50 | 0 | 55 | 2/0/0/0 |
Articles