Rank | No. | Name | Points | OMW% | PGW% | OGW% | P/W/D/B |
1 | 361 | danilo F silva [BRA] | 21 | 82,1429 | 87,5000 | 72,9820 | 4/4/0/3 |
2 | 575 | Willy Edel [BRA] | 21 | 82,1429 | 82,3529 | 72,4673 | 4/4/0/3 |
3 | 415 | Wiliam Silva De Carval [BRA] | 21 | 78,5714 | 81,2500 | 74,2067 | 6/6/0/1 |
4 | 298 | Andres Higuera [COL] | 21 | 78,5714 | 77,7778 | 73,1107 | 4/4/0/3 |
5 | 422 | Vagner W Casatti [BRA] | 21 | 73,2143 | 93,3333 | 69,0284 | 4/4/0/3 |
6 | 22 | Ivan Taroshi [BRA] | 21 | 71,4286 | 100,0000 | 63,7929 | 4/4/0/3 |
7 | 271 | Daniel R Frias [BRA] | 21 | 71,4286 | 82,3529 | 67,1482 | 4/4/0/3 |
8 | 53 | Juan Pablo Alcalde [ARG] | 21 | 68,5714 | 77,7778 | 65,8932 | 6/6/0/1 |
9 | 504 | Marcio P Almeida [BRA] | 21 | 66,2857 | 87,5000 | 63,9461 | 5/5/0/2 |
10 | 132 | wendell santini [BRA] | 19 | 79,0476 | 78,4314 | 75,5000 | 5/4/1/2 |
11 | 311 | Sergio Sanabio [PER] | 19 | 74,2857 | 83,3333 | 70,9132 | 5/4/1/2 |
12 | 308 | Diego K Crusius [BRA] | 19 | 73,8095 | 81,2500 | 68,7613 | 4/3/1/3 |
13 | 265 | William R Kock [BRA] | 19 | 67,4603 | 78,4314 | 67,2514 | 4/3/1/3 |
14 | 383 | Joao Roberto R Dutra d [BRA] | 18 | 82,1429 | 76,4706 | 80,2530 | 4/3/0/3 |
15 | 259 | Sergio C Costa [BRA] | 18 | 82,1429 | 76,4706 | 75,6206 | 4/3/0/3 |
16 | 288 | Thiago Saporito [BRA] | 18 | 82,1429 | 75,0000 | 71,8275 | 4/3/0/3 |
17 | 240 | Cristian Andres Cesped [CHL] | 18 | 82,1429 | 70,5882 | 74,5404 | 4/3/0/3 |
18 | 66 | Luiz Guilherme G De Mi [BRA] | 18 | 78,5714 | 76,4706 | 70,6240 | 4/3/0/3 |
19 | 423 | Raphael Levy [FRA] | 18 | 78,5714 | 72,2222 | 70,4555 | 4/3/0/3 |
20 | 387 | Allison N Abe [BRA] | 18 | 77,3810 | 76,4706 | 72,3462 | 4/3/0/3 |
21 | 235 | Diego Ostrovich [ARG] | 18 | 76,1905 | 80,0000 | 70,0455 | 6/5/0/1 |
22 | 113 | Eduardo L Sella [BRA] | 18 | 75,2381 | 76,4706 | 64,4224 | 5/4/0/2 |
23 | 412 | Pedro I de Diego [ARG] | 18 | 75,0000 | 86,6667 | 65,5229 | 4/3/0/3 |
24 | 150 | Lucas A Horta [BRA] | 18 | 75,0000 | 76,4706 | 67,9943 | 4/3/0/3 |
25 | 402 | Bruno S Camara [BRA] | 18 | 74,2857 | 80,0000 | 69,4359 | 5/4/0/2 |
26 | 148 | Paulo Martinello [BRA] | 18 | 72,8571 | 76,4706 | 69,2288 | 5/4/0/2 |
27 | 386 | Otávio E Pereira [BRA] | 18 | 71,8254 | 72,2222 | 69,2978 | 6/5/0/1 |
28 | 33 | Danilo R Modesto [BRA] | 18 | 71,4286 | 86,6667 | 65,4199 | 5/4/0/2 |
29 | 274 | Jose L Arrieta [PER] | 18 | 71,4286 | 80,0000 | 66,8235 | 5/4/0/2 |
30 | 187 | Lucas F Ramirez [ARG] | 18 | 71,4286 | 76,4706 | 64,5433 | 5/4/0/2 |
31 | 41 | Andres F Monsalve [ARG] | 18 | 71,4286 | 75,0000 | 66,0980 | 5/4/0/2 |
32 | 574 | Filipe L Cardoso [BRA] | 18 | 71,4286 | 72,2222 | 64,9265 | 5/4/0/2 |
33 | 49 | Dhenyz Gusttavo Garcia [BRA] | 18 | 71,4286 | 66,6667 | 64,2406 | 7/6/0/0 |
34 | 532 | Fabio S Ancelmo [BRA] | 18 | 70,6349 | 68,4211 | 68,5866 | 6/5/0/1 |
35 | 71 | Fernando A Alves [BRA] | 18 | 70,0000 | 75,0000 | 64,9919 | 5/4/0/2 |
36 | 255 | Divaldo V Domicent [BRA] | 18 | 69,6429 | 81,2500 | 65,3554 | 4/3/0/3 |
37 | 31 | Paulo R Cortez [BRA] | 18 | 69,6429 | 81,2500 | 62,7580 | 4/3/0/3 |
38 | 263 | Victor U Galimbertti [BRA] | 18 | 69,0476 | 75,0000 | 67,0139 | 6/5/0/1 |
39 | 509 | Rafael A Perracini [BRA] | 18 | 69,0476 | 72,2222 | 64,9918 | 4/3/0/3 |
40 | 236 | Gonzalo A Ferrari Spam [ARG] | 18 | 68,1905 | 85,7143 | 62,3077 | 5/4/0/2 |
41 | 323 | Fabian Silva [ARG] | 18 | 68,0272 | 70,5882 | 66,4983 | 7/6/0/0 |
42 | 121 | Robson Toneto Toneto J [BRA] | 18 | 67,8571 | 81,2500 | 61,8469 | 4/3/0/3 |
43 | 295 | David R Sologuren [BOL] | 18 | 67,4286 | 76,4706 | 65,0407 | 5/4/0/2 |
44 | 200 | Rafael Sampaio [BRA] | 18 | 66,6667 | 72,2222 | 62,0524 | 6/5/0/1 |
45 | 607 | Danilo A Silva [BRA] | 18 | 66,0714 | 75,0000 | 67,5875 | 4/3/0/3 |
46 | 619 | Jonathan L Melamed [BRA] | 18 | 65,7143 | 76,4706 | 59,9773 | 5/4/0/2 |
47 | 2 | Daniel Almeida Alves [BRA] | 18 | 65,0794 | 75,0000 | 58,7827 | 6/5/0/1 |
48 | 436 | Felipe Martins [BRA] | 18 | 64,9660 | 85,7143 | 59,9367 | 7/6/0/0 |
49 | 345 | Luis Antonio Sakate Pa [BRA] | 18 | 64,2857 | 72,2222 | 59,0306 | 6/5/0/1 |
50 | 126 | Hector Javier Rocha [ARG] | 18 | 63,0952 | 80,0000 | 62,2502 | 6/5/0/1 |
51 | 186 | Nicolas De Nicola [ARG] | 18 | 61,9048 | 70,5882 | 61,4216 | 5/4/0/2 |
52 | 328 | Saulo Dantas [BRA] | 18 | 61,5079 | 68,4211 | 58,5303 | 6/5/0/1 |
53 | 16 | Ricardo Mattana [BRA] | 18 | 61,1111 | 81,2500 | 58,0882 | 6/5/0/1 |
54 | 216 | Elias Silva Panto [BRA] | 18 | 60,8844 | 66,6667 | 56,5246 | 7/6/0/0 |
55 | 89 | Jackson Luiz Carneiro [BRA] | 18 | 59,4558 | 70,5882 | 56,4643 | 7/6/0/0 |
56 | 163 | Luis Fernando Natali F [BRA] | 18 | 58,3333 | 72,2222 | 57,0825 | 6/5/0/1 |
57 | 74 | Leonardo Giucci [BRA] | 18 | 57,8231 | 66,6667 | 57,5891 | 7/6/0/0 |
58 | 119 | Leonardo Siqueira [BRA] | 18 | 57,4150 | 75,0000 | 54,1277 | 7/6/0/0 |
59 | 418 | Victor V Silva [BRA] | 18 | 56,4626 | 80,0000 | 54,4643 | 7/6/0/0 |
60 | 70 | Vitor Tavares Grassato [BRA] | 18 | 53,8095 | 75,0000 | 51,7622 | 6/5/0/1 |
61 | 204 | Marlos Batista Ferreir [BRA] | 18 | 52,3129 | 80,0000 | 51,6269 | 7/6/0/0 |
62 | 632 | Fernando Guaraldo T Vi [BRA] | 18 | 50,0000 | 68,4211 | 49,9963 | 7/6/0/0 |
63 | 99 | Eduardo Borges [BRA] | 16 | 80,9524 | 72,5490 | 74,9650 | 4/2/1/3 |
64 | 193 | Antti E Malin [FIN] | 16 | 78,5714 | 66,6667 | 75,4289 | 4/2/1/3 |
65 | 40 | Exequiel Basualdo [ARG] | 16 | 76,1905 | 75,0000 | 68,8889 | 4/2/1/3 |
66 | 52 | Joel Silbermann Zilber [BRA] | 16 | 72,3810 | 75,5556 | 67,1825 | 5/3/1/2 |
67 | 50 | William Bielenki [BRA] | 16 | 67,6190 | 72,5490 | 63,8611 | 5/3/1/2 |
68 | 507 | Tabatha Gagliera Dias [BRA] | 16 | 65,3061 | 70,8333 | 59,0951 | 7/5/1/0 |
69 | 8 | Bruno R Giacomelli [BRA] | 16 | 65,1701 | 70,5882 | 63,3961 | 7/5/1/0 |
70 | 479 | guilherme b vieira [BRA] | 16 | 63,1746 | 77,0833 | 59,5000 | 5/3/1/2 |
71 | 192 | bruno lombardelli [ARG] | 16 | 61,7460 | 77,0833 | 56,9222 | 6/4/1/1 |
72 | 460 | Evandro Nunes Barrada [BRA] | 16 | 61,1111 | 64,7059 | 62,2994 | 6/4/1/1 |
73 | 434 | Juliano G Souza [BRA] | 16 | 60,8466 | 64,7059 | 61,9635 | 6/4/1/1 |
74 | 601 | Rafael Garcia [BRA] | 16 | 59,4558 | 73,3333 | 56,2863 | 7/5/1/0 |
75 | 407 | matias bollati [ARG] | 16 | 58,8571 | 66,6667 | 60,8376 | 5/3/1/2 |
76 | 188 | Alejo M Zagalsky [ARG] | 16 | 57,7249 | 66,6667 | 54,2763 | 6/4/1/1 |
77 | 48 | Paulo Ribeiro Rolim [BRA] | 16 | 57,1429 | 75,0000 | 56,8537 | 5/3/1/2 |
78 | 453 | Filipe M Falcão [BRA] | 16 | 56,9841 | 71,4286 | 58,0945 | 6/4/1/1 |
79 | 398 | Luis R Ballesteros [COL] | 16 | 53,8095 | 73,3333 | 53,7609 | 6/4/1/1 |
80 | 277 | Diogo A Borges [BRA] | 15 | 82,1429 | 75,0000 | 70,8553 | 4/2/0/3 |
81 | 166 | Paulo Vitor D da Rosa [BRA] | 15 | 82,1429 | 70,5882 | 71,9771 | 4/2/0/3 |
82 | 322 | João Paulo L Araujo [BRA] | 15 | 79,7619 | 62,5000 | 77,5000 | 4/2/0/3 |
83 | 23 | Leonardo Oliveira Grai [BRA] | 15 | 78,5714 | 68,7500 | 70,4350 | 4/2/0/3 |
84 | 105 | Weder Pereira [BRA] | 15 | 77,1429 | 68,7500 | 69,3333 | 5/3/0/2 |
85 | 329 | Dante Saporito [BRA] | 15 | 76,1905 | 68,7500 | 69,4853 | 4/2/0/3 |
86 | 636 | William W Oliveira Rod [BRA] | 15 | 76,1905 | 58,8235 | 70,8664 | 6/4/0/1 |
87 | 171 | Marcelo Horne Mattos [BRA] | 15 | 75,0000 | 75,0000 | 66,2582 | 4/2/0/3 |
88 | 568 | Manuel Bucher [CHE] | 15 | 75,0000 | 70,5882 | 70,0163 | 4/2/0/3 |
89 | 30 | Pedro Pereira Junior [BRA] | 15 | 75,0000 | 66,6667 | 73,0217 | 4/2/0/3 |
90 | 191 | Jose Alejandro Balado [ARG] | 15 | 74,2857 | 68,7500 | 68,2024 | 5/3/0/2 |
91 | 608 | Adrien G Degaspare [BRA] | 15 | 73,8095 | 68,7500 | 67,4452 | 6/4/0/1 |
92 | 185 | Gonzalo A del Fierro [ARG] | 15 | 73,7143 | 73,3333 | 65,6595 | 5/3/0/2 |
93 | 498 | Marcos Paulo de Jesus [BRA] | 15 | 73,4127 | 68,7500 | 66,5836 | 6/4/0/1 |
94 | 310 | Manuel A Malquichagua [PER] | 15 | 73,2143 | 71,4286 | 65,0210 | 4/2/0/3 |
95 | 392 | Nicholas Damian [BRA] | 15 | 73,2143 | 70,5882 | 66,0351 | 4/2/0/3 |
96 | 206 | Carlos Alexandre dos S [BRA] | 15 | 73,2143 | 68,7500 | 68,8914 | 4/2/0/3 |
97 | 286 | Leonardo Labrunna [BRA] | 15 | 72,6190 | 75,0000 | 68,0760 | 4/2/0/3 |
98 | 36 | Matheus Chaud [BRA] | 15 | 72,6190 | 66,6667 | 69,7222 | 4/2/0/3 |
99 | 209 | Leandro Pereira [BRA] | 15 | 72,1429 | 73,3333 | 65,9926 | 4/2/0/3 |
100 | 266 | Juan Carlos Jaillita Z [BOL] | 15 | 72,1429 | 70,5882 | 64,2647 | 4/2/0/3 |
101 | 339 | Lucas E Berthoud [BRA] | 15 | 71,4286 | 75,0000 | 63,8971 | 4/2/0/3 |
102 | 335 | Adonis P Rossato [BRA] | 15 | 71,4286 | 63,1579 | 66,0131 | 6/4/0/1 |
103 | 287 | Celso Zampere Junior [BRA] | 15 | 70,8333 | 68,7500 | 67,8926 | 4/2/0/3 |
104 | 573 | Francisco Braga [BRA] | 15 | 70,2381 | 70,5882 | 64,4655 | 4/2/0/3 |
105 | 433 | Henrique Damasceno [BRA] | 15 | 70,2381 | 68,7500 | 65,3463 | 6/4/0/1 |
106 | 197 | Rafael B Quadros [BRA] | 15 | 69,6429 | 64,7059 | 64,3311 | 4/2/0/3 |
107 | 243 | Christian Arenas [PER] | 15 | 69,5238 | 68,7500 | 65,3109 | 5/3/0/2 |
108 | 143 | Reinaldo G da Silva jr [BRA] | 15 | 69,5238 | 61,1111 | 67,0833 | 5/3/0/2 |
109 | 534 | Victor S Rossini [BRA] | 15 | 69,0476 | 73,3333 | 64,7365 | 4/2/0/3 |
110 | 131 | Douglas Willian [BRA] | 15 | 69,0476 | 62,5000 | 63,9431 | 7/5/0/0 |
111 | 190 | Gonzalo Dominguez [ARG] | 15 | 68,5714 | 73,3333 | 64,3968 | 5/3/0/2 |
112 | 432 | Juan Veliz [CHL] | 15 | 68,5714 | 70,5882 | 62,3695 | 5/3/0/2 |
113 | 245 | Guilherme Barcellos [BRA] | 15 | 68,5714 | 66,6667 | 67,3483 | 5/3/0/2 |
114 | 85 | Diego Roca Suarez [BOL] | 15 | 68,5714 | 64,7059 | 64,6429 | 5/3/0/2 |
115 | 538 | Vitor de Paiva Siqueir [BRA] | 15 | 68,0952 | 71,4286 | 65,1145 | 5/3/0/2 |
116 | 198 | André Franco [BRA] | 15 | 67,8571 | 68,7500 | 65,5515 | 4/2/0/3 |
117 | 512 | André Curcio [BRA] | 15 | 67,4603 | 70,5882 | 63,6321 | 6/4/0/1 |
118 | 169 | Pedro Henrique de Melo [BRA] | 15 | 66,6667 | 64,2857 | 64,0494 | 6/4/0/1 |
119 | 90 | Jean C Carneiro [BRA] | 15 | 66,2698 | 73,3333 | 62,9981 | 6/4/0/1 |
120 | 563 | Felipe A Archangelo [BRA] | 15 | 66,2698 | 58,8235 | 65,3274 | 6/4/0/1 |
121 | 32 | Eduardo dos Santos Vie [BRA] | 15 | 66,0714 | 64,7059 | 62,5321 | 4/2/0/3 |
122 | 514 | Felipe Biazi [BRA] | 15 | 65,9864 | 64,7059 | 62,0522 | 7/5/0/0 |
123 | 458 | Leonardo L Batista [BRA] | 15 | 65,7143 | 71,4286 | 62,8333 | 5/3/0/2 |
124 | 226 | Aristides S Camara [BRA] | 15 | 65,7143 | 66,6667 | 62,9412 | 5/3/0/2 |
125 | 182 | Daniel Danziger [BRA] | 15 | 65,7143 | 61,1111 | 63,2026 | 5/3/0/2 |
126 | 348 | Ian P. Fagundes [BRA] | 15 | 65,5782 | 57,8947 | 61,2363 | 7/5/0/0 |
127 | 315 | Edson Zerbinatti [BRA] | 15 | 65,0794 | 61,1111 | 62,4369 | 6/4/0/1 |
128 | 282 | Paulo J Silva [BRA] | 15 | 64,6259 | 66,6667 | 61,8954 | 7/5/0/0 |
129 | 501 | Tiago Nhoque [BRA] | 15 | 64,4898 | 63,1579 | 60,3790 | 7/5/0/0 |
130 | 57 | Hugo S Terra [BRA] | 15 | 64,2857 | 73,3333 | 60,9711 | 5/3/0/2 |
131 | 100 | Eduardo Lopes [BRA] | 15 | 64,2857 | 71,4286 | 63,4410 | 4/2/0/3 |
132 | 478 | Vinicius Nery [BRA] | 15 | 64,2857 | 66,6667 | 60,3313 | 5/3/0/2 |
133 | 26 | Alex Alves da Silva Bo [BRA] | 15 | 64,2857 | 64,7059 | 61,8570 | 6/4/0/1 |
134 | 248 | Damian A Buckley [ARG] | 15 | 63,8095 | 71,4286 | 62,8235 | 5/3/0/2 |
135 | 128 | Eloi U Pattaro [BRA] | 15 | 62,8571 | 71,4286 | 60,3160 | 5/3/0/2 |
136 | 543 | Adilson Gouvêa De Oliv [BRA] | 15 | 62,8571 | 66,6667 | 62,0833 | 5/3/0/2 |
137 | 181 | Hugo Contreras [CHL] | 15 | 62,5000 | 66,6667 | 63,5417 | 4/2/0/3 |
138 | 530 | Gustavo Nominato [BRA] | 15 | 62,2857 | 66,6667 | 58,9030 | 5/3/0/2 |
139 | 373 | Joao Marcos Aquino [BRA] | 15 | 62,2857 | 66,6667 | 57,2139 | 5/3/0/2 |
140 | 307 | Matheus Crusius [BRA] | 15 | 61,5079 | 64,7059 | 56,6789 | 6/4/0/1 |
141 | 639 | Pedro H Cavalcanti [BRA] | 15 | 61,4966 | 68,7500 | 57,3063 | 7/5/0/0 |
142 | 199 | Rafael Studart [BRA] | 15 | 61,4286 | 62,5000 | 61,6454 | 5/3/0/2 |
143 | 189 | Matias Rodriguez [ARG] | 15 | 60,8571 | 68,7500 | 57,5714 | 5/3/0/2 |
144 | 222 | Gaudenis Vidugiris [USA] | 15 | 60,7143 | 68,7500 | 57,4551 | 4/2/0/3 |
145 | 161 | Tulio L Jaudy [BRA] | 15 | 60,7143 | 61,1111 | 60,1144 | 6/4/0/1 |
146 | 92 | Gabriel M Lobo [BRA] | 15 | 60,5556 | 63,1579 | 57,8155 | 6/4/0/1 |
147 | 318 | Marcel Filipe Lambert [BRA] | 15 | 60,5442 | 62,5000 | 59,0815 | 7/5/0/0 |
148 | 170 | Victor B Vieira [BRA] | 15 | 60,3175 | 66,6667 | 60,6988 | 6/4/0/1 |
149 | 231 | Alan ¥ Oliveira [BRA] | 15 | 59,8639 | 58,8235 | 59,5200 | 7/5/0/0 |
150 | 319 | Billy Anderson de Paul [BRA] | 15 | 59,1837 | 62,5000 | 57,0124 | 7/5/0/0 |
151 | 95 | Maurício Pamplona Segu [BRA] | 15 | 59,1270 | 66,6667 | 55,1883 | 6/4/0/1 |
152 | 475 | Eric Kang [KOR] | 15 | 59,1156 | 58,8235 | 59,4456 | 7/5/0/0 |
153 | 164 | João Lucas Caparroz [BRA] | 15 | 58,5714 | 66,6667 | 56,3656 | 5/3/0/2 |
154 | 250 | jose m martinez [VEN] | 15 | 58,5034 | 62,5000 | 59,7950 | 7/5/0/0 |
155 | 588 | Marlon C Garcia [BRA] | 15 | 58,2540 | 58,8235 | 57,6455 | 6/4/0/1 |
156 | 225 | Francisco s Barciella [BRA] | 15 | 58,0952 | 62,5000 | 56,7964 | 5/3/0/2 |
157 | 444 | Bruno M Dias [BRA] | 15 | 57,9365 | 68,7500 | 55,1185 | 6/4/0/1 |
158 | 97 | Fernando Okada [BRA] | 15 | 57,4830 | 68,7500 | 55,2510 | 7/5/0/0 |
159 | 455 | Marcus Pacheco [BRA] | 15 | 56,3946 | 66,6667 | 58,6333 | 7/5/0/0 |
160 | 167 | Jose Carlos De Souza S [BRA] | 15 | 56,3946 | 58,8235 | 57,0836 | 7/5/0/0 |
161 | 325 | Washington I Ilario Me [BRA] | 15 | 56,3946 | 58,8235 | 54,9405 | 7/5/0/0 |
162 | 533 | Guilherme A Fonseca [BRA] | 15 | 56,2698 | 58,8235 | 58,0425 | 6/4/0/1 |
163 | 88 | Alexis J Winer [ARG] | 15 | 55,7823 | 76,9231 | 54,2027 | 7/5/0/0 |
164 | 285 | Rafael S Coqueiro [BRA] | 15 | 55,7143 | 73,3333 | 55,5882 | 5/3/0/2 |
165 | 133 | Josafá Alves [BRA] | 15 | 55,5556 | 66,6667 | 53,3545 | 6/4/0/1 |
166 | 62 | Roberto Edo Junior [BRA] | 15 | 55,5556 | 64,7059 | 55,0613 | 6/4/0/1 |
167 | 306 | Bruno Jacintho [BRA] | 15 | 55,3741 | 75,0000 | 53,4049 | 7/5/0/0 |
168 | 562 | Natanael Costa [BRA] | 15 | 55,3741 | 61,1111 | 55,5379 | 7/5/0/0 |
169 | 488 | Juan P Barzola [ATG] | 15 | 55,2910 | 61,1111 | 56,0466 | 6/4/0/1 |
170 | 429 | Victor Fernando Silva [BRA] | 15 | 55,0794 | 61,1111 | 50,7086 | 6/4/0/1 |
171 | 162 | Joao Manoel Dannemann [BRA] | 15 | 55,0000 | 68,7500 | 53,2743 | 6/4/0/1 |
172 | 531 | Rafael A Alvarenga [BRA] | 15 | 54,6667 | 73,3333 | 52,8263 | 5/3/0/2 |
173 | 136 | Leonardo M. Carvalho [BRA] | 15 | 54,4218 | 57,8947 | 53,3491 | 7/5/0/0 |
174 | 385 | Guilherme Medeiros Mer [BRA] | 15 | 54,3651 | 62,5000 | 54,5207 | 6/4/0/1 |
175 | 615 | Luis Simocs [USA] | 15 | 54,3537 | 58,8235 | 51,3736 | 7/5/0/0 |
176 | 416 | Marcos E Maurelli [ARG] | 15 | 54,1950 | 61,1111 | 54,4114 | 7/5/0/0 |
177 | 633 | Andre Nascimento [BRA] | 15 | 54,0136 | 66,6667 | 56,0332 | 7/5/0/0 |
178 | 293 | Mateus Andrade Dos Anj [BRA] | 15 | 53,8889 | 64,7059 | 52,8340 | 6/4/0/1 |
179 | 321 | Pablo Valenzuela [BOL] | 15 | 52,4603 | 62,5000 | 52,6476 | 6/4/0/1 |
180 | 366 | Christian J Rocha [CHL] | 15 | 51,5873 | 64,7059 | 51,8461 | 6/4/0/1 |
181 | 139 | Daniel Conceição [BRA] | 15 | 51,2925 | 61,1111 | 52,5035 | 7/5/0/0 |
182 | 411 | Mario Q Neto [BRA] | 15 | 50,9524 | 75,0000 | 48,7037 | 5/3/0/2 |
183 | 597 | Marcelo M Padetti [BRA] | 15 | 50,3401 | 57,8947 | 52,8426 | 7/5/0/0 |
184 | 352 | Gabriel Boa Viagem [BRA] | 15 | 49,9320 | 66,6667 | 51,5161 | 7/5/0/0 |
185 | 503 | thiago silva morais [BRA] | 15 | 49,5918 | 61,1111 | 47,8218 | 7/5/0/0 |
186 | 356 | José Francisco D Silva [BRA] | 15 | 49,2063 | 68,7500 | 48,5580 | 6/4/0/1 |
187 | 116 | Antonio Antunes [BRA] | 15 | 48,9116 | 73,3333 | 46,9948 | 7/5/0/0 |
188 | 159 | Osvaldo F Barbosa [BRA] | 15 | 47,2751 | 73,3333 | 49,1123 | 6/4/0/1 |
189 | 176 | Cristian Francisco San [CHL] | 15 | 47,2222 | 68,7500 | 49,0928 | 6/4/0/1 |
190 | 536 | Anderson Lopes de Oliv [BRA] | 15 | 46,5306 | 62,5000 | 47,2043 | 7/5/0/0 |
191 | 58 | Lucas Pereira [BRA] | 15 | 46,1905 | 61,1111 | 48,0412 | 7/5/0/0 |
192 | 261 | Ramiro Aparicio [ESP] | 15 | 45,8503 | 61,1111 | 47,8932 | 7/5/0/0 |
193 | 480 | Walter Bruno Latorraca [BRA] | 15 | 45,0794 | 62,5000 | 44,8847 | 6/4/0/1 |
194 | 553 | Ricardo Raffaeli [BRA] | 14 | 59,1837 | 68,7500 | 58,2956 | 7/4/2/0 |
195 | 156 | Victor A Elizalde [CHL] | 14 | 54,6032 | 59,2593 | 57,8349 | 6/3/2/1 |
196 | 140 | Alessandro Souza [BRA] | 14 | 53,0612 | 64,5833 | 51,5266 | 7/4/2/0 |
197 | 104 | Daniel Rodrigues [BRA] | 14 | 49,0930 | 66,6667 | 48,7342 | 7/4/2/0 |
198 | 331 | Carlos Bassetti [ARG] | 13 | 73,0159 | 60,7843 | 70,1618 | 5/2/1/2 |
199 | 237 | Luan Sakita [BRA] | 13 | 66,1905 | 62,9630 | 60,8179 | 6/3/1/1 |
200 | 420 | Maximiliano D corradi [ARG] | 13 | 62,9365 | 60,7843 | 60,0952 | 6/3/1/1 |
201 | 445 | Oscar Lapierre [CHL] | 13 | 61,5079 | 66,6667 | 59,3668 | 6/3/1/1 |
202 | 29 | Francisco Pauly [BRA] | 13 | 60,6349 | 59,6491 | 59,2674 | 5/2/1/2 |
203 | 137 | Hugo Aleixo Maurity [BRA] | 13 | 54,0136 | 62,5000 | 53,7158 | 7/4/1/0 |
204 | 312 | Rodrigo Almeida Martin [BRA] | 13 | 53,5714 | 59,6491 | 54,8416 | 6/3/1/1 |
205 | 260 | Guilherme Freitas [BRA] | 13 | 51,7460 | 57,4074 | 54,0001 | 7/4/1/0 |
206 | 297 | Lucas Gustavo Alves [BRA] | 13 | 50,3401 | 55,5556 | 51,7235 | 7/4/1/0 |
207 | 600 | Rafael A Baccaglini [BRA] | 13 | 50,2268 | 59,5238 | 51,8651 | 7/4/1/0 |
208 | 12 | Allan S Epifânio [BRA] | 13 | 49,9773 | 58,8235 | 49,4898 | 7/4/1/0 |
209 | 317 | Paulo Maria [BRA] | 13 | 49,6599 | 61,1111 | 50,3513 | 7/4/1/0 |
210 | 401 | Bruno D Vianna [BRA] | 13 | 49,6599 | 54,9020 | 52,8490 | 7/4/1/0 |
211 | 577 | Thiago Domingos Aquino [BRA] | 13 | 48,6395 | 56,6667 | 47,8632 | 7/4/1/0 |
212 | 234 | Romulo M Garcia [BRA] | 13 | 48,1859 | 62,5000 | 48,8119 | 7/4/1/0 |
213 | 414 | Juan Jose Zacharski [ARG] | 13 | 43,6508 | 62,5000 | 44,2227 | 7/4/1/0 |
214 | 55 | Maximiliano Gonzalez C [ARG] | 12 | 77,1429 | 64,7059 | 69,3954 | 5/2/0/2 |
215 | 64 | Marcio F Vasconcelos [BRA] | 12 | 75,0000 | 56,2500 | 72,3100 | 4/1/0/3 |
216 | 165 | Felipe M Alberto [BRA] | 12 | 75,0000 | 53,3333 | 74,2157 | 4/1/0/3 |
217 | 184 | Matias A Leveratto [ARG] | 12 | 74,4048 | 64,7059 | 70,9615 | 4/1/0/3 |
218 | 489 | Felipe O Cavalcante [BRA] | 12 | 74,2857 | 52,9412 | 66,9776 | 5/2/0/2 |
219 | 246 | Axel Klipphan [ARG] | 12 | 73,8095 | 52,9412 | 69,7222 | 6/3/0/1 |
220 | 359 | Adriano Soares Tannus [BRA] | 12 | 71,4286 | 57,1429 | 68,8968 | 5/2/0/2 |
221 | 42 | Diego Frojan [ARG] | 12 | 71,4286 | 56,2500 | 65,0000 | 4/1/0/3 |
222 | 406 | Sergio Eras [BRA] | 12 | 70,8333 | 58,8235 | 65,8150 | 4/1/0/3 |
223 | 223 | Lucas Brito [BRA] | 12 | 70,0000 | 71,4286 | 63,7070 | 5/3/0/1 |
224 | 228 | Felipe Alves Penegrini [BRA] | 12 | 69,6429 | 58,8235 | 65,5964 | 4/1/0/3 |
225 | 327 | Luis Pedrol Casal [BRA] | 12 | 68,3673 | 50,0000 | 62,6392 | 7/4/0/0 |
226 | 229 | MARCUS V SOARES [BRA] | 12 | 68,3333 | 61,5385 | 69,2849 | 4/2/0/2 |
227 | 68 | Victor S Galves [BRA] | 12 | 68,0952 | 62,5000 | 59,1837 | 5/2/0/2 |
228 | 467 | Otávio Beraldi Ribeiro [BRA] | 12 | 67,8571 | 60,0000 | 62,5281 | 4/1/0/3 |
229 | 253 | Maximiliano Liprandi [VEN] | 12 | 67,8571 | 60,0000 | 60,4677 | 4/1/0/3 |
230 | 618 | Igor Silva Pinto [BRA] | 12 | 66,6667 | 55,5556 | 59,9573 | 6/3/0/1 |
231 | 303 | Francisco Benítez [URY] | 12 | 66,0714 | 60,0000 | 63,1010 | 4/1/0/3 |
232 | 384 | Victor V Matsumoto [BRA] | 12 | 65,3061 | 56,2500 | 62,3699 | 7/4/0/0 |
233 | 611 | Hugo Felipe Motta de A [BRA] | 12 | 65,0794 | 50,0000 | 63,0964 | 6/3/0/1 |
234 | 409 | Wladimir O Petroski [BRA] | 12 | 64,9660 | 55,5556 | 59,9542 | 7/4/0/0 |
235 | 358 | Mauro C Betschart [URY] | 12 | 64,8810 | 60,0000 | 60,5159 | 4/1/0/3 |
236 | 410 | Fabricio A Fonseca [BRA] | 12 | 64,2857 | 60,0000 | 60,1362 | 6/3/0/1 |
237 | 251 | Luis E Luks [VEN] | 12 | 63,8889 | 58,8235 | 58,3957 | 6/3/0/1 |
238 | 142 | Higor Menezes [BRA] | 12 | 63,2653 | 56,2500 | 58,4209 | 7/4/0/0 |
