Team | Result | Opponent | ||
---|---|---|---|---|
1 | Westling/Bergström/Carlsson | 120 | vs. | Olenin/Gorbunov/Demidov |
2 | Sauerborn/Beier/Lorenz | 120 | vs. | Hadrys/Szplit/Zhang |
3 | Bohlender/Biela/Frey | 300 | vs. | Mönkmöller/zahedinour/Müller |
4 | Barkowski/Yeh/Barkowski | 300 | vs. | Jans/Boudewijn/Schurkens |
5 | Mouchart/Vandenitte/Truong | 300 | vs. | Freau/Aucler/Repetti |
6 | Lehner/Tomelitsch/Wagner | 300 | vs. | Vincent/Bonanno/Besset |
7 | Harle/Rigby/Light | 210 | vs. | Janse/Radesater/Landgraf |
8 | Brendemühl/Al-Bacha/Mueller | 210 | vs. | Peerdeman/De Jong/Ruiterkamp |
9 | Rodrigue/Hommelbe/Laurysse | 030 | vs. | Fröhlich/Fries/Franke |
10 | Ecker/Sinner/Reimche | 120 | vs. | Steenhoek/Vissers/vRiemsdijk |
11 | Magallon/Diez/Horno | 300 | vs. | Verbiest/Theunis/Milis |
12 | Lockard/Parker/beach | 210 | vs. | Wehner/Hajek/Christensen |
13 | Convery/Carson/Madden | 210 | vs. | Reusink/Jovic/Van Eijsden |
14 | Faber/Gewaltig/Panteleit | 210 | vs. | Wong/van Medevoort/Kouters |
15 | Koller/Zimmermann/Uhe | 300 | vs. | Unfried/Summersberger/Joens |
16 | Polynchuk/Klevtsov/Samoylov | 300 | vs. | Labahn/Fischer-Gundlac/Seine |
17 | Magnani/Reale/Reale | 210 | vs. | Sorknæs/Simonsen/Nielsen |
18 | Stopa/Wroblewski/PRUCHNIEWIC | 300 | vs. | Pedersen/Louring Ko/Johansen |
19 | de Vaan/Pawiroredjo/De Beer | 120 | vs. | Benedetto/Castellano/Romano |
20 | Warren/Kitachewsky/Dupré | 120 | vs. | Radloff/Kraft/Zimmermann |
21 | Rikola/Kuisma/Oksanen | 210 | vs. | Volberg/Liiv/Põldsam |
22 | Hollmann/Löb/Hedemann | 300 | vs. | vdMade/vNoordenburg/Haaksman |
23 | Violette/Aurejac/Maier | 120 | vs. | Koorenhof/Letanche/Peelen |
24 | Kratena/Jacko/Bøéa | 210 | vs. | vdKemp/Bergwerff/Hoogenboom |
25 | Messow/Schmeußer/Lewandowski | 300 | vs. | Ancion/Vrankenne/Wilmotte |
26 | Maurer/Sommerlade/Tabarelli | 030 | vs. | Lindström/Rachid/Polgary |
27 | VENCHIARUTTI/Orsini/Gallais | 210 | vs. | Arndt/Thalheim/Bender |
28 | de Beurs/Lambregts/Berghout | 210 | vs. | Kaarls/Bogaard/Duivestijn |
29 | Vallin/Lindroos/Lehtinen | 300 | vs. | Böhnstedt/Truong/Böhme |
30 | Coline/Kostadinov/Le Bot | 030 | vs. | Morawa/Pütter/Nolte |
31 | vCannegem/vdGucht/vSompel | 030 | vs. | Jünemann/Clarke/Shepherd |
32 | Miles/Chilcott/Wilks | 120 | vs. | Lybaert/vdWouwer/Dictus |
33 | Royde/Sajgalik/Bland | 120 | vs. | Oude Heuvel/Rensink/vNetten |
34 | Kwebeman/Jacobs/Boelens | 210 | vs. | Vrijhof/Degenhard/Giannoula |
35 | Pfister/Helmcke/Findrik | 120 | vs. | Verhulst/verbeken/Leterme |
36 | Budde/Hottmann/Budde | 030 | vs. | Norman/Lyford-Smith/Nonis |
37 | Okhuijsen/Noort/Van Ommersen | 030 | vs. | Enevoldsen/Dang/Levy |
38 | Bornelöv/Svensson/Carlsson | 300 | vs. | Floch/Blohon/Cifka |
39 | Bertin/Dippon/Sieber | 120 | vs. | Ortmann/Bode/Wigge |
40 | Spano/Tomici/Neri | 300 | vs. | Kres/Van der Vegt/Sneek |
41 | vRijn/Wageningen/vdVeen | 120 | vs. | Deltour/Gatica/Calcano |
42 | Cooper/Foster/Pirouet | 030 | vs. | Sauvain/Bovet/Deley |
43 | Lange/Goldbaum/Schipkowski | 120 | vs. | Pils/Burgold/Leigh |
44 | Vamich/Szczypior/Matrenczyk | 030 | vs. | Dalgaard/Christensen/Bork |
45 | Korff/Friedrich/Morgenstern | 120 | vs. | Woltjes/Neessen/Verlinden |
46 | Helle/Dalbke/Stefes | 210 | vs. | verdoodt/Duparcq/Baert |
47 | Lindgren/Peter/Eberhard | 210 | vs. | Wagner/Reichel-Dit/Steinecke |
48 | Brueggemann/Passin/Lauter | 210 | vs. | buffin/Richard/Frangville |
49 | Samra/Parker/Corwood | 030 | vs. | Van Gelder/Slooten/Dekker |
50 | De Bruijn/Lopez/Popa | 210 | vs. | Jankowsk/Jeziersk/Knizewsk |
51 | Hamann/Feyand/Wünsche | 300 | vs. | Nikitin/Shashov/Stroev |
52 | Palmer/Boyhan/Bannister | 030 | vs. | Grossholz/Mauch/Schmid |
53 | Ang/Alink/Willems | 210 | vs. | vNieuwenhove/Hendrikx/dGROM |
54 | Berkhuizen/vdSchans/vzaanen | 120 | vs. | Balan/Gheorghiescu/Balan |
55 | Gallardo M/Carro/Ibañez Alo | 300 | vs. | Bjørnerud/Nordahl/Ellingsen |
56 | Janßen/Orda/Habelmann | 120 | vs. | Lombardi/Lombardi/Rebagliati |
57 | Lindner/Matull/Günther | 300 | vs. | Weidemann/Rosada/Weidemann |
58 | hessens/Rensonnet/Kocks | 120 | vs. | Hårdstam/Berenstein/Mellberg |
59 | Gutesa/Stajic/Telarov | 300 | vs. | Scherpenz/vdHeiden/Kleerekoo |
60 | Hendriksen/Schell/Keijsers | 120 | vs. | Klumpp/Martin/Kaufmann |
61 | Cucchi/Hatto/weis | 120 | vs. | Belmonte/Roncallo/Monetto |
62 | Martineau/Lepeytre/LAGARDE | 120 | vs. | Blankevoort/Dellar/Hoekstra |
63 | Melis/van den Broek/de Rooij | 030 | vs. | Låstad/Johnsen/Bergesen |
64 | Magnell/Frost/N Sørensen | 030 | vs. | Stappershoef/Remi/Sprong |
65 | Zivkovic/Flury/Pohle | 030 | vs. | de Bruijn/Van Gool/Bradfield |
66 | martinez/Coredero/Garcia | 300 | vs. | Noatschk/vHaastere/Kluytmans |
67 | Marciniszyn/Stanoev/Adler | 120 | vs. | Arndt/Barbou/barbou |
68 | Noordzij/Kanis/Chen | 111 | vs. | Kaiser/Siebert/Guralik |
69 | Stalder/Bohny/Künzler | 120 | vs. | toulouse/Carlouet/Lefevre |
70 | Pavlov/Kamenov/Dimitrov | 120 | vs. | Krebs/Hugo/Luvera |
71 | Stihle/Stihle/Martins | 300 | vs. | Amoneau/Gourdin/Porcher |
72 | Nijboer/vdVeen/vBeek | 120 | vs. | Kyriazis/Murray/Marshall |
73 | Schreiber/Oey/Herrlich | 210 | vs. | Surisiay/Kleij/Lutz |
74 | Hagedorn/Richter/Cardinal vo | 300 | vs. | Reiter/Darnhofer/Paulmaier |
75 | Vodopyanov/Andreev/Rasumov | 120 | vs. | Lucassen/vKraanen/Radriguez |
76 | Bleys/Valkeneers/Hoydonckx | 210 | vs. | Gates/Van Sickle/Slattery |
77 | Schild/Herzmann/Dittel | 030 | vs. | Plisov/Onosov/Krasnitski |
78 | Mordel/Desserne/Le Frioux | 030 | vs. | De Coster/Vieren/Vieren |
79 | Otte/Idema/Offenberg | 300 | vs. | Snijdewind/Koopman/Ferguson |
80 | Meertens/Bongaards/Deurloo | 120 | vs. | Kreuz/Wallendorf/Brenner |
81 | Fokker/de Haan/Bonnie | 120 | vs. | Stehno/Mühlböck/Atteneder |
82 | Hecht/Bungard/Presslmayr | 210 | vs. | Brouwer/Hoogendijk/Heijting |
83 | Gräf/Abed/Hofmann | 210 | vs. | Sleutels/Piket/Rietveld |
84 | Strobach/Ziemann/Görtzen | 030 | vs. | Mezhoud/Pruvost/Rorive |
85 | Erenyi/Hanzálek Z/Do Anh | 210 | vs. | vLuijtelaar/vZutphen/star |
86 | Born/Ponstein/Erlings | 030 | vs. | Heemeyer/Koevoet/Bolwidt |
87 | Baldvinsso/vDamme/dWaegeneer | 300 | vs. | Hulkenberg/vdPloeg/Aalbers |
88 | Sequeira/Ferreira/Bastos | 030 | vs. | Massart/Dun/Dubuisson |
89 | Thiel/Weinzierl/Karlinski | 300 | vs. | Froehlich/Bosler/Bosler |
90 | Voshchennikov/Semkin/Ivanov | 210 | vs. | Muecke/Adler/Ristedt |
91 | Bouman/Kouseband/Godschalk | 210 | vs. | Sankari/Ahonen/Tuominen |
92 | Droppert/Mandemake/Etten van | 210 | vs. | Stanfield/Lina/De Kooning |
93 | Mota/Maia/Almeida | 300 | vs. | Heylens/Hendrick/Linder |
94 | Krall/Dietrich/Kachapow | 210 | vs. | Binnemar/Hellenth/Hommelbe |
95 | Christensen/Dijkstra/Cloo | 030 | vs. | Der Kinder/Bergmans/Roodbeen |
96 | Benschop/van Egmond/Both | 210 | vs. | Den Hartog/Bastinck/De Bruin |
97 | Diez/Martinez/Dominguez | 030 | vs. | Caillaba/Habert/Cestaro |
98 | Rabionet/Donoso/Corbera Bell | 120 | vs. | vHolsbeec/valkeneer/vGoethem |
99 | Warcholik/Moellemann/Goedeke | 030 | vs. | Salzburg/Kieckhäfer/Brusch |
100 | Rosenthal/Freitag/räker | 300 | vs. | Hofmann/Wild/Krebs |
101 | Mcauley/Pass/Macdonald | 210 | vs. | HAVAS/Simon/Eichenbaum |
102 | Cipolla/Mathias/Demange | 120 | vs. | Heins/V/d Merwe/Van Diepen |
103 | Kaczmarczyk/Golab/Marczak | 120 | vs. | Verouden/vdBogaert/Fernhout |
104 | Kelterba/kelterba/kelterba | 300 | vs. | Scholtens/Koopman/ten Brinke |
105 | Lihoreau/LIROLA/Romanczyk | 210 | vs. | Cordonnier/peltier/gilles |
106 | Tollenaar/Bleiss/Savescu | 120 | vs. | Sjoukens/Meeuwes/Looyesteijn |
107 | Tran/Klein/Soetermanns | 120 | vs. | Jourdan/Rousset/kubiak |
108 | Hendrickx/Moulin/Cuvelier | 300 | vs. | Lamers/Van Dooren/Isphording |
109 | Martins/Petit Pas/Schneider | 210 | vs. | Vlaanderen/Vlaanderen/Vos |
110 | Dorle/Lespinas/Lalaire | 120 | vs. | fransen/Marsman/Bronsgeest |
111 | Witte/Van Montfort/Tonissen | 120 | vs. | Zelgert/Pletzer-zelg/Wachter |
112 | Jongerius/De Jong/Hoesktra | 300 | vs. | Sturkenboom/Donkers/Boks |
113 | Strobelt/Lütke-wenni/Tiedtke | 030 | vs. | Gros/Perrin/Aringoli |
114 | Roffino/OBLET/Morel | 120 | vs. | Schuring/Schuring/vMaarsev |
115 | Levenston/Stoffelle/Hopmans | 300 | vs. | Sedivy/Vesely/Pikhart |
116 | Björklund/Björklund/Malander | 030 | vs. | Korver/Hoonderd/Lansdaal |
117 | Hartvelt/Pots/Render | 210 | vs. | Bon/Aken van/Kwakman |
118 | de Cagny/d'Espinay/Blanc | 030 | vs. | Francik/Barborik/Karasek |
119 | Jana/Gerth/Schenka | 120 | vs. | Libois/Constant/Decock |
120 | Heruth/Riffert/Rausch | 030 | vs. | Enachioiu/Birsan/Mircea |
121 | Grijzenhout/Voskamp/Leenen | 030 | vs. | Portnoe/Leroy/Lainé |
122 | Swain/Hancocks/Diffin | 120 | vs. | Calzolari/Dionisi/Landi |
123 | Schepman/Slot/Doets | 120 | vs. | Ewald/Roelant/Schouppe |
124 | Griffiths/James/Lim | 120 | vs. | Knümann/Zilske/Strauß |
125 | Laumen/Laumen/Hugten | 120 | vs. | Prystav/Pröpper/Calovini |
126 | Plaisier/Stoute/Stoute | 210 | vs. | Davids/Hollenga/Hut |
127 | Goossens/Bouwmeester/Bergers | 030 | vs. | van Lopik/de Pee/Berendse |
128 | Merkel/Beerwerth/Ülker | 120 | vs. | Noordhoek/vAggelen/dVreede |
129 | Landman/vdBosch/Beenakker | 120 | vs. | Borger/Bosgra/Leemans |
130 | Tuinstra/vdLangenberg/Drost | 210 | vs. | Zuyderwijk/Janssen/Grodys |
131 | van Til/van der Geest/Vermij | 210 | vs. | Deleeuw/Paternotte/Kleikamp |
132 | Crépelle/VERNIER/Thomas | 120 | vs. | De Hoon/Dijk/Hoogstraten |
133 | Meyers/vdBogaard/Loeffen | 300 | vs. | Drieghe/Aelbrecht/Heylen |
134 | Rij, van/Peters/Wolf | 210 | vs. | vdBrande/vHecke/vdBrande |
135 | Brinkman/Van Til/Van Til | 120 | vs. | vdHeijden/Wondergem/vdMade |
136 | Sonck/Van Loock/Callaerts | 030 | vs. | Morhee/Lucas/Morhee |
137 | Oosterling/Erkens/Vreede | 120 | vs. | Althoff/Weinhold/Schuppe |
138 | Jacobs/Huizinga/Procee | 300 | vs. | Chiese/Leemans/De Neef |
139 | Gustafson/Nielsen/Thiesen | 300 | vs. | Oldekamp/Rieke/Sunderbrink |
Articles