Team | Points | Opponent | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Klings/Hüttenberge/Rosengren | 21 | vs | Ganz/Hitz/Krauer | 21 |
2 | Watsfeldt/Magnusson/Larsson | 21 | vs | Hansen/Brandt/Dahl | 21 |
3 | Plagge/Koch/Lantin | 21 | vs | Davios/TZIOTIS/Vournas | 18 |
4 | Gräfenste/Gräfenste/Seibold | 18 | vs | Haefiker/Fiedler/Zarges | 18 |
5 | Baltussen/Bosch/Kenbeek | 18 | vs | Almelund/Arnö/Linden | 18 |
6 | Ohlhof/Merkel/Schraut | 18 | vs | Mader/Summereder/Pogutter | 18 |
7 | Simonot/ZEIL/Terrier | 18 | vs | Nakamura/Juza/Jaklovsky | 18 |
8 | Portele/Leitzinger/Laky | 18 | vs | Havlik/Jurkovic/Valis | 18 |
9 | Papadatos/Bertiou/Fyssas | 18 | vs | Ziesche/Kroll/Grudowski | 18 |
10 | Douda/Komanicky/Sutka | 18 | vs | Forestier/PERIN/Boudaoud | 18 |
11 | Wright/Taylor/Amy | 18 | vs | Kotov/Aristov/Shunkov | 18 |
12 | Allouchery/Barbier/Drapala | 18 | vs | Ramquist/Fjellander/Ericsson | 18 |
13 | Adams/Sondag/Boskaljon | 18 | vs | Nahodil/Hebky/Kotrla | 18 |
14 | Bigorne/Filatriau/Perrier | 18 | vs | vHerwaarden/Bresser/Cooman | 18 |
15 | Boyko/Strakhov/Malyshev | 18 | vs | Pedrakowsk/Swierk/Pedrakowsk | 18 |
16 | Andersen/Larsen/Christensen | 18 | vs | Schulze/Severin/Sabel | 18 |
17 | Pestov/Chuhwichov/Golikova | 16 | vs | Brambilla/Mengucci/Frantuma | 16 |
18 | Lippi/Estratti/Versari | 16 | vs | Feigerl/Steiner/Strobl | 16 |
19 | Läuger/Ehrle/Rosenberger | 15 | vs | Banschbach/Florea/Stahl | 15 |
20 | Knipping/Huepper/Kleinemeier | 15 | vs | Larsen/Llimos Muntal/Sutor | 15 |
21 | Emeka/Von Kalkstein/Sander | 15 | vs | Jezyna/Przekora/Kaplan | 15 |
22 | Nyström/Londos/Ström | 15 | vs | Hopf/Hermenau/Menzel | 15 |
23 | Sistek/Šebela/Safar | 15 | vs | Dulac/Guthmann/Harel | 15 |
24 | Verelst/Merckx/Buys | 15 | vs | Abou Omar/Hofmann/Schwarz | 15 |
25 | Roodenburg/Van Doorn/Sijses | 15 | vs | Neumann/Kim/Tobiasch | 15 |
26 | Kratter/Bacco/pinto | 15 | vs | Cavenail/Massicar/dmontagn | 15 |
27 | vDinther/Bernhardsen/Sørum | 15 | vs | Neumann/Steinborn/Platt | 15 |
28 | Rood/Dickmann/Knoerr | 15 | vs | Casterman/Bungeneer/Tetaert | 15 |
29 | Mayer/Helbig/Gruenenwald | 15 | vs | Louw van de/Lucas/Steinmetz | 15 |
30 | Fiebelkorn/Rothaupt/Scharfe | 15 | vs | Alveirinho/Borba/Serrao | 15 |
31 | Jorjani/Johannessen/Vreede | 15 | vs | Titmarsh/Tan/Symington | 15 |
32 | Vogt/Bucher/Huber | 15 | vs | Vanek/Ceska/Vanek | 15 |
33 | Hogg/McAlpine/Boulay | 15 | vs | Pauwels/Lauwers/Emmerechts | 15 |
34 | Stepanov/Rudenko/Tagi-Zade | 15 | vs | Alkio/Verwoerd/Hoeh | 15 |
35 | Boehmler/Lüthje/Huber | 15 | vs | Notting/Roelofs/Pruyt | 15 |
36 | van Leeuwen/Oever/Stok | 15 | vs | Lucas/Kalter/Kalter | 15 |
37 | Fehr/Zemp/Sele | 15 | vs | Melichar/Rosenkranz/Samul | 15 |
38 | Zwitsersloot/vdHall/vWijck | 15 | vs | Ligtvoet/Remie/Brouwers | 15 |
39 | Gomez Vil/Barrado/Coronado | 15 | vs | Kraftling/Åberg/Andersson | 15 |
40 | Wicher/Bieniek/Ciach | 15 | vs | Menedez/Martin Espada/dMazo | 15 |
41 | Zahl/Grabowski/Stendel | 15 | vs | Linden/Jung/Steyns | 15 |
42 | Molle/Bergen/van Houts | 15 | vs | van der Ham/Euser/Thijsen | 15 |
43 | Landt/Thomsen/Bauche | 15 | vs | Hillemans/De Haan/de Jonge | 15 |
44 | Kaurinovic/Menten/Gressens | 15 | vs | Tromp/Hendrikx/Huts | 15 |
45 | Nguyen/Lachia/dCosta Cabral | 15 | vs | BERTEAUX/Lémeret/Baglin | 15 |
46 | Melin/Pierrick/Piovan | 15 | vs | Preyer/Eigner/Klauser | 15 |
47 | Huang/Kuo/Heng | 15 | vs | van Alphen/de Graaff/Stelder | 15 |
48 | Tenenbaum/Nassif/Bonomo | 15 | vs | Zlotoiabk/Skrypov/Krivoshee | 15 |
49 | Schreurs/Snepvangers/Dolstra | 15 | vs | Boucek/Bubela/Vojta | 15 |
50 | Truelsen/Schultz-Niel/Bossow | 13 | vs | DESANDERE/RetournZ/SARIOGLU | 13 |
51 | Dietl/de Graat/Offermann | 13 | vs | Dageroth/Kopietz/HAHN | 13 |
52 | Robin/Hautot/Cadinot | 13 | vs | Pieters/Cordier/Cokelaere | 13 |
53 | Rot/van Leeuwen/Velthuijsen | 13 | vs | Pritsch/Thiele/Henckel | 12 |
54 | Villem/Schwede/Kask | 12 | vs | Liin/Kerem/Suurna | 12 |
55 | Le Bellégo/Garotin/Corpet | 12 | vs | Rickarby/James/bennett | 12 |
56 | Croxo/Le Briand/Roudier | 12 | vs | Jansen Van/Kroonstuiv/Violin | 12 |
57 | Luff/Kohl/Wolff | 12 | vs | Karmischin/Huber/Wild | 12 |
58 | Falger/Ouwersloot/Falger | 12 | vs | Exler/Kraft/Vesely | 12 |
59 | Miller/Manders/Smit | 12 | vs | Kalf/hendriks/Been | 12 |
60 | Koska/Brozek/Brozek | 12 | vs | Lang/Heiß/Deibler | 12 |
61 | Krautmann/Thomas/Esser | 12 | vs | Wlodarczy/Wlodarczy/Karkocha | 12 |
62 | Cassini/Ramboa/Bagdadlian | 12 | vs | Khodasevi/Andrejchi/Zavorin | 12 |
63 | Geurts/Meaney/Boer | 12 | vs | Brela/Osinski/Pisula | 12 |
64 | Loor/Fallais/Launois | 12 | vs | Lippmann/Musmacher/Abel | 12 |
65 | Schwarz/Hauck/Gierse | 12 | vs | Morel/HOUPLAIN/Di Gregorio | 12 |
66 | Perbet/Chevallier/Faivre | 12 | vs | Hottinger/Comabella/Lecercle | 12 |
67 | Köhler/Wiese/Reinfeldt | 12 | vs | Schreiber/Landgraf/Steudtner | 12 |
68 | Soumet/Darras/Chiche | 12 | vs | Barlocher/Cipriano/Zand | 12 |
69 | Holmes/Warnock/Black | 10 | vs | dDecker/dDuytsche/willequet | 10 |
70 | Bowolder/Holm/Hansen | 10 | vs | Nielsen/Riis-Jacobsen/Kallan | 10 |
71 | Hamon/Garchery/Lupo-krebs | 9 | vs | Thidemann/Bonde/Nørgaard | 9 |
72 | Röder/Röder/Rossel | 9 | vs | Milian/Garcia/Pérez | 9 |
73 | Höchel/Weber/Weber | 9 | vs | Debacker/Michael/Bollue | 9 |
74 | France/Cuinet/Gueri | 9 | vs | Baldus/Jansen/Hinrichs | 9 |
75 | Brancewi/Tarnowsk/Tarnowsk | 9 | vs | Uyman/Görzgen/webels | 9 |
76 | Schmittbu/Schmittbü/Fischer | 9 | vs | Sprengers/Rackham/Sprengers | 9 |
77 | Bräutigam/Kopp/Fritzsch | 9 | vs | Ackermann/Adam/Berszieck | 9 |
78 | Bangert/Meda/Sachsenhausen | 9 | vs | Gottwald/Marsicek/Cajthaml | 9 |
79 | Viehmann/Oberbörsch/Viehmann | 9 | vs | Mendes/Skornik/Gomes | 7 |
80 | Reling/Reichl/Reichl | 7 | vs | Den Hollander/Kristel/Shia | 6 |
81 | Van De Waal/Sercu/Bott | 6 | vs | James/James/Lossin | 6 |
Klaverwijde/Reijman/vdLinden | 0 | * BYE * |
Articles