Rank | Player | Points | OMW% |
1 | VASTAG, JAVIER * [ARG] | 3 | 33.33% |
2 | CONTRERAS, HUGO * [ARG] | 3 | 33.33% |
3 | QUIROZ QUEZADA, IGN * [ARG] | 3 | 33.33% |
4 | Reutter, Juan L. * [CHL] | 3 | 33.33% |
5 | GOMEZ, PABLO EZEQUI * [ARG] | 3 | 33.33% |
6 | Ribeiro, Heitor Ram * [BRA] | 3 | 33.33% |
7 | Cifuentes, Maximili * [ARG] | 3 | 33.33% |
8 | CASTELLANO, MATIAS * [ARG] | 3 | 33.33% |
9 | DE NEGRI, GABRIEL * [ARG] | 3 | 33.33% |
10 | DOMINGUEZ, ANDRES * [ARG] | 3 | 33.33% |
11 | ESTEVEZ, GONZALO EZ * [ARG] | 3 | 33.33% |
12 | DESPOSITO, DAVID * [ARG] | 3 | 33.33% |
13 | TAVARES DE SOUSA, É * [BRA] | 3 | 33.33% |
14 | Gaete Pavez, Franci * [CHL] | 3 | 33.33% |
15 | PALAMARCUK, ANDREY * [BRA] | 3 | 33.33% |
16 | CARRIZO, ALEJANDRO * [ARG] | 3 | 33.33% |
17 | ARÁN, SEBASTIAN * [ARG] | 3 | 33.33% |
18 | Montini de Oliveira * [BRA] | 3 | 33.33% |
19 | BORQUEZ, JOSE MANUE * [ARG] | 3 | 33.33% |
20 | Meza, Sebastián * [ARG] | 3 | 33.33% |
21 | Alves Pellegrini, F * [BRA] | 3 | 33.33% |
22 | GARAT, ANDRES * [ARG] | 3 | 33.33% |
23 | VILLEGAS, RODRIGO * [ARG] | 3 | 33.33% |
24 | Mazzurana, MARIANO * [ARG] | 3 | 33.33% |
25 | MORELLI, MATIAS * [ARG] | 3 | 33.33% |
26 | YAÑEZ, FEDERICO * [ARG] | 3 | 33.33% |
27 | ESTEFAN, JORGE * [URY] | 3 | 33.33% |
28 | VARGAS, JUAN MANUEL * [ARG] | 3 | 33.33% |
29 | Bontkowski, Eddie * [USA] | 3 | 33.33% |
30 | dos Santos, Daniel * [BRA] | 3 | 33.33% |
31 | QUIJADA BAHAMONDES, * [ARG] | 3 | 33.33% |
32 | Mendez, Leonardo * [ARG] | 3 | 33.33% |
33 | GOROSITO, LEONARDO * [ARG] | 3 | 33.33% |
34 | FIGUEROA, MAURO AGU * [ARG] | 3 | 33.33% |
35 | Herrera Álvarez, Re * [CHL] | 3 | 33.33% |
36 | Klein, Raoni * [BRA] | 3 | 33.33% |
37 | PAOLINI, MATIAS FED * [ARG] | 3 | 33.33% |
38 | IANNICIELLO, GERARD * [ARG] | 3 | 33.33% |
39 | Tapia, Felipe * [CHL] | 3 | 33.33% |
40 | CAGLIARI FORQUERA, * [ARG] | 3 | 33.33% |
41 | Mendez, Gustavo * [ARG] | 3 | 33.33% |
42 | BASSETTI, CARLOS MA * [ARG] | 3 | 33.33% |
43 | MENOLI, DARIO * [ARG] | 3 | 33.33% |
44 | ZACCARA, MATIAS * [ARG] | 3 | 33.33% |
45 | SUAREZ, ADRIAN * [ARG] | 3 | 33.33% |
46 | LLEDO, SALVADOR * [ARG] | 3 | 33.33% |
47 | ORTELLADO, PABLO AL * [ARG] | 3 | 33.33% |
48 | CAPELLO, MATIAS * [ARG] | 3 | 33.33% |
49 | EPSZTEYN, MARTIN * [ARG] | 3 | 33.33% |
50 | PISCITELLI, FRANCO * [ARG] | 3 | 33.33% |
51 | alvarez, agustin * [ARG] | 3 | 33.33% |
52 | ORMAZABAL, PABLO TO * [ARG] | 3 | 33.33% |
53 | ROMERO, LUIS * [ARG] | 3 | 33.33% |
54 | FLAMINI, CARLOS * [ARG] | 3 | 33.33% |
55 | ARELLANO, Diego * [VEN] | 3 | 33.33% |
56 | Rosomando, Nahuel * [ARG] | 3 | 33.33% |
57 | Rippel Novak, Treic * [BRA] | 3 | 33.33% |
58 | Saavedra, Pedro * [CHL] | 3 | 33.33% |
59 | Rodriguez Traverso, * [ARG] | 3 | 33.33% |
60 | FIGONI, PABLO EZEQU * [ARG] | 3 | 33.33% |
61 | BRONICO, SEBASTIAN * [ARG] | 3 | 33.33% |
62 | SANTOME, ALAN * [ARG] | 3 | 33.33% |
63 | CARBALLO, JUAN CRUZ * [ARG] | 3 | 33.33% |
64 | FROJAN, DIEGO * [ARG] | 3 | 33.33% |
65 | IOPPOLO, PABLO * [ARG] | 3 | 33.33% |
66 | MOLINA, DARIO * [ARG] | 3 | 33.33% |
67 | DESPOSITO, DEMIAN * [ARG] | 3 | 33.33% |
68 | Hruschka, Matheus F * [BRA] | 3 | 33.33% |
69 | Pini, Pablo * [URY] | 3 | 33.33% |
70 | Llana, Luis * [URY] | 3 | 33.33% |
71 | VACA, FRANCO * [ARG] | 3 | 33.33% |
72 | DALTIERI, DAVID * [ARG] | 3 | 33.33% |
73 | URQUIZA, PABLO * [ARG] | 3 | 33.33% |
74 | MASSERA, MAXIMILIAN * [ARG] | 3 | 33.33% |
75 | GENTILE BORELI, EMA * [ARG] | 3 | 33.33% |
76 | yañez naudon, rodri * [CHL] | 3 | 33.33% |
77 | Crosato, Gonzalo * [ARG] | 3 | 33.33% |
78 | WINER, ALEXIS * [ARG] | 3 | 33.33% |
79 | Cimato, Julio César * [ARG] | 3 | 33.33% |
80 | BENITEZ LASCANO, GE * [ARG] | 3 | 33.33% |
81 | HAJDINJAK, SEBASTIA * [ARG] | 3 | 33.33% |
82 | PASSONI, EMILIANO * [ARG] | 3 | 33.33% |
83 | TEJO RODRIGUEZ, DEM * [ARG] | 3 | 33.33% |
84 | Boschetti, Leonardo * [ARG] | 3 | 33.33% |
85 | ROMERO, JOSE * [ARG] | 3 | 33.33% |
86 | Meili, Leandro * [BRA] | 3 | 33.33% |
87 | QUINTAS NETO, MARIO * [BRA] | 3 | 33.33% |
88 | Ramayana Prates, An * [BRA] | 3 | 33.33% |
89 | Valencia Vio, Leand * [CHL] | 3 | 33.33% |
90 | Elizalde, Victor * [CHL] | 3 | 33.33% |
91 | BONINO, JORGE FABRI * [ARG] | 3 | 33.33% |
92 | VELOSO, MARIA * [ARG] | 3 | 33.33% |
93 | PIEDFORT, ENRIQUE * [ARG] | 3 | 33.33% |
94 | BUJONES, LEANDRO * [ARG] | 3 | 33.33% |
95 | SCOLARI, FERNANDO * [ARG] | 3 | 33.33% |
96 | Taroppio, EZEQUIEL * [ARG] | 3 | 33.33% |
97 | Marquez, Juan Pablo * [CHL] | 3 | 33.33% |
98 | OU, Francisco * [VEN] | 3 | 33.33% |
99 | QUETGLAS, MARTIN * [ARG] | 3 | 33.33% |
100 | DE DIEGO, PEDRO * [ARG] | 3 | 33.33% |
101 | ROSALERS, RANDY * [ARG] | 3 | 33.33% |
102 | PRUDENCIO SANZETENE * [BOL] | 3 | 33.33% |
103 | LUKSIC, IVAN * [BOL] | 3 | 33.33% |
104 | Sopetto, Patricio N * [ARG] | 3 | 33.33% |
105 | PALANCA, PABLO * [ARG] | 3 | 33.33% |
106 | PALMEYRO, ALEJANDRO * [ARG] | 3 | 33.33% |
107 | CORNACCHIOLI, SEBAS * [ARG] | 3 | 33.33% |
108 | Fernández, Claudio * [URY] | 3 | 33.33% |
109 | PEDURO, HERNAN * [ARG] | 3 | 33.33% |
110 | Cruz, Anderson * [BRA] | 3 | 33.33% |
111 | Basili, Samuel O. V * [BRA] | 3 | 33.33% |
112 | RIZZO, JONATHAN MAX * [ARG] | 3 | 33.33% |
113 | Cabrini, Ricardo * [BRA] | 3 | 33.33% |
114 | ZELADA, MARCOS * [ARG] | 3 | 33.33% |
115 | ORTELLADO, VICTOR D * [ARG] | 3 | 33.33% |
116 | Cisneros, Carlos * [ECU] | 3 | 33.33% |
117 | Horne Mattos, Marce * [BRA] | 3 | 33.33% |
118 | ALLENDE, MARTIN * [ARG] | 3 | 33.33% |
119 | MELOTTA, LUCIANO * [ARG] | 3 | 33.33% |
120 | SALVATTO, LUIS * [ARG] | 3 | 33.33% |
121 | STRUM, HERNAN * [ARG] | 3 | 33.33% |
122 | ROCHA, JAVIER * [ARG] | 3 | 33.33% |
123 | Braga Peres, Denys * [BRA] | 3 | 33.33% |
124 | BURELLI, FEDERICO A * [ARG] | 3 | 33.33% |
125 | VIDAL RIVAL, VALENT * [ARG] | 3 | 33.33% |
126 | DEL PUNTA, LUAN * [ARG] | 3 | 33.33% |
127 | ORMAZABAL, NICOLAS * [ARG] | 3 | 33.33% |
128 | RAMIREZ, ALEJANDRO * [ARG] | 3 | 33.33% |
129 | Barañano, Alejandro * [URY] | 3 | 33.33% |
130 | POGIOLI, NICOLAS * [ARG] | 3 | 33.33% |
131 | PAEZ, NICOLAS * [ARG] | 3 | 33.33% |
132 | ROCCHI, JUAN * [ARG] | 3 | 33.33% |
133 | PAOLO, PABLO * [ARG] | 3 | 33.33% |
134 | CASTRO, JUAN MANUEL * [ARG] | 3 | 33.33% |
135 | LENELL, DANTE * [ARG] | 3 | 33.33% |
136 | OTERO, DIEGO GASTON * [ARG] | 3 | 33.33% |
137 | RIFUTO, JUAN PABLO * [ARG] | 3 | 33.33% |
138 | JUAREZ, MANUEL * [ARG] | 3 | 33.33% |
139 | LOREFICE, MANUEL * [ARG] | 3 | 33.33% |
140 | PERUGORRIA, EZEQUIE * [ARG] | 3 | 33.33% |
141 | ROMERO, CARLOS ANDR * [ARG] | 3 | 33.33% |
142 | HERMIDA, HERNAN * [ARG] | 3 | 33.33% |
143 | BLANES DEL CIAMPO, * [BRA] | 3 | 33.33% |
144 | VARGAS, JUAN ALEJAN * [ARG] | 3 | 33.33% |
145 | ZAMPARO, GUIDO * [ARG] | 3 | 33.33% |
146 | Santos Rocha, Claud * [BRA] | 3 | 33.33% |
147 | Cinelli, Tiziano * [ARG] | 3 | 33.33% |
148 | Carri, Martin * [ARG] | 3 | 33.33% |
149 | Martines, JOSE * [VEN] | 3 | 33.33% |
150 | SAGULA, CRISTIAN * [ARG] | 3 | 33.33% |
151 | Avelino, Ronaldo * [BRA] | 3 | 33.33% |
152 | CIRER, GUILLERMO * [ARG] | 3 | 33.33% |
153 | GONZALES, MATIAS * [ARG] | 3 | 33.33% |
154 | HERNÁNDEZ, LUCAS * [ARG] | 3 | 33.33% |
155 | VALDIVIESO, LEANDRO * [ARG] | 3 | 33.33% |
156 | aranibar, ricardo * [ARG] | 3 | 33.33% |
157 | TEJO RODRIGUEZ, RAF * [ARG] | 3 | 0.00% |
158 | Fortier, Remi * [FRA] | 3 | 0.00% |
159 | DUARTE CAPRISTRANI, * [BRA] | 3 | 0.00% |
160 | Damo da Rosa, Paulo * [BRA] | 3 | 0.00% |
161 | CENGARLE BARILARI, * [ARG] | 3 | 0.00% |
162 | Zampere Junior, Cel * [BRA] | 3 | 0.00% |
163 | TEIXEIRA JUNIOR, ED * [BRA] | 3 | 0.00% |
164 | Longo Junior, Sergi * [BRA] | 3 | 0.00% |
165 | Edel, Willy * [BRA] | 3 | 0.00% |
166 | REPETTO, ANDRES * [ARG] | 3 | 0.00% |
167 | Barcelos, Hederson * [BRA] | 3 | 0.00% |
168 | Leite Araujo, João * [BRA] | 3 | 0.00% |
169 | SERATTI, AGUSTIN * [ARG] | 3 | 0.00% |
170 | FERRARI SPAMPINATO, * [ARG] | 3 | 0.00% |
171 | ALCALDE, EDUARDO * [ARG] | 3 | 0.00% |
172 | Betschart, Mauro * [URY] | 3 | 0.00% |
173 | Fischer, Gustavo * [URY] | 3 | 0.00% |
174 | Sánchez Albert, Rod * [CHL] | 3 | 0.00% |
175 | BRUNELLO, DAN * [ARG] | 3 | 0.00% |
176 | Sadin, Steven * [USA] | 3 | 0.00% |
177 | GUIÑEZ LEIVA, YERKO * [CHL] | 3 | 0.00% |
178 | Benitez, Francisco * [URY] | 3 | 0.00% |
179 | POZZO, SEBASTIAN * [ARG] | 3 | 0.00% |
180 | Sierra, Jorge * [URY] | 3 | 0.00% |
181 | BALADO BRADARICH, J * [ARG] | 3 | 0.00% |
182 | HURTADO ROCO, SEBAS * [CHL] | 3 | 0.00% |
183 | Mendes Fior, Elton * [BRA] | 3 | 0.00% |
184 | GUIDI, IVAN * [ARG] | 3 | 0.00% |
185 | BRAGA, Francisco * [BRA] | 3 | 0.00% |
186 | Rodriguez, Camilo * [URY] | 3 | 0.00% |
187 | LAMBERTI, ALEJANDRO * [ARG] | 3 | 0.00% |
188 | ZACCONI, MARCIO * [ARG] | 3 | 0.00% |
189 | SAREDO, ADRIAN * [ARG] | 3 | 0.00% |
190 | ALVAREZ RIVERA, JOA * [ARG] | 3 | 0.00% |
191 | RUSSO, ARIEL * [ARG] | 3 | 0.00% |
192 | Nakazora Abe, Allis * [BRA] | 3 | 0.00% |
193 | Alves Medeiros, Nic * [BRA] | 3 | 0.00% |
194 | Esper Berthoud, Luc * [BRA] | 3 | 0.00% |
195 | mendez, Victor * [CHL] | 3 | 0.00% |
196 | Silva, Gerardo * [URY] | 3 | 0.00% |
197 | ZAH, ADRIAN * [ARG] | 3 | 0.00% |
198 | CALDERON CARTAGENA, * [ARG] | 3 | 0.00% |
199 | NAGY, ARIEL PEDRO * [ARG] | 3 | 0.00% |
200 | Correard Borges, Br * [BRA] | 3 | 0.00% |
201 | Barcellos, Guilherm * [BRA] | 3 | 0.00% |
202 | DE MARCO, CLAUDIO * [ARG] | 3 | 0.00% |
203 | - * [ARG] | 3 | 0.00% |
204 | de Oliveira Cavalca * [BRA] | 3 | 0.00% |
205 | ARROSTITO, MARCOS * [ARG] | 3 | 0.00% |
206 | Bonilla, Luis * [PER] | 3 | 0.00% |
207 | Merlinski, Daniel * [URY] | 3 | 0.00% |
208 | AMALFITANO, AGUSTIN * [ARG] | 3 | 0.00% |
209 | GONZALEZ, FERNANDO * [ARG] | 3 | 0.00% |
210 | Heerdt Veiga, Bruno * [BRA] | 3 | 0.00% |
211 | Nogueira, Rodrigo * [BRA] | 3 | 0.00% |
212 | ENJAMIO, NICOLAS * [ARG] | 3 | 0.00% |
213 | CHIAPPA, MATIAS * [ARG] | 3 | 0.00% |
214 | ATENCIO, ELIO * [ARG] | 3 | 0.00% |
215 | Asuaga, rodrigo * [URY] | 3 | 0.00% |
216 | Silvera, Alvario * [URY] | 3 | 0.00% |
217 | DELL'ANGELINI, LUCI * [ARG] | 3 | 0.00% |
218 | Wafo-Tapa, Guillaum * [FRA] | 3 | 0.00% |
219 | Walter, Joaquin * [URY] | 3 | 0.00% |
220 | GUSETTI, SANTIAGO * [ARG] | 3 | 0.00% |
221 | BAUCKHAGE SALDAÑO, * [ARG] | 3 | 0.00% |
222 | PIDONE, LUCIANO * [ARG] | 3 | 0.00% |
223 | ARDANZA, JUAN * [ARG] | 3 | 0.00% |
224 | GUTIERREZ, JOSE MAR * [ARG] | 3 | 0.00% |
225 | Blackman, Brett * [USA] | 3 | 0.00% |
226 | Sanchez, Daniel * [CHL] | 3 | 0.00% |
227 | Larrosa, Joaquin * [URY] | 3 | 0.00% |
228 | Siqueira, Leonardo * [BRA] | 3 | 0.00% |
229 | Saporito, Thiago * [BRA] | 3 | 0.00% |
230 | de leo, nicolas * [ARG] | 3 | 0.00% |
231 | Camejo, Carlos L * [VEN] | 3 | 0.00% |
232 | Perez, Walter * [BRA] | 3 | 0.00% |
233 | Gomez Paredes, Juli * [COL] | 3 | 0.00% |
234 | Pereira Junior, Ped * [BRA] | 3 | 0.00% |
235 | Soriano Alves, Fern * [BRA] | 3 | 0.00% |
236 | RAMIREZ, LUCAS * [ARG] | 3 | 0.00% |
237 | ARIAS, ARIEL * [ARG] | 3 | 0.00% |
238 | Sabella Barciella, * [BRA] | 3 | 0.00% |
239 | Saitou, Tomoharu * [JPN] | 3 | 0.00% |
240 | Ramírez, Emerson * [CHL] | 3 | 0.00% |
241 | PURIC, HERNAN * [ARG] | 3 | 0.00% |
242 | RIBEIRO DE FREITAS, * [BRA] | 3 | 0.00% |
243 | Alonso Oyarzun Cons * [CHL] | 3 | 0.00% |
244 | GOFFI, ALEJANDRO * [ARG] | 3 | 0.00% |
245 | Di Franco, Guilherm * [BRA] | 3 | 0.00% |
246 | Yamaue Romao, Carlo * [BRA] | 3 | 0.00% |
247 | Galimbertti, Victor * [BRA] | 3 | 0.00% |
248 | Taroshi Fox, Ivan * [BRA] | 3 | 0.00% |
249 | Degaspare, Adrien G * [BRA] | 3 | 0.00% |
250 | VIOLA, ANDRES * [ARG] | 3 | 0.00% |
251 | ALALI, FERNANDO * [ARG] | 3 | 0.00% |
252 | BOLLATI, MATIAS * [ARG] | 3 | 0.00% |
253 | Betschart, Alejandr * [URY] | 3 | 0.00% |
254 | Thompson, Gerry * [USA] | 3 | 0.00% |
255 | PLENTZ, PAULO * [BRA] | 3 | 0.00% |
256 | Fonseca, Guilherme * [BRA] | 3 | 0.00% |
257 | Franco, André * [BRA] | 3 | 0.00% |
258 | Franco Jr, Cassiano * [BRA] | 3 | 0.00% |
259 | BASUALDO, EXEQUIEL * [ARG] | 3 | 0.00% |
260 | OLEJAVETZKY, PABLO * [ARG] | 3 | 0.00% |
261 | Rodrigues de Frias, * [BRA] | 3 | 0.00% |
262 | ROSSENMAN, THIAGO * [BRA] | 3 | 0.00% |
263 | Scheel, Brandon * [USA] | 3 | 0.00% |
264 | La Jara, Luis Aleja * [PER] | 3 | 0.00% |
265 | PAREDES, MARCOS ADR * [ARG] | 3 | 0.00% |
266 | Schmidt, Albano Fra * [BRA] | 3 | 0.00% |
267 | Cabrera, Leandro * [URY] | 3 | 0.00% |
268 | Rojas, Benjamín * [CHL] | 3 | 0.00% |
269 | VILLAMAYOR, ALAN * [ARG] | 3 | 0.00% |
270 | Campana, Rubens * [BRA] | 3 | 0.00% |
271 | Ribeiro Rolim, Paul * [BRA] | 3 | 0.00% |
272 | Madrid, Ignacio * [ARG] | 3 | 0.00% |
273 | Rodríguez, Jorge * [CHL] | 3 | 0.00% |
274 | Ferreira de Vasconc * [BRA] | 3 | 0.00% |
275 | BUCKLEY, DAMIAN * [ARG] | 3 | 0.00% |
276 | Balsimelli Wohlers, * [BRA] | 3 | 0.00% |
277 | Hernandez, David * [URY] | 3 | 0.00% |
278 | DANEESA, DANIELE * [VEN] | 3 | 0.00% |
279 | Villanova, Guzman * [URY] | 3 | 0.00% |
280 | OSTROVICH, DIEGO * [ARG] | 3 | 0.00% |
281 | molina osorio, matt * [CHL] | 3 | 0.00% |
282 | Nunes da Silva, Raf * [BRA] | 3 | 0.00% |
283 | Papini, Fernando * [BRA] | 3 | 0.00% |
284 | KOHAN, nicolas * [ARG] | 3 | 0.00% |
285 | CINGOLANI, JULIAN * [ARG] | 3 | 0.00% |
286 | Castro, Hugo * [CHL] | 3 | 0.00% |
287 | cespedes hermosilla * [CHL] | 3 | 0.00% |
288 | Rocha Reyes, Christ * [CHL] | 3 | 0.00% |
289 | BUSTAMANTE DELON, F * [ARG] | 3 | 0.00% |
290 | Cansellara, Nicolas * [ARG] | 3 | 0.00% |
291 | RAMIREZ PELAY, FELI * [CHL] | 3 | 0.00% |
292 | Oliveira, Diogo * [BRA] | 3 | 0.00% |
293 | CARISIMO, OSCAR * [ARG] | 3 | 0.00% |
294 | Mattana, Ricardo * [BRA] | 3 | 0.00% |
295 | VELIZ, JUAN * [ARG] | 3 | 0.00% |
296 | Norambuena, Pablo * [CHL] | 3 | 0.00% |
297 | lista, hazzael * [ARG] | 3 | 0.00% |
298 | Ricci, Joaquin * [URY] | 3 | 0.00% |
299 | Galessio, Oscar * [PER] | 3 | 0.00% |
300 | Bernabé, Julio * [CHL] | 3 | 0.00% |
301 | JUNG, BERNARDO * [ARG] | 3 | 0.00% |
302 | ALCALDE, JUAN PABLO * [ARG] | 3 | 0.00% |
303 | Abou Adal, Pablo * [ARG] | 3 | 0.00% |
304 | COQUEIRO, RAFAEL * [BRA] | 3 | 0.00% |
305 | Nakamura, Shuuhei * [JPN] | 3 | 0.00% |
306 | GARAT, SEBASTIAN * [ARG] | 3 | 0.00% |
307 | CALVO, FERNANDO * [ARG] | 3 | 0.00% |
308 | QUINTANA, GUIDO * [ARG] | 3 | 0.00% |
309 | JESUS, ANTONIO * [VEN] | 3 | 0.00% |
310 | Righetti, Nicolas * [URY] | 3 | 0.00% |
311 | de Oliveira Jr., Ar * [BRA] | 3 | 0.00% |
312 | TOMAS, MARIANO DANI * [ARG] | 3 | 0.00% |
313 | YAYA PLACIDI, JEREM * [ARG] | 3 | 0.00% |
314 | Kaliski, David * [CHL] | 3 | 0.00% |
315 | de Oliveira Rodrigu * [BRA] | 3 | 0.00% |
316 | Arenas, Christian * [PER] | 3 | 0.00% |
317 | MONSALVE, ANDRES FA * [ARG] | 3 | 0.00% |
318 | Pisani, Bruno * [URY] | 3 | 0.00% |
319 | NASIFF, JOSE * [VEN] | 3 | 0.00% |
320 | medeiros Merjam, Gu * [BRA] | 3 | 0.00% |
321 | dos Santos Camara, * [BRA] | 3 | 0.00% |
322 | Chaves Costa, Sergi * [BRA] | 3 | 0.00% |
323 | Ruel, Olivier * [FRA] | 3 | 0.00% |
324 | CALCAGNO, LEONARDO * [ARG] | 3 | 0.00% |
325 | Medina Ojeda, Carlo * [CHL] | 3 | 0.00% |
326 | Quintana, Juan * [CHL] | 3 | 0.00% |
327 | Perez, Andres * [VEN] | 3 | 0.00% |
328 | UGALDE, DIONISIO * [ARG] | 3 | 0.00% |
329 | Keretzky Crusius, D * [BRA] | 3 | 0.00% |
330 | SPITALE, FRANCO ERN * [ARG] | 3 | 0.00% |
331 | BERTELLA, JUAN CRUZ * [ARG] | 3 | 0.00% |
332 | LLORENTE, DAMIAN * [ARG] | 3 | 0.00% |
333 | IANNIZZOTTO, GUSTAV * [ARG] | 3 | 0.00% |
334 | SILVA VELOSO, ALEX * [BRA] | 3 | 0.00% |
335 | Cortez, Paulo Ricar * [BRA] | 3 | 0.00% |
336 | DE NICOLA, nicolas * [ARG] | 3 | 0.00% |
337 | NUÑEZ DOSIO, RAMIRO * [ARG] | 3 | 0.00% |
338 | VOLPINTESTA, JUAN P * [ARG] | 3 | 0.00% |
339 | SUAREZ, FELIPE * [ARG] | 3 | 0.00% |
340 | quiroga, martin * [ARG] | 3 | 0.00% |
341 | QUIROGA, MARIANO * [ARG] | 3 | 0.00% |
342 | Hartz, Jean * [BRA] | 3 | 0.00% |
343 | Romani, Douglas * [BRA] | 3 | 0.00% |
344 | Marques Mota, Fábio * [BRA] | 3 | 0.00% |
345 | Rebuelta Nascimento * [BRA] | 3 | 0.00% |
346 | Michielli, Luiz G. * [BRA] | 3 | 0.00% |
347 | Borges S. Grübler, * [BRA] | 3 | 0.00% |
348 | SOUZA, JOAO * [BRA] | 3 | 0.00% |
349 | LOMBARDELLI, BRUNO * [ARG] | 3 | 0.00% |
350 | de Sá, Caio Augusti * [BRA] | 3 | 0.00% |
351 | ORGE, FERNANDO * [ARG] | 3 | 0.00% |
352 | QUETGLAS, JUAN PABL * [ARG] | 3 | 0.00% |
353 | ARGIMON, IVAN * [ARG] | 3 | 0.00% |
354 | SILVA, GABRIEL JULI * [ARG] | 3 | 0.00% |
355 | LOPEZ, OMAR * [ARG] | 3 | 0.00% |
356 | CRIADO, JULIAN * [ARG] | 3 | 0.00% |
357 | Damian, Nicholas * [BRA] | 3 | 0.00% |
358 | del fierro, gonzalo * [ARG] | 3 | 0.00% |
359 | RODRIGUEZ, EZEQUIEL * [ARG] | 3 | 0.00% |
360 | MAZZOCOLI, EMILIANO * [ARG] | 3 | 0.00% |
361 | PLAZA, ELISEO * [ARG] | 3 | 0.00% |
362 | Camino, Ramiro * [ARG] | 3 | 0.00% |
363 | Torres, Facundo * [ARG] | 3 | 0.00% |
364 | LOPES, CAIO * [BRA] | 3 | 0.00% |
365 | Coquito Pereira, Pe * [BRA] | 3 | 0.00% |
366 | Dannemann, Joao M. * [BRA] | 3 | 0.00% |
367 | de Sousa Lino, Fern * [BRA] | 3 | 0.00% |
368 | Lamego Jaudy, Tulio * [BRA] | 3 | 0.00% |
369 | Horta, Lucas Alenca * [BRA] | 3 | 0.00% |
370 | GARCIA, JAVIER * [ARG] | 3 | 0.00% |
371 | Oliveira de Paiva, * [BRA] | 3 | 0.00% |
372 | Aziz, Gabriel * [URY] | 3 | 0.00% |
373 | montes de oca, andr * [ARG] | 3 | 0.00% |
374 | LEVERATTO, MATIAS * [ARG] | 3 | 0.00% |
375 | MARISCAL, PATRICIO * [ARG] | 3 | 0.00% |
376 | BONAZZA, FRANCO * [ARG] | 3 | 0.00% |
377 | van Mourik, Alejand * [BOL] | 3 | 0.00% |
378 | VALVERDE, MANUEL * [ARG] | 3 | 0.00% |
379 | Gimena, Alejandro * [ARG] | 3 | 0.00% |
380 | LUNA, JAVIER * [ARG] | 3 | 0.00% |
381 | do Desterro, Henriq * [BRA] | 3 | 0.00% |
382 | VERA, GONZALO * [ARG] | 3 | 0.00% |
383 | Veiga, Fernando * [URY] | 3 | 0.00% |
384 | Riet, Rafael Nascim * [BRA] | 3 | 0.00% |
385 | Gil, Eddie * [ARG] | 3 | 0.00% |
386 | Oliveira Graichen, * [BRA] | 3 | 0.00% |
387 | MORALES, GUSTAVO * [ARG] | 3 | 0.00% |
388 | Domicent, Divaldo V * [BRA] | 3 | 0.00% |
389 | CONCA, MAXIMILIANO * [ARG] | 3 | 0.00% |
390 | Ponce, Jose * [ARG] | 3 | 0.00% |
391 | TONETO JUNIOR, ROBS * [BRA] | 3 | 0.00% |
392 | Gennari Souza, Juli * [BRA] | 3 | 0.00% |
393 | SANCHEZ WALTON, CRI * [ARG] | 3 | 0.00% |
394 | BEVACQUA, NICOLAS * [ARG] | 3 | 0.00% |
395 | ROTEZYN, MARCOS * [ARG] | 3 | 0.00% |
396 | Higuera, Andrés * [COL] | 3 | 0.00% |
397 | SAGARZAZU ANSALDO, * [ESP] | 3 | 0.00% |
398 | RAKIER, SEBASTIAN * [ARG] | 3 | 0.00% |
399 | LEVY, RAPHAEL * [FRA] | 3 | 0.00% |
400 | CAMARGO, ANDRES * [ARG] | 3 | 0.00% |
401 | OTAROLA, JUAN * [ARG] | 3 | 0.00% |
402 | ROJAS, AUGUSTO * [ARG] | 3 | 0.00% |
403 | KLIPPHAN, AXEL * [ARG] | 3 | 0.00% |
404 | HOJMAN, ANDRES * [ARG] | 3 | 0.00% |
405 | Guglielmo, Bruno * [ARG] | 3 | 0.00% |
406 | Quadros, Rafael B * [BRA] | 3 | 0.00% |
407 | Villela, Artur S * [BRA] | 3 | 0.00% |
408 | Pinto, Igor Silva * [BRA] | 3 | 0.00% |
409 | Zanin Meneguetti, F * [BRA] | 1 | 33.33% |
410 | ESTRUGAMOU, JUAN MA * [ARG] | 1 | 33.33% |
411 | BALESTRA, OSCAR * [ARG] | 1 | 33.33% |
412 | Viera, Ignacio * [URY] | 1 | 33.33% |
413 | RODRIGUEZ, MATIAS A * [ARG] | 1 | 33.33% |
414 | ORSOMARSO, MARCELO * [ARG] | 1 | 33.33% |
415 | ARROSTITO, ANDRES * [ARG] | 1 | 33.33% |
416 | Poblete, Ariel * [CHL] | 1 | 33.33% |
417 | Odriozola, Juan * [URY] | 1 | 33.33% |
418 | Dornhoser, Francisc * [ARG] | 1 | 33.33% |
419 | MURARI NEGOV, MARI * [BRA] | 1 | 33.33% |
420 | CABALLERO, GABRIEL * [ARG] | 1 | 33.33% |
421 | ZANLONGO, MAXIMILIA * [ARG] | 1 | 33.33% |
