Rank | Player | Points | Op.Win% |
405 | Aaron, Perez - ES | 0 | 50,00 |
286 | Abel, Lopez - ES | 3 | 41,66 |
213 | Adán, Muñóz Recuero - es | 3 | 66,66 |
302 | Adrian, Ramos Caballer - ES | 3 | 41,66 |
92 | Agostinho, Silva - PT | 6 | 0.00 |
389 | Albert, Sanz - ES | 0 | 50,00 |
337 | Alberto, Diaz Rodrigo - ES | 1 | 41,66 |
379 | ALBERTO, GARCIA - ES | 0 | 50,00 |
146 | Alberto, Zahonero - ES | 4 | 33,33 |
32 | Alejandro, Dominguez[!] - ES | 6 | 50,00 |
168 | Alejandro, Mateu - ES | 3 | 75,00 |
24 | Alejandro, Montero Sanchez - | 6 | 50,00 |
356 | Alejandro, Rodriguez - ES | 0 | 75,00 |
349 | Alejandro, Ruiz - ES | 0 | 75,00 |
155 | Alejo, Zagalsky[!] - AR | 3 | 100.00 |
207 | Alex, Dominguez - ES | 3 | 66,66 |
245 | Alexandre, De Macedo Braga[! | 3 | 66,66 |
344 | Alexis, Fonte Garcia - ES | 0 | 75,00 |
242 | Alexis, Martínez - ES | 3 | 66,66 |
397 | Alferdo, Saez - ES | 0 | 50,00 |
364 | Alfonso, Ballesteros - ES | 0 | 75,00 |
403 | Alfonso, Lag Brotons - ES | 0 | 50,00 |
136 | Alfonso, Romero - ES | 4 | 50,00 |
218 | Alonso, Genaro - ES | 3 | 66,66 |
290 | Alvaro, Galan Zapatera - ES | 3 | 41,66 |
318 | Alvaro, Vela - ES | 1 | 66,66 |
324 | ANDREAS, GARCIA - ES | 1 | 66,66 |
285 | Andy, Pons - ES | 3 | 41,66 |
1 | Anthony, Martin - ES | 6 | 50,00 |
2 | Antoni, Puig[!] - ES | 6 | 50,00 |
193 | Antonio, Gonzalez Lozano - E | 3 | 66,66 |
217 | Antonio, Herraez - ES | 3 | 66,66 |
75 | Antonio, Meseguer Ruiz - ES | 6 | 41,66 |
60 | Antonio, Pereira[!] - PT | 6 | 41,66 |
195 | Antonio, Povedano - ES | 3 | 66,66 |
267 | Antonio, Ribez - ES | 3 | 66,66 |
137 | Antonio, Rios Molina - ES | 4 | 50,00 |
74 | Antonio, Sandoval - ES | 6 | 41,66 |
417 | Artiz, Villa - ES | 0 | 50,00 |
201 | Arturo, Dominguez[!] - ES | 3 | 66,66 |
322 | Arturo, Siles - ES | 1 | 66,66 |
203 | BACH, JOAQUIM - ES | 3 | 66,66 |
93 | Benages, Alfredo - ES | 6 | 0.00 |
220 | Benjamin, Hugo Molina Sanche | 3 | 66,66 |
287 | Bernart, Rubio - ES | 3 | 41,66 |
156 | Bethencourt, Daniel[!] - ES | 3 | 100.00 |
265 | Blanch, Sergi - ES | 3 | 66,66 |
163 | Boro, Feliu - ES | 3 | 75,00 |
3 | Brais, Rodriguez - Spain - P | 6 | 50,00 |
100 | Bram, Snepvangers[!] - NL | 6 | 0.00 |
315 | Burgos, Manuel - ES | 1 | 83,33 |
219 | Carles, Gonzalez - ES | 3 | 66,66 |
339 | Carles, Ros Martinez - ES | 1 | 41,66 |
291 | Carlo, Gandara Alonso - Spai | 3 | 41,66 |
284 | Carlos, Anton Cano[!] - ES | 3 | 41,66 |
373 | Carlos, Ayensa Mazo - ES | 0 | 58,33 |
98 | Carlos, Barrado[!] - ES | 6 | 0.00 |
382 | Carlos, Cervelho - ES | 0 | 50,00 |
247 | Carlos, Duran - ES | 3 | 66,66 |
293 | Carlos, Gabaldon - ES | 3 | 41,66 |
279 | Carlos, Hoyas - ES | 3 | 66,66 |
162 | Carlos, Saez - ES | 3 | 75,00 |
144 | Carlos, Sanchez Calero - ES | 4 | 33,33 |
37 | Carmelo, Garcia Mora - ES | 6 | 50,00 |
413 | Castro, Guillem - ES | 0 | 50,00 |
148 | Cesar, Lopes - PT | 3 | 100.00 |
249 | Cesar, Porcel - ES | 3 | 66,66 |
120 | Chad, Ellis[!] - US | 6 | 0.00 |
366 | Christian Edouardo, Alvarado | 0 | 75,00 |
69 | Christophe, Joseph - FR | 6 | 41,66 |
222 | Climent, Jaime - ES | 3 | 66,66 |
394 | Constantino, Vasquez - ES | 0 | 50,00 |
268 | Cristina, Gil - ES | 3 | 66,66 |
58 | Daniel, Alava Koning - ES | 6 | 50,00 |
275 | Daniel, Sierra Marti - ES | 3 | 66,66 |
101 | Daniel, Steinsdörfer[!] - DE | 6 | 0.00 |
300 | Daniel, Vicente - ES | 3 | 41,66 |
47 | Dario, Lopez - ES | 6 | 50,00 |
350 | Darren, Sanchez - ES | 0 | 75,00 |
99 | Darwin, Kastle[!] - MA | 6 | 0.00 |
345 | David, Cava Lopez - ES | 0 | 75,00 |
170 | David, De La Viuda - ES | 3 | 75,00 |
416 | David, Esteban - ES | 0 | 50,00 |
244 | David, Forcadell - ES | 3 | 66,66 |
147 | David, Fraile - ES | 4 | 33,33 |
25 | David, García - ES | 6 | 50,00 |
306 | David, Jimenez - ES | 3 | 41,66 |
38 | David, Juste - ES | 6 | 50,00 |
243 | David, Larrea - ES | 3 | 66,66 |
386 | David, Lozano - ES | 0 | 50,00 |
197 | David, Marco - ES | 3 | 66,66 |
55 | David, Matilde - ES | 6 | 50,00 |
53 | David, Padilla - ES | 6 | 50,00 |
274 | David, Pou - ES | 3 | 66,66 |
5 | David, Redondo Flores - ES | 6 | 50,00 |
78 | David, Sierra Mu-oz - ES | 6 | 41,66 |
51 | David, Vizcaino Palau - ES | 6 | 50,00 |
414 | Deborah, Johnson - ES | 0 | 50,00 |
264 | Didier, Martinez - ES | 3 | 66,66 |
165 | Diego, Abu Arab - AR | 3 | 75,00 |
378 | Diego, Garcia - ES | 0 | 50,00 |
223 | Diego, Martín - ES | 3 | 66,66 |
200 | Diego, Mateo - ES | 3 | 66,66 |
298 | Edgard, Tamayo - ES | 3 | 41,66 |
415 | Eduard, Bosque Mi-ana - ES | 0 | 50,00 |
132 | Eduardo, Burgoa - ES | 4 | 50,00 |
327 | Eduardo, De Lamo - ES | 1 | 50,00 |
226 | Eladio, Navarro - ES | 3 | 66,66 |
362 | Elena, Valverde - ES | 0 | 75,00 |
180 | Enric, Gibert - ES | 3 | 75,00 |
194 | Enrique, Justo Borrego - ES | 3 | 66,66 |
363 | Enrique, Sebastia - ES | 0 | 75,00 |
252 | Enrique, Terre - Spain - PT | 3 | 66,66 |
257 | Escoledo, Carles - ES | 3 | 66,66 |
211 | Eugeni, Sanchez - ES | 3 | 66,66 |
235 | Felix, Campo Gosalbez - ES | 3 | 66,66 |
276 | Felix, Celis - ES | 3 | 66,66 |
154 | Fernando, Palacios Pareja[!] | 3 | 100.00 |
271 | Fernando, Romero Urdiain - E | 3 | 66,66 |
61 | Fernando, Velasco - ES | 6 | 41,66 |
124 | Ferran, Vila[!] - ES | 4 | 50,00 |
152 | Filipe, Girao[!] - PT | 3 | 100.00 |
181 | Francesc, Mu-oz - ES | 3 | 75,00 |
86 | Francisco, Alarcón - es | 6 | 41,66 |
121 | Francisco, Cazalla - ES | 4 | 58,33 |
221 | Francisco, Galan Rubio - Spa | 3 | 66,66 |
63 | Francisco, Herrera - ES | 6 | 41,66 |
308 | Francisco, Munoz - ES | 3 | 41,66 |
248 | Francisco, Rubio - ES | 3 | 66,66 |
157 | Francisco, Tebar[!] - ES | 3 | 100.00 |
46 | Francisco, Vazquez - ES | 6 | 50,00 |
97 | Frederico, Bastos[!] - PT | 6 | 0.00 |
183 | Fsco. Javier, Carilla Zamora | 3 | 75,00 |
178 | Galbany, Jordi - ES | 3 | 75,00 |
309 | Garrido, Fernando - ES | 3 | 41,66 |
62 | Gaston, Edeso Viaplana - ES | 6 | 41,66 |
40 | German, Francisco Sanchis - | 6 | 50,00 |
294 | Gerrard Farreras, Rué - ES | 3 | 41,66 |
172 | Gonçalo, Nunes[!] - PT | 3 | 75,00 |
198 | Gonzalo, Domingo - ES | 3 | 66,66 |
158 | Gus, Villena[!] - ES | 3 | 100.00 |
141 | Havin, Català - ES | 4 | 33,33 |
139 | Hector, Casa Oliva - ES | 4 | 50,00 |
96 | Hector, Fuentes[!] - ES | 6 | 0.00 |
289 | Hector, Vegas - ES | 3 | 41,66 |
94 | Hélio, Félix[!] - PT | 6 | 0.00 |
95 | Helmut, Summersberger[!] - A | 6 | 0.00 |
4 | Hugo, Machado[!] - PT | 6 | 50,00 |
50 | Hugo, Mariano - PT | 6 | 50,00 |
30 | Hugo, Marques - ES | 6 | 50,00 |
87 | Humberto, Marques - ES | 6 | 41,66 |
328 | Ignacio, Parra Centeno - ES | 1 | 50,00 |
23 | Inaki, Arbide - FR | 6 | 50,00 |
254 | Inigo, Olano - ES | 3 | 66,66 |
189 | Isidro, Garcia Canabate - ES | 3 | 75,00 |
224 | Ivan, Abarca - ES | 3 | 66,66 |
6 | Jacob, Arias - ES | 6 | 50,00 |
130 | Jacob, Roig - ES | 4 | 50,00 |
185 | Jaime, Almodovar - ES | 3 | 75,00 |
329 | Javier , Fajardo - ES | 1 | 50,00 |
352 | Javier, Aparici - ES | 0 | 75,00 |
357 | Javier, Cebrian - ES | 0 | 75,00 |
29 | Javier, De Lamo - ES | 6 | 50,00 |
269 | Javier, Hernandez Molina - E | 3 | 66,66 |
261 | Javier, Hoyas - ES | 3 | 66,66 |
31 | Javier, Murillo - ES | 6 | 50,00 |
153 | Javier, Perez Fresnedo[!] - | 3 | 100.00 |
307 | Javier, Pichaco - ES | 3 | 41,66 |
256 | Javier, Posada Agudo - ES | 3 | 66,66 |
340 | Javier, Rojo - ES | 0 | 100.00 |
367 | Javiez, Cuevas Chicano - ES | 0 | 75,00 |
103 | Jelger, Wiegersma[!] - NL | 6 | 0.00 |
186 | Jesus Lazaro, Garcia - Spain | 3 | 75,00 |
149 | Jesus, Bernabeu[!] - ES | 3 | 100.00 |
176 | Jesus, Laguardia - ES | 3 | 75,00 |
311 | Jesus, Lopez - ES | 3 | 41,66 |
281 | Jesus, Martinez - ES | 3 | 50,00 |
241 | Joan, Casta-o Ortiz - ES | 3 | 66,66 |
232 | Joan, Frances - ES | 3 | 66,66 |
192 | Joan, Garcia - ES | 3 | 75,00 |
22 | Joao, Duarte[!] - PT | 6 | 50,00 |
371 | Joao, Malveiro[!] - PT | 0 | 58,33 |
21 | Joaquin, Gasa[!] - ES | 6 | 50,00 |
374 | Joaquin, Gil - ES | 0 | 58,33 |
292 | Joaquin, Moreno - ES | 3 | 41,66 |
89 | Johnathan, Garcia Curiel - E | 6 | 41,66 |
80 | Jordi, Barcelo - ES | 6 | 41,66 |
240 | Jordi, Brusca Abos[!] - ES | 3 | 66,66 |
7 | Jordi, Rojo - ES | 6 | 50,00 |
129 | Jordi, Suñol - ES | 4 | 50,00 |
299 | Jordi, Viñas - ES | 3 | 41,66 |
65 | Jorge, Castrillo - ES | 6 | 41,66 |
231 | JORGE, CERVINO - ES | 3 | 66,66 |
173 | Jorge, Ferreira - PT | 3 | 75,00 |
229 | Jorge, Franco - ES | 3 | 66,66 |
83 | Jorge, Garcia Mancebo - ES | 6 | 41,66 |
67 | Jorge, Mullor[!] - ES | 6 | 41,66 |
20 | Jorge, Rodrigo - ES | 6 | 50,00 |
410 | Jorge, Yeves Rumayor - ES | 0 | 50,00 |
230 | Jose Alberto, Perez - Spain | 3 | 66,66 |
90 | Jose Antonio, Iba-ez Cuevas[ | 6 | 41,66 |
57 | Jose Antonio, Lopez Garcia[! | 6 | 50,00 |
228 | Jose Joaquin, Medina - ES | 3 | 66,66 |
190 | Jose Luís Madrigal, Onate - | 3 | 75,00 |
411 | Jose Luis, Palacios Sanchez | 0 | 50,00 |
303 | Jose Manuel, Grande Calvo - | 3 | 41,66 |
191 | Jose Manuel, Martinez Torrec | 3 | 75,00 |
206 | Jose Maria, Villanueva Muno | 3 | 66,66 |
205 | Jose Ramon, Sanchis - ES | 3 | 66,66 |
134 | Jose Ramon, Soler - ES | 4 | 50,00 |
142 | Jose Tomas Juan, Cañabate - | 4 | 33,33 |
135 | José, Bertrán - ES | 4 | 50,00 |
313 | Jose, Bort - ES | 3 | 41,66 |
204 | Jose, Carbonell - ES | 3 | 66,66 |
174 | Jose, Espinar - ES | 3 | 75,00 |
314 | José, Heredero - ES | 3 | 41,66 |
8 | Jose, Hernandez - ES | 6 | 50,00 |
66 | Jose, Morales - ES | 6 | 41,66 |
225 | Jose, Morti - ES | 3 | 66,66 |
43 | Jose, Parody - ES | 6 | 50,00 |
246 | Jose, Ruiz - ES | 3 | 66,66 |
160 | Jose, Toribio - ES | 3 | 100.00 |
377 | Jose, Valero - ES | 0 | 50,00 |
277 | Juan 2, Gonzalez - ES | 3 | 66,66 |
258 | Juan Antonio, Benitez Laza - | 3 | 66,66 |
375 | Juan Antonio, Rodriguez Guil | 0 | 58,33 |
360 | Juan Carlos, Escribano - ES | 0 | 75,00 |
227 | Juan, Ballester - ES | 3 | 66,66 |
323 | Juan, Del Olmo - ES | 1 | 66,66 |
283 | Juan, Delgado - ES | 3 | 50,00 |
330 | Juan, Gutierrez - ES | 1 | 50,00 |
251 | Juan, Monsalvo - ES | 3 | 66,66 |
391 | Juan, Munoz - ES | 0 | 50,00 |
44 | Juan, Navarro - ES | 6 | 50,00 |
342 | Juan, Rodríguez - ES | 0 | 75,00 |
138 | Juan, Rodriguez 2 - ES | 4 | 50,00 |
45 | Juan, Soria - ES | 6 | 50,00 |
282 | Julian, Manuel - ES | 3 | 50,00 |
402 | July, Garcia Martin - ES | 0 | 50,00 |
19 | Justin, Bliek[!] - NL | 6 | 50,00 |
27 | Karl-Heinz, Rohde[!] - DE | 6 | 50,00 |
143 | Karlos, Garcia - ES | 4 | 33,33 |
9 | Konstantin, Firsov[!] - RU | 6 | 50,00 |
331 | Laurent, Alquier[!] - FR | 1 | 50,00 |
210 | Laurent, Cestaro[!] - FR | 3 | 66,66 |
35 | Laurent, Laclaverie[!] - FR | 6 | 50,00 |
338 | Leandro, Ruiz - ES | 1 | 41,66 |
316 | Leo, Salom - ES | 1 | 66,66 |
387 | Llusa, Marcel - ES | 0 | 50,00 |
125 | Loic, Silva - PT | 4 | 50,00 |
177 | Louise, Moran - ES | 3 | 75,00 |
102 | Lucien, Bui [!] - FR | 6 | 0.00 |
26 | Lucio, Moratinos - ES | 6 | 50,00 |
343 | Luis Alberto, Navarro - ES | 0 | 75,00 |
253 | Luis Angel, Badena - ES | 3 | 66,66 |
388 | Luis Eduardo, Helado Gonzale | 0 | 50,00 |
310 | Luis Sacedón, Ayuso - ES | 3 | 41,66 |
381 | Luis, Albelda - ES | 0 | 50,00 |
184 | Luís, Batista[!] - PT | 3 | 75,00 |
320 | Luis, Fajardo - ES | 1 | 66,66 |
64 | Luis, Goncalves - PT | 6 | 41,66 |
321 | Luis, Herranz - Es | 1 | 66,66 |
395 | Luis, Marias - ES | 0 | 50,00 |
239 | Luis, Monteagudo - ES | 3 | 66,66 |
216 | Luis, Murillo - ES | 3 | 66,66 |
295 | Luis, Santana - ES | 3 | 41,66 |
209 | Luis, Saz Heras - ES | 3 | 66,66 |
150 | Luis, Sousa[!] - PT | 3 | 100.00 |
34 | Manuel Jos_, Ramos Dias Faus | 6 | 50,00 |
122 | Manuel, Anton Santiago - ES | 4 | 58,33 |
272 | Manuel, Camacho - ES | 3 | 66,66 |
182 | Manuel, De Juan - ES | 3 | 75,00 |
332 | Manuel, Moreno - ES | 1 | 50,00 |
91 | Marc, Bartolo - ES | 6 | 33,33 |
52 | Marc, Corbera - ES | 6 | 50,00 |
202 | Marc, Fernández - ES | 3 | 66,66 |
255 | Marc, Iglesias[!] - ES | 3 | 66,66 |
409 | Margarita, Toribo - ES | 0 | 50,00 |
399 | Maria Loisa, Toribio - ES | 0 | 50,00 |
81 | Mark, Gomez - ES | 6 | 41,66 |
169 | Mark, Wraith[!] - ENG | 3 | 75,00 |
140 | Marko, Stefanovic[!] - DE | 4 | 50,00 |
106 | Markus, Jöbstl[!] - AT | 6 | 0.00 |
179 | Martin, Bañolas Meneu - ES | 3 | 75,00 |
49 | Martin, Roca[!] - ES | 6 | 50,00 |
383 | Mateo, Seiguer - ES | 0 | 50,00 |
104 | Mattias, Jorstedt[!] - SE | 6 | 0.00 |
133 | Maximo, Setien - ES | 4 | 50,00 |
105 | Michael, Pustilnik[!] - US | 6 | 0.00 |
10 | Miguel A., Martín - ES | 6 | 50,00 |
407 | Miguel Angel, Rodriguez - ES | 0 | 50,00 |
296 | Miguel Luis, Redondo - ES | 3 | 41,66 |
396 | Miguel, Abraila - ES | 0 | 50,00 |
368 | Miguel, Anglel - ES | 0 | 58,33 |
351 | Miguel, Campos - ES | 0 | 75,00 |
408 | Miguel, Cerda - ES | 0 | 50,00 |
355 | Miguel, Cuevas - ES | 0 | 75,00 |
288 | MIGUEL, DE TORRES - ES | 3 | 41,66 |
325 | Miguel, Dominguez - ES | 1 | 66,66 |
370 | Miguel, Folgado - ES | 0 | 58,33 |
304 | Miguel, Jaraiz - ES | 3 | 41,66 |
380 | Miguel, Marques Correia - PT | 0 | 50,00 |
119 | Miguel, Minhalma - PT | 6 | 0.00 |
18 | Miguel, Moncho - ES | 6 | 50,00 |
33 | Miguel, Ragull Puig[!] - ES | 6 | 50,00 |
305 | Mikel, Diez - es | 3 | 41,66 |
326 | Montse, Salles - ES | 1 | 66,66 |
215 | Nacho, Porcar Botas - ES | 3 | 66,66 |
118 | Nicolas, Olivieri[!] - FR | 6 | 0.00 |
117 | Noah, Boeken[!] - NL | 6 | 0.00 |
159 | Nuno, Costa #2[!] - PT | 3 | 100.00 |
114 | Olivier, Ruel[!] - FR | 6 | 0.00 |
145 | Omar, Alvarez Leoni - ES | 4 | 33,33 |
79 | Omar, Diez - ES | 6 | 41,66 |
17 | Omar, Sagol[!] - ES | 6 | 50,00 |
301 | Omar, Uobata Nadal - ES | 3 | 41,66 |
401 | Orion, Alvarez - ES | 0 | 50,00 |
123 | Oscar, Buj - ES | 4 | 58,33 |
127 | Oscar, Perez - ES | 4 | 50,00 |
359 | Oscar, Querol - ES | 0 | 75,00 |
353 | Pablo, Agulló - ES | 0 | 75,00 |
234 | Pablo, Balaguer - ES | 3 | 66,66 |
11 | Pablo, Huerta[!] - AR | 6 | 50,00 |
85 | Pablo, Martin - ES | 6 | 41,66 |
312 | Pablo, Mendez - ES | 3 | 41,66 |
175 | Pablo, Rodriguez - ES | 3 | 75,00 |
336 | PABLO, SERRANO - ES | 1 | 41,66 |
109 | Paco, Llopis[!] - ES | 6 | 0.00 |
113 | Patrick, Jansen[!] - DE | 6 | 0.00 |
365 | Paulo, Cardona[!] - PT | 0 | 75,00 |
199 | Paulo, Oliveira - PT | 3 | 66,66 |
358 | Pedro, Gomáriz - ES | 0 | 75,00 |
319 | Pedro, Lopez - ES | 1 | 66,66 |
161 | Pedro, Marcos[!] - PT | 3 | 100.00 |
278 | Pedro, Martínez - ES | 3 | 66,66 |
384 | Pedro, Perez - ES | 0 | 50,00 |
238 | Pedro, Perez 2 - ES | 3 | 66,66 |
354 | Peres Manolo, Ruiz - ES | 0 | 75,00 |
131 | Pierre, Tauber - BE | 4 | 50,00 |
73 | Pierre-Alain, Laur[!] - FR | 6 | 41,66 |
128 | Pol, Castella - ES | 4 | 50,00 |
259 | Quinti, Canals - Es | 3 | 66,66 |
260 | Rafael, Brito - PT | 3 | 66,66 |
376 | Rafael, Fernandez Ramos - ES | 0 | 58,33 |
334 | Rafael, Garcia - ES | 1 | 50,00 |
390 | Rafael, Gimenez - ES | 0 | 50,00 |
16 | Rafael, Le Saux[!] - CL | 6 | 50,00 |
273 | Rafael, Traver Ballester - E | 3 | 66,66 |
48 | Rainer, Plaumann - DE | 6 | 50,00 |
400 | Ramon, Carrasco - ES | 0 | 50,00 |
116 | Raphael, Levy[!] - FR | 6 | 0.00 |
166 | Raul, Guillot - ES | 3 | 75,00 |
393 | Raul, Lopez Infantes - ES | 0 | 50,00 |
12 | Raul, Mestre - ES | 6 | 50,00 |
115 | Raul, Perez[!] - ES | 6 | 0.00 |
361 | Raul, Romero - ES | 0 | 75,00 |
214 | Raul, Talaver Martinez - ES | 3 | 66,66 |
77 | Renato, Graça - PT | 6 | 41,66 |
164 | Ribas, Antonio - ES | 3 | 75,00 |
36 | Ricard, Tuduri[!] - ES | 6 | 50,00 |
76 | Ricardo, Diaz - ES | 6 | 41,66 |
126 | Ricardo, Duarte - PT | 4 | 50,00 |
39 | Ricardo, Esteban Parro - ES | 6 | 50,00 |
297 | Ricardo, Rodriguez - ES | 3 | 41,66 |
266 | Richard, Comulada Simpson - | 3 | 66,66 |
72 | Rios, Jose - ES | 6 | 41,66 |
112 | Robert, Dougherty[!] - US | 6 | 0.00 |
335 | Roberto, Luengo Ortega - ES | 1 | 50,00 |
369 | Roberto, Martinez - ES | 0 | 58,33 |
88 | Roberto, Saavedra Vilariño - | 6 | 41,66 |
111 | Roc, Herms[!] - ES | 6 | 0.00 |
263 | Rodrigo, Jurado - ENG | 3 | 66,66 |
54 | Rodrigo, Lopez[!] - es | 6 | 50,00 |
250 | Roul, González - ES | 3 | 66,66 |
167 | Ruben, Fernandez Loque - ES | 3 | 75,00 |
13 | Ruben, Gaetano[!] - PT | 6 | 50,00 |
372 | Ruben, Gutierrez Jimenez - E | 0 | 58,33 |
346 | Rufino, Parra Martinez - ES | 0 | 75,00 |
110 | Rui, Mariani [!] - PT | 6 | 0.00 |
84 | Russell, Soldevila[!] - ES | 6 | 41,66 |
108 | Ryan, Fuller[!] - CA | 6 | 0.00 |
398 | Salvador, Toribio - ES | 0 | 50,00 |
187 | Saul, Aguado Garcia - ES | 3 | 75,00 |
71 | Sergi, Herrero - ES | 6 | 41,66 |
70 | Sergi, Vericat Vidal - ES | 6 | 41,66 |
385 | Sergio Berzosa, Renovell - E | 0 | 50,00 |
233 | Sergio, Bravo - ES | 3 | 66,66 |
280 | Sergio, González Ceballos - | 3 | 66,66 |
404 | Silvia, Estelles - ES | 0 | 50,00 |
42 | Simon, Muñoz - ES | 6 | 50,00 |
412 | Tomas, Cano - ES | 0 | 50,00 |
82 | Toni, Angel - ES | 6 | 41,66 |
196 | Toni, Vives - ES | 3 | 66,66 |
107 | Tony, Dobson[!] - ENG | 6 | 0.00 |
237 | unknown, Boro - ES | 3 | 66,66 |
59 | Urena, Abraham - ES | 6 | 50,00 |
28 | Urs, Schlatter[!] - CH | 6 | 50,00 |
41 | Valentin, Maestro - ES | 6 | 50,00 |
270 | VICENTE RAMON, CLIMENT - ES | 3 | 66,66 |
212 | Vicente, Garcia - ES | 3 | 66,66 |
317 | Vicky, Salcedo Ramon - ES | 1 | 66,66 |
15 | Victor, Cabrera[!] - ES | 6 | 50,00 |
208 | Victor, Escudero Mellado - E | 3 | 66,66 |
56 | Victor, Marti - ES | 6 | 50,00 |
341 | Victor, Moreno Minguez - ES | 0 | 100.00 |
262 | Victor, Pichardo - ES | 3 | 66,66 |
347 | Victor, Rodriguez Gil - ES | 0 | 75,00 |
392 | Victor, Saez - ES | 0 | 50,00 |
171 | Virginia Marco, Villalba - E | 3 | 75,00 |
406 | Xavi, Cava - ES | 0 | 50,00 |
151 | Xavier, Curto[!] - ES | 3 | 100.00 |
348 | Xavier, Garcia - ES | 0 | 75,00 |
188 | Xavier, Lozano - ES | 3 | 75,00 |
68 | Xavier, Su-Ol - ES | 6 | 41,66 |
333 | Xenia, O'donell - ES | 1 | 50,00 |
236 | Yohan, Allouche - FR | 3 | 66,66 |
14 | Zenon, Perez - ES | 6 | 50,00 |
Articles