Table | Player | Result | Opponent | |
361 | Maaten, Rogier [NLD] | Won 2-1 | vs. | Sibast, Rasmus [DNK] |
362 | Olivieri, Nicolas [FRA] | Lost 1-2 | vs. | Dominguez, Javier [ESP] |
363 | Chan, Tiago [PRT] | Lost 0-2 | vs. | Jimenez Rubio, Luis [ESP] |
364 | Cruz, Vasco José F [PRT] | Won 2-0 | vs. | Marrero Negrin, Jaime [ESP] |
365 | Domingo, Gonzalo [ESP] | Drew 1-1-1 | vs. | Rodríguez López, Juan [ESP] |
366 | Da Costa Cabral, Berna [BEL] | Won 2-1 | vs. | Nysar, Maik [ESP] |
367 | Corbera, Marc [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Quintana, Lluis [ESP] |
368 | Pierre, Sylvain [FRA] | Won 2-0 | vs. | Calafell, Joel [ESP] |
369 | Herrero, Sergi [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Vidal, Rafael [ESP] |
370 | Hernandez Molina, Javi [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Portales, Raul [ESP] |
371 | Mougenot, Florent [FRA] | Won 2-0 | vs. | Cebada, Daniel [ESP] |
372 | Perez Fresnedo, Javier [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Hemmer, Philipp [DEU] |
373 | Levy, Raphael [FRA] | Lost 0-2 | vs. | Wright, Stuart [ENG] |
374 | Madariaga, Eneritz [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Garcia, Fernando [ESP] |
375 | Carvalho, Marcio [PRT] | Won 2-0 | vs. | Mas, Alejandro [ESP] |
376 | Rubio, Victor [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Sagol, Omar [ESP] |
377 | Ruel, Olivier [FRA] | Won 2-0 | vs. | Rodriguez, Bruno [ESP] |
378 | Honorato, Ramon [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Kiourtsoglou, Dimitris [GRC] |
379 | Garcia Martinez, Sergi [ESP] | Won 2-1 | vs. | Rohner, Adriano [ESP] |
380 | Negrin, Gustavo [ESP] | Drew 1-1 | vs. | Barbero, Jose [ARG] |
381 | Gonzalez, Raul [ESP] | Won 2-0 | vs. | Mendibe, Eneko [ESP] |
382 | Shepherd, Christian [ESP] | Won 2-0 | vs. | Malukov, Pavel [UKR] |
383 | Fajardo, Javier [ESP] | Lost 0-2 | vs. | González Fernández, Mi [ESP] |
384 | Borras, Albert [ESP] | Lost 1-2 | vs. | thebault, raphaël [FRA] |
385 | Margues, Carlos [PRT] | Lost 0-2 | vs. | Grouder, Radoslavie [FRA] |
386 | Penman, Douglas [SCO] | Drew 1-1 | vs. | Koch, Florian [DEU] |
387 | Lopez, Santiago [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Robles, Isaac [ESP] |
388 | Huecas, Germanico [ESP] | Won 2-1 | vs. | Courtois, Frederic [FRA] |
389 | Searles, James [USA] | Lost 0-2 | vs. | Lamiel, Enrique [ESP] |
390 | Fonseca, Tiago [PRT] | Won 2-0 | vs. | Mata, Diego [ESP] |
391 | Olivera, Adrian [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Madruga, Andres [ESP] |
392 | Fagúndez, Alberto [ESP] | Won 2-0 | vs. | garcia crespo, javier [ESP] |
393 | Bernabeu-Edo, Jesus [ESP] | Won 2-0 | vs. | Bevere, Gianluca [ITA] |
394 | Marion, Damien [FRA] | Lost 0-2 | vs. | Vadillo, Alexis [ESP] |
395 | Brotzmann, Hendrik [DEU] | Lost 1-2 | vs. | Gomez, Santiago [ESP] |
396 | MERCADAR, CARLOS [SGP] | Lost 0-2 | vs. | Mejuto Mosteiro, Adria [ESP] |
397 | Nieto, Oscar [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Bordon, Jose Ramon [ESP] |
398 | Garcia, Daniel [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Rodriguez Martin, Jesu [ESP] |
399 | Velhinho, Pedro [PRT] | Won 2-1 | vs. | Carvajal Blanco, David [ESP] |
400 | Santana, Andoni [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Santopadre, Marco [ITA] |
401 | Barcelo Jr., Miguel [ESP] | Won 2-0 | vs. | Sanchez, Miguel Angel [ESP] |
402 | Lamr, Martin [CZE] | Won 2-0 | vs. | Pagola, Jerome [FRA] |
403 | Campos, Pedro [ESP] | Won 2-0 | vs. | Moreno Dorado, Luis [ESP] |
404 | Lag Brotons - Es, Alfo [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Navarro, Oscar [ESP] |
405 | Alonso Rodriguez, Albe [ESP] | Won 2-1 | vs. | Pinazo, Jorge [ESP] |
406 | Hora, Paulo [PRT] | Won 2-0 | vs. | Rubio Gimeno, Bernat [ESP] |
407 | Bueno, Jorge [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Asböck, Bernhard [AUT] |
408 | Fabregat, Enric [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Huurrekorpi, Thomas [FRA] |
409 | Cubedo, Pablo [ESP] | Won 2-1 | vs. | Sánchez Brito, Carios [ESP] |
410 | Terrasse, Nicolas [FRA] | Lost 0-2 | vs. | Micol Mora, Antonio [ESP] |
411 | Motriko, Asier [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Martin, Agustin [ESP] |
412 | Siron, Geoffrey [BEL] | Won 2-0 | vs. | Rodriguez, Juan [ESP] |
413 | Ogayar, David [ESP] | Won 2-1 | vs. | Garcia, Ruben [ESP] |
414 | Rickards Prado, Brenda [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Rodriguez Xuarez, Adri [ESP] |
415 | Sanz Santos, Juan Anto [ESP] | Won 2-0 | vs. | Arrieta, Kepa [ESP] |
416 | Vicente Ferrer, Ricard [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Muñoz, Eduardo [ESP] |
417 | Fornell, Pedro [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Vazquez, Moisés [ESP] |
418 | Arbide, Inaki [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Cubas, Héctor [ESP] |
419 | Gonzalez, Pedro [ESP] | Won 2-0 | vs. | Jorge, Gabriel Alvarez [ESP] |
420 | Asensio, Jon [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Rodrigo, Jorge [ESP] |
421 | Martin Devesa, Manuel [ESP] | Won 2-0 | vs. | Martin Merino, Rufino [ESP] |
422 | Martin, Francisco Javi [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Haasum, Nicklas Juul [DNK] |
423 | juan pablo, diez del c [ESP] | Won 2-0 | vs. | Clark, Matthew E [ENG] |
424 | Catena, Iñaki [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Mencía Martín, Daniel [ESP] |
425 | Sarrible, Ernesto [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Pinto, Gonçalo [PRT] |
426 | Caillaba, Germain [FRA] | Won 2-0 | vs. | Reinsch, Ferdinand [DEU] |
427 | Bui, Lucien [FRA] | Won 2-0 | vs. | Del Campo, Rodrigo [ESP] |
428 | Borba, Rodrigo [PRT] | Won 2-1 | vs. | Sarmiento, Ruben [ESP] |
429 | Perez, Bastien [FRA] | Won 2-1 | vs. | Oribe, Asier [ESP] |
430 | Macaya, Pablo [ESP] | Won 2-0 | vs. | Otero, Carlos [ESP] |
431 | Sanchez, Carlos [ESP] | Won 2-1 | vs. | Ishii, Kuniyoshi [PRT] |
432 | Le Montagner, Mathieu [FRA] | Won 2-0 | vs. | Romero, Andre [ESP] |
433 | Torrente, Samuel [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Rodriguez, Daniel [ESP] |
434 | Campanella, Nicolas [ESP] | Lost 0-2 | vs. | le quere, aurelien [FRA] |
435 | Peláez, Guzmán [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Lorenzo, Luchetti [ITA] |
436 | Matignon, Guillaume [FRA] | Lost 0-2 | vs. | Fernández 311, Antonio [ESP] |
437 | martin, pablo [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Costa, Nuno [PRT] |
438 | Rama Jimenez, Javier [ESP] | Won 2-1 | vs. | Rosário, Mário A [PRT] |
439 | Rodriguez Morales, Ern [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Balabanian, Eduardo [ESP] |
440 | Martin, Jose [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Viana, Pedro [PRT] |
441 | ureña, abraham [ESP] | Won 2-0 | vs. | Collell, Aitor [ESP] |
442 | Martin, Daniel [ESP] | Won 2-0 | vs. | Alcaraz, Aniol [ESP] |
443 | Ortiz, Sergio [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Varlese, Emiliano [ITA] |
444 | De Antonio Canela, Fer [ESP] | Won 2-1 | vs. | Fajardo, Luis [ESP] |
445 | Serrano, Alex [ESP] | Won 2-1 | vs. | Miguel Martinez, Jose [ESP] |
446 | Mira, Carlos M [ESP] | Won 2-0 | vs. | Fernandez Vego, Carlos [ESP] |
447 | Leyva Ruiz, Sergio Rod [ESP] | Drew 1-1 | vs. | Ortega, Andres [ESP] |
448 | García, Borja [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Canuelo, Miguel [ESP] |
449 | Pessoa, Ivo [PRT] | Won 2-1 | vs. | Galvez, Candido [ESP] |
450 | Porcar Marin, Vicente [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Kirsten, Ivan [ESP] |
451 | Diaz Marquez, Jordan [ESP] | Won 2-1 | vs. | Balague, Alejandro [ESP] |
452 | Belmonte, Raul [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Borga, Wilson [SGP] |
453 | Torrado, Daniel [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Larriega, Bruno [ESP] |
454 | Garcia Martinez, Esteb [ESP] | Won 2-0 | vs. | macias tocino, german [ESP] |
455 | Marques, Ramon [ESP] | Lost 0-1-1 | vs. | Ruilopez, Daniel [ESP] |
456 | barcelo, toni [ESP] | Drew 1-1-1 | vs. | Gándara, Carlos [ESP] |
457 | fuentes, cesar [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Monells, Ivan [ESP] |
458 | Solano, David [ESP] | Won 2-0 | vs. | Eguiluz Calvo, Gerardo [ESP] |
459 | Setien, Carlos [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Morales, Jose Luis [ESP] |
460 | Vincente, Alexander [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Posadas Barrios, David [ESP] |
461 | de mingo blanco, jaime [ESP] | Won 2-1 | vs. | Goyoaga, Alex [ESP] |
462 | Garcia Rodriguez, Jose [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Milla Santamaria, Davi [ESP] |
463 | Perez, Zenon [ESP] | Won 2-0 | vs. | Laguillo Aja, Alfredo [ESP] |
464 | Oribe Barrios, Eneko P [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Marco, Prete [ESP] |
465 | Sanchez de Alarcos, Is [ESP] | Won 2-1 | vs. | Laguillo, David [ESP] |
466 | Robert, Patrick [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Folgado, Pepe [ESP] |
467 | Petitjean, Guillaume [FRA] | Lost 0-2 | vs. | Llano, Enrique [ESP] |
468 | de Nova de la Mata, Si [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Urós, Pol [ESP] |
469 | ricardo, zapata [ESP] | Won 2-0 | vs. | picciafuochi, riccardo [ITA] |
470 | Iglesias Guerrero, Osv [ESP] | Won 2-0 | vs. | pons, joaquin [ESP] |
471 | Munoz Rueda, Jesus [ESP] | Won 2-0 | vs. | Galan Rubio, Francicso [ESP] |
472 | Romero, Felipe [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Pedroso, Carlos [PRT] |
473 | Sanchez, Luis Miguel [ESP] | Won 2-0 | vs. | Cruz Garcia, Jose Ramo [ESP] |
474 | Bengoa, Ibai [ESP] | Won 2-0 | vs. | Serna, Miguel [ESP] |
475 | Mir, Pedro [ESP] | Lost 0-2 | vs. | ramirez, jesus [ESP] |
476 | Dani, Cruz [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Santos, Virgilio [PRT] |
477 | Rubert Perez, Jose Mar [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Valero, Enrique [ESP] |
478 | López Carbajal, José [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Macias Sanchez, Angel [ESP] |
479 | Villafranca, Asier [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Castiello Marcos, Robe [ESP] |
480 | Farsetti, Luca [ITA] | Lost 0-2 | vs. | Fuentes, Jose Luis [ESP] |
481 | de Miguel, Juan Pedro [ESP] | Won 2-0 | vs. | ESTEVEZ, MIKEL [SGP] |
482 | Diaz, Ricardo [ESP] | Won 2-0 | vs. | Ranilla, Sergio [ESP] |
483 | Parazzoli, Dario [ITA] | Won 2-1 | vs. | Mancha, Iker [ESP] |
484 | Gimenez, Victor [ESP] | Won 2-0 | vs. | Salcedo Ramon, Vicky [ESP] |
485 | Larrea, David [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Llamazares, Eduardo [ESP] |
486 | Salán Gutierrez, Jose [ESP] | Won 2-1 | vs. | Jimenez, Jose Luis [ESP] |
487 | Marcik, Michal [CZE] | Won 2-1 | vs. | Gonzalez Tajuelo, Anto [ESP] |
488 | Gonzalez, Alvaro [ESP] | Won 2-1 | vs. | Manceras (Mantxi), Xab [ESP] |
489 | Barredo, Javier [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Faustino, Javier [ESP] |
490 | Martinez, Angel [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Abreu, Joao [PRT] |
491 | Palazuelo, Jorge [ESP] | Won 2-1 | vs. | Herran Roland, Enrique [ESP] |
492 | Müller, Isaïes [ESP] | Won 2-0 | vs. | Rodil, Rodrigo [ESP] |
493 | Gonzalez, Javier [ESP] | Won 2-0 | vs. | Murillo, Carlos [ESP] |
494 | Rodriguez BARCINA, Pab [ESP] | Won 2-1 | vs. | Bernal Exposito, Angel [ESP] |
495 | Merino Martinez, Ruben [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Petit Jean, Edouard [FRA] |
496 | Ginesta, Daniel [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Gonzalez Encabo, Dario [ESP] |
497 | Kelterbaum, Richard [FRA] | Lost 0-2 | vs. | Sarmu, Tete [ESP] |
498 | Ulloa, Arkaitz [ESP] | Won 2-0 | vs. | De La Rosa Afonso, Sim [ESP] |
499 | Rolando, Aitor [ESP] | Won 2-0 | vs. | De Peque, David [ESP] |
500 | FERNANDEZ, DANIEL [SGP] | Lost 1-2 | vs. | Broens, Christian [ARG] |
501 | Noguera, Sergi [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Hoyas Navarro, Santiag [ESP] |
502 | Grati, Pedro [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Garcia, Sergio [ESP] |
503 | Yann, Vernochet [FRA] | Lost 0-2 | vs. | Sanchis, Alejandro [ESP] |
504 | Martinez, Delfin [ESP] | Won 2-1 | vs. | San Miguel, Martin M [ESP] |
505 | Garcia Sanchez, Ignaci [ESP] | Won 2-0 | vs. | Martinez Cubertorer, C [ESP] |
506 | García, Gabriel [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Gonzalez Cañete, Oscar [ESP] |
507 | Arambarri, Victor [ESP] | Won 2-0 | vs. | Garcia, Arturo [ESP] |
508 | Baena, German [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Tejero Hernández, Joaq [ESP] |
509 | Ruiz, Anton [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Vazquez Villalba, Curr [ESP] |
510 | santos, juan [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Domingues Carvalho, An [PRT] |
511 | Torre, Xabier Campo [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Horno, Marcos [ESP] |
512 | Sanchez, Alfredo [ESP] | Lost 0-2 | vs. | ponsot, nicolas [FRA] |
513 | Costa, Frederico [PRT] | Lost 0-2 | vs. | Garcia Campo, Javier E [ESP] |
514 | Holzweiss, Ralf [ESP] | Won 2-1 | vs. | Costas Chapela, Gustav [ESP] |
515 | Cobo Cobo, Borja [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Baldellon Robayna, Ces [ESP] |
516 | Fernandez, Sergio [ESP] | Drew 1-1 | vs. | Bernat, Xavier [ESP] |
517 | Pichon, Elie [FRA] | Lost 0-2 | vs. | Duarte, Marco [PRT] |
518 | Domínguez, Fernando [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Ludeña, David [ESP] |
519 | Gonzales, Luis [ESP] | Won 2-1 | vs. | De Frutos, Jose María [ESP] |
520 | Krause, Tim [DEU] | Won 2-0 | vs. | Guimarães, Ricardo [PRT] |
521 | Solis, Joaquin [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Matos, Júlio [PRT] |
522 | Blanco Esteban, Aaron [ESP] | Lost 0-1 | vs. | Ramirez de Alda, Eduar [ESP] |
523 | Baena, Rafael [ESP] | Won 2-1 | vs. | Arkaitz, Jon [ESP] |
524 | Rodriguez-Triana Carba [ESP] | Won 2-0 | vs. | Casacuberta, Marc Gonz [ESP] |
525 | Arevalo, Jose Antonio [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Castro, Marcos [ESP] |
526 | Heredero, Jose [ESP] | Won 1-0-1 | vs. | lamoliate, sebastien [FRA] |
527 | Auiles, David [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Estalayo, Pablo [ESP] |
528 | Bui, Sandrine [FRA] | Lost 1-2 | vs. | Garcia Ortiz, Inigo [ESP] |
529 | Peña, Daniel [ESP] | Won 2-1 | vs. | Fernandez, Alberto Alo [ESP] |
530 | Vicente, Daniel [ESP] | Won 2-0 | vs. | Garcia Neira, Andre [ESP] |
531 | Lago, Juan Luis [ESP] | Won 2-0 | vs. | Vazquez, Enrique [ESP] |
532 | Sevillano, Guillermo [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Martirena, Unai [ESP] |
533 | Priego Ruiz, Julio [ESP] | Won 2-0 | vs. | Noguero, Adrián [ESP] |
534 | Diliz, Andoni [ESP] | Won 2-0 | vs. | quevedo montes, adrian [ESP] |
535 | Larrauri, Gaizka [ESP] | Won 2-0 | vs. | Diez, Ibai [ESP] |
536 | González, Ruben [ESP] | Won 2-1 | vs. | Franco, Marcos [ESP] |
537 | Fernandes, Joel [PRT] | Won 2-0 | vs. | Garcia, Jose-Miguel [ESP] |
538 | Fernández, Álvaro [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Martinez, Jm [ESP] |
539 | Bardasco, Josu [ESP] | Lost 1-2 | vs. | martins, rui [PRT] |
540 | Uribe, Inigo [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Azpeitia, Ander [ESP] |
541 | Faustino, Oskar [ESP] | Won 2-0 | vs. | Fernández, Borja [ESP] |
542 | Victor, Pichardo - Es [ESP] | Won 2-0 | vs. | Perez, David [ESP] |
543 | Esteban Parro, Ricardo [ESP] | Lost 0-2 | vs. | GARCIA, JUAN ANTONIO [SGP] |
544 | Sanz, David [ESP] | Won 2-0 | vs. | Carballo Izquierdo, Ca [ESP] |
545 | Murillo Martin, Anibal [ESP] | Won 2-0 | vs. | Espinosa, Pablo [ESP] |
546 | Ochoa, Aritz [ESP] | Won 2-0 | vs. | Velasco Luna, Virginia [ESP] |
547 | Cobian, Mikel [ESP] | Won 2-0 | vs. | Papanikolaou, Dionisis [GRC] |
548 | Augusto, Ceracchini [ITA] | Lost 1-2 | vs. | Navarro del Dujo, Carl [ESP] |
549 | Sendra Gonzalez, Marc [ESP] | Won 2-1 | vs. | Ajuria, Aitor [ESP] |
550 | Botella Ripoll, Miguel [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Böttger, Steewen [DEU] |
551 | Uriarte, Aritz [ESP] | Won 2-0 | vs. | Furuno, Yuki [ESP] |
552 | Usunaga, Unai [ESP] | Won 2-1 | vs. | Rodriquez, Henar [ESP] |
553 | Martin Gonzalez, Aitoz [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Lopez Navarro, Cesar [ESP] |
554 | aragoneses, Coello de [ESP] | Won 2-1 | vs. | Ramirez, Daniel [ESP] |
555 | Gonzalez, Nadia [ESP] | Lost 0-1-1 | vs. | Flor, Erik [ESP] |
556 | Burguera, Inaki [ESP] | Won 2-1 | vs. | Campeterros Ortega, Da [ESP] |
557 | Garcia Balañà, Juan Jo [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Calo, Eleazar [ESP] |
558 | Berzosa, Dario [ESP] | Won 2-0 | vs. | Esteban, Luis Alfonso [ESP] |
559 | Canada Benedicto, Pabl [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Corchero Aguililla, Se [ESP] |
560 | Portilla, Raul [ESP] | Lost 0-2 | vs. | rios, jose [ESP] |
561 | Camacho, Miguel [ESP] | Won 2-0 | vs. | Podrero, Iker Calle [ESP] |
562 | Munoz, David [ESP] | Won 2-0 | vs. | Redondo, Julian [ESP] |
563 | Mandome Cubells, Danie [ESP] | Won 2-0 | vs. | Villegas Martinez, Mar [ESP] |
564 | Zarza, Manuel [ESP] | Won 2-0 | vs. | Turrillas, Alex [ESP] |
565 | Landaluce Mangado, Gor [ESP] | Lost 0-2 | vs. | MARTIN, ANDER [SGP] |
566 | Landaluce, Iker [ESP] | Won 2-0 | vs. | SEGUIRA, CARLOS [SGP] |
567 | Ayena, William [FRA] | Won 2-0 | vs. | Torrantera, Ivan [ESP] |
568 | Pozo García, Adriá [ESP] | Won 2-0 | vs. | Lafuente, Borja [ESP] |
569 | Antoniano, Ioritz [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Ugarte, Benat [ESP] |
Gonzales, Mikel [ESP] | * BYE * |
Articles