Table | Player | Result | Opponent | |
1 | Canu, Franck [FRA] | Lost 0-2 | vs. | Parra, Sergio [ESP] |
2 | Barrado, Carlos [ESP] | Lost 0-2 | vs. | van Leeuwen, Arjan [HOL] |
3 | Gomez Villota, Carlos [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Mata, Diego [ESP] |
4 | Boeken, Noah [HOL] | Won 2-1 | vs. | Buj, Oscar [ESP] |
5 | van der Velden, Stan [HOL] | Lost 0-2 | vs. | Klings, Rüdiger [GER] |
6 | Ruel, Olivier [FRA] | Won 2-0 | vs. | Velasco, Fernando [ESP] |
7 | Queroub, Steve [FRA] | Won 2-1 | vs. | Comulada, Ricard [ESP] |
8 | Bueno, Alfredo [ESP] | Drew 0-0-0 | vs. | de la Vivda Martines, [ESP] |
9 | Haim, Christophe [FRA] | Drew 0-0-0 | vs. | Peset, Alexandre [FRA] |
10 | Ruel, Antoine [FRA] | Drew 0-0-0 | vs. | Herzog, Nicolai [NOR] |
11 | Chiquard, Gus [FRA] | Drew 0-0-0 | vs. | Costa 41170654, Nuno [POR] |
12 | Mariano, Hugo [POR] | Drew 0-0-0 | vs. | Da Silva, Romeu [POR] |
13 | Ramiao, Ricardo [POR] | Drew 0-0-0 | vs. | Rolla, Riccardo [ITA] |
14 | Asensio, Jon [ESP] | Drew 0-0-0 | vs. | Tauber, Clovis [FRA] |
15 | Franquet Rión, Jordi [ESP] | Drew 0-0-0 | vs. | Anton, Manuel [ESP] |
16 | Domínguez Ramos, Aleja [ESP] | Drew 1-1 | vs. | Olano, Inigo [ESP] |
17 | Colomb, Julien [FRA] | Drew 0-0-0 | vs. | Mangrane Pujol, Pau [ESP] |
18 | Barcelo Font, Jordi [ESP] | Drew 0-0-0 | vs. | Hernandez, Adolfo [ESP] |
19 | Jeudon, Florent [FRA] | Drew 0-0-0 | vs. | Benifei, Marco [ITA] |
20 | Summersberger, Helmut [AUT] | Drew 0-0-0 | vs. | Levy, Raphael [FRA] |
21 | Bailadeira, Pedro [POR] | Drew 0-0-0 | vs. | Saez, Carlos [ESP] |
22 | Coelho, Joao [POR] | Drew 0-0-0 | vs. | Aguado, Saul [ESP] |
23 | Mestre, Raul [ESP] | Drew 0-0-0 | vs. | Wiegersma, Jelger [HOL] |
24 | Matilde, David [ESP] | Drew 0-0-0 | vs. | Prieto, Juan Manuel [ESP] |
25 | Meraghni, Farid [FRA] | Lost 1-2 | vs. | Sagol, Omar [ESP] |
26 | Duarte, Joao [POR] | Drew 0-0-0 | vs. | Ruiz, Jesus [ESP] |
27 | Cabacas, Eloi [ESP] | Drew 0-0-0 | vs. | Arias Garcia, Jacob [ESP] |
28 | Alcaraz, Aniol [ESP] | Drew 0-0-0 | vs. | Granados, Jorge [ESP] |
29 | Lippert, Christoph [GER] | Drew 0-0-0 | vs. | Felix, Helio [POR] |
30 | Blech, Reinhard [GER] | Drew 0-0-0 | vs. | Pons, Joaquin [ESP] |
31 | Prieto, Alex [ESP] | Drew 0-0-0 | vs. | Fuentes, Hector [ESP] |
32 | Perez de los Mozos, He [ESP] | Won 2-0 | vs. | Riberti, Alessandro [ITA] |
33 | Soutou, Rodolphe [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Bonte, Jérémie [FRA] |
34 | Sanchez Rebollo, Javie [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Tan, Iwan [GER] |
35 | Perez, Bastien [FRA] | Won 2-0 | vs. | Cazorla, Gabriel [FRA] |
36 | Gouin, Steven [FRA] | Won 2-1 | vs. | Ferreira, Angelo [POR] |
37 | Ibañez, Jose [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Sousa, Luis [POR] |
38 | Soum, Julien [FRA] | Lost 0-2 | vs. | Galvez, Sergi [ESP] |
39 | Diez, Mikel [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Folgado, Miguel Angel [ESP] |
40 | Heredero, Jose [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Petit, Xavier [FRA] |
41 | Guerra, Ricardo [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Chan, Tiago [POR] |
42 | Lefebvre, Romain [FRA] | Won 2-0 | vs. | Santana, Jorge Daniel [ESP] |
43 | Andrés, Oscar [ESP] | Won 2-0 | vs. | Rubio, Ivan [ESP] |
44 | Coronado, Daniel [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Echagüe, Eduardo [ESP] |
45 | Conejos Baixas, Jordi [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Salas Martínez, Sergio [ESP] |
46 | García, Carmelo [ESP] | Won 2-1 | vs. | Barcelo, Ramon [ESP] |
47 | Rodriguez, Juan [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Sheljasov, Georg [GER] |
48 | Brusca Abos, Jordi [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Sanchez Mata, Eugeni [ESP] |
49 | Uros, Pol [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Olivieri, Nicolas [FRA] |
50 | Hernandez, Richard [ESP] | Won 2-1 | vs. | Garcia, Jonathan [ESP] |
51 | Martín, Paco [ESP] | Won 2-0 | vs. | Alfonso Macia, Javier [ESP] |
52 | Ribas, Francisco [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Gennari, Raphaël [SWI] |
53 | Gamarra, Unai [ESP] | Won 2-1 | vs. | Vidal, Juan [ESP] |
54 | Ballivet, Louis [SWI] | Lost 0-2 | vs. | Martin, Jonathan [ESP] |
55 | Fonte, Alexis [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Burgoa, Eduardo [ESP] |
56 | Gonz 40278247, Francis [ESP] | Won 2-1 | vs. | Tenenbaum, Amiel [FRA] |
57 | Rodriguez, Montejano [ESP] | Won 2-0 | vs. | Curto, Xavier [ESP] |
58 | Castiello Marcos, Robe [ESP] | Won 2-0 | vs. | Gonzalez, Roman [ESP] |
59 | Castella, Pol [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Villalba, Luis [ESP] |
60 | Gonzalez 31073033, Rau [ESP] | Won 2-1 | vs. | Dato, Federico [ITA] |
61 | Just Meseguer, Pau [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Lopez, Omar [ESP] |
62 | Castanier, Emmanuel [FRA] | Lost 0-2 | vs. | Aranzana, Ivan [ESP] |
63 | Béguin, Benoit [SWI] | Won 2-0 | vs. | Rosales Jiménez, Israe [ESP] |
64 | Herms, Roc [ESP] | Won 2-0 | vs. | Perez, Raul [ESP] |
65 | Ochoa, Pau [ESP] | Won 2-0 | vs. | Lazaro, Jesus [ESP] |
66 | Frances, Joan [ESP] | Won 2-0 | vs. | Mayor, Victor [ESP] |
67 | Espejo, Javier [ESP] | Won 2-1 | vs. | Nuevo Fernandez, Borja [ESP] |
68 | Perez-Fresnedo, Javier [ESP] | Won 2-0 | vs. | Fiore, Stefano [ITA] |
69 | Behler, Frank [GER] | Lost 0-2 | vs. | Pueyo, Miguel [ESP] |
70 | Fernandez, Antonio [ESP] | Won 2-0 | vs. | Asanov, Marat [RUS] |
71 | Seeberger, Jacques [SWI] | Won 2-0 | vs. | Grande, Victor [ESP] |
72 | Herrero, Sergi [ESP] | Won 2-1 | vs. | Sans, Josep [ESP] |
73 | Robledo, Julian [ESP] | Won 2-1 | vs. | Marente, Alfonso [ESP] |
74 | Escribano, Fernando [ESP] | Won 2-1 | vs. | Ceñeda, Diego [ESP] |
75 | Andres, Navarro Arroyo [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Fernandez Casado, Alej [ESP] |
76 | Bouloc, Yannick [FRA] | Lost 0-2 | vs. | Relaño, Javier [ESP] |
77 | Stokinger, Andrew [USA] | Won 2-0 | vs. | Palencia Lasheras, Enr [ESP] |
78 | Carvalho, Marcio [POR] | Won 2-0 | vs. | Manzano, Pablo [ESP] |
79 | Fajardo, Luis [ESP] | Won 2-1 | vs. | Edeso, Gaston [ESP] |
80 | Ros Martínez, Carles [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Vila, Ferran [ESP] |
81 | Nitter, Eivind [NOR] | Won 2-1 | vs. | Guijarro, Felix [ESP] |
82 | Pena Díaz, Rubén [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Llopis, Paco Francisco [ESP] |
83 | Forcadell, David [ESP] | Won 2-0 | vs. | Le Quere, Aurelien [FRA] |
84 | Krejsa, Tomas [CZE] | Won 2-0 | vs. | Sandiago, Gabriel [ESP] |
85 | Fdez. De Bobadilla, Di [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Belin, Alexandre [SWI] |
86 | Delgado, Gonzalo [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Crevillen, Gaston [ESP] |
87 | Martin, Daniel [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Aguilar Castillo, Davi [ESP] |
88 | Martinez, Alexis [ESP] | Won 2-0 | vs. | Lopez, Juan José [ESP] |
89 | Lionel, Robino [FRA] | Won 2-0 | vs. | Tutier, Christophe [FRA] |
90 | De Seta, Massimo [ITA] | Lost 0-2 | vs. | Veron, Mathias [FRA] |
91 | Gasa, Joaquin [ESP] | Won 2-0 | vs. | Cañas, Josep [ESP] |
92 | Dato, Andrea [ITA] | Lost 0-2 | vs. | Bakke, Geir [NOR] |
93 | Franquet, Jose Antonio [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Ishii, Kuniyoshi [POR] |
94 | Bel, David [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Porcel, Alfonso [ESP] |
95 | Martin, Mikel [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Gandara, Carlos [ESP] |
96 | Oliveira, Paulo [POR] | Lost 0-2 | vs. | Moratinos, Lucio [ESP] |
97 | Fabregat, Jose [FRA] | Won 2-1 | vs. | Chauvat, Stephane [FRA] |
98 | Ambo, Ilija [YUG] | Lost 0-2 | vs. | Mondesar, José [ESP] |
99 | Gonçalves, Luis [POR] | Lost 1-2 | vs. | Roda, Xavier [ESP] |
100 | Mello, Patrick [GER] | Won 2-1 | vs. | Batista, Luís [POR] |
101 | Alcubilla, Nicolas [ESP] | Won 2-1 | vs. | Rodriguez, Brais [ESP] |
102 | Sanchez, Luis [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Cid Fernández, Daniel [ESP] |
103 | Viudez Martin, Antonio [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Loprz Ruiz, Pedro Andr [ESP] |
104 | Pérez Paradas, José [ESP] | Won 2-1 | vs. | Edo, Oriol [ESP] |
105 | Lopez-infantes, Raul [ESP] | Won 2-1 | vs. | Masriera, Jordi [ESP] |
106 | Campo Diez, Jauer [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Guevara, Asier [ESP] |
107 | Ruiz, Jose Luis [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Meseguer, Antonio [ESP] |
108 | Ruiz, Antonio [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Diez, Omar [ESP] |
109 | Rubio, Jose Felix [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Allouche, Yohan [FRA] |
110 | Ayuso, Luis Sacedón [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Rabionet, Raul [ESP] |
111 | Serral Bley, Enric [ESP] | Won 2-1 | vs. | Galvez, Jean-Luc [FRA] |
112 | Rico, Alex [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Snepvangers, Bram [HOL] |
113 | Micol, Antonio [ESP] | Won 2-0 | vs. | Rodas, Tomas [ESP] |
114 | Hernandez, Gines [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Fernandes, Duarte [POR] |
115 | Soler Salazar, Jose Ra [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Garcia, Sergio [ESP] |
116 | Siles, Arturo [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Morata Sierra, Francis [ESP] |
117 | Torrillas, Ignasi [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Gorniak, Mariusz [POL] |
118 | Mullor, Jorge [ESP] | Won 2-0 | vs. | Saenz, Juan Pablo [ESP] |
119 | Salvadores, Victor [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Martinez, Jesus [ESP] |
120 | Fajardo, Javier [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Pisicchio, Gabriele [ITA] |
121 | Choffat, Patrice [SWI] | Won 2-1 | vs. | Hornas, Francisco [ESP] |
122 | Climent, Jaime [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Marques, Hugo [ESP] |
123 | Turi, Yannick [FRA] | Lost 1-2 | vs. | Dominguez, Javier [ESP] |
124 | Vazquez, Francisco Fid [ESP] | Won 2-0 | vs. | Verdier, Laurent [FRA] |
125 | Diaz-Portales, Agustin [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Saez de Guinoa, Cesar [ESP] |
126 | Rodriguez, Adria [ESP] | Won 2-0 | vs. | Rojo, Jordi [ESP] |
127 | Bravo, Enrique [ESP] | Won 2-0 | vs. | Bernabeu-Edo, Jesus [ESP] |
128 | Pérez, Daniel [ESP] | Won 2-0 | vs. | Perez, Juan Carlos [ESP] |
129 | Arrieta, Kepa [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Cobo Cuenca, Antonio [ESP] |
130 | Pamundi, Chema [ESP] | Won 2-1 | vs. | Madrigal Onate, Jose L [ESP] |
131 | Parera, Bernard [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Nizzoli, Mathieu [FRA] |
132 | Rodríguez, Manuel [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Gaubert, Ludo [FRA] |
133 | Olinares, Edgar [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Caetano, Ruben [POR] |
134 | Garrigue, Christophe [FRA] | Won 2-0 | vs. | Rivas, Jorge [ESP] |
135 | Colorado, Manuel [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Llagostera, Toni [ESP] |
136 | Lopez, Roberto [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Amorín Garcia, Benjamí [ESP] |
137 | Müller, Michael [GER] | Won 2-0 | vs. | Bertos, Nicolas [FRA] |
138 | Martínez Ysern, Miguel [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Diaz, Jordan [ESP] |
139 | Miras, Sergio [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Bartezaghi, Fabrice [FRA] |
140 | Castellvi, Jaime [ESP] | Won 2-1 | vs. | Simon, Didac [ESP] |
141 | Arturo, Esteban [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Marques, Humberto [ESP] |
142 | Colorado, Victor [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Martinez, Diego [ESP] |
143 | Guion, Olivier [FRA] | Lost 1-2 | vs. | Martin, Carlos [ESP] |
144 | Moreno, Moses [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Sertutxa, Arkaitz [ESP] |
145 | Más, Arkaitz [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Vidal, Albert [ESP] |
146 | Sanchez, Raul [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Tavira Manjon, Juan [ESP] |
147 | Casas, Julio Cesar [VEN] | Won 2-0 | vs. | Sun wang, Junyi [ESP] |
148 | Villalba, Virginia Mar [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Scheinin, Martin [ESP] |
149 | Martinez, Salva [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Fernandez, Iñaki [ESP] |
150 | Monchiero, Marco [ITA] | Lost 1-2 | vs. | Bravo, Sergio [ESP] |
151 | Barajas González, Alfo [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Parera Febrer, Juan Se [ESP] |
152 | Folgado, Miguel Jr. [ESP] | Won 2-0 | vs. | Alvarez Rubio, Jordi [ESP] |
153 | Stephane, Vallee [ESP] | Won 2-0 | vs. | Roca, Marc [ESP] |
154 | Sena, Pedro [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Vigara, Raul [ESP] |
155 | Martinez Lopez, Jordi [ESP] | Won 2-0 | vs. | Marquez, Cesar [ESP] |
156 | Alinat, Alain [FRA] | Won 2-0 | vs. | Gallardo, Javier Leon [ESP] |
157 | Galian, Aitor [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Crespo Molera, Enrique [ESP] |
158 | Suzuki, Ryuichi [JPN] | Won 2-0 | vs. | Baigorri, Pedro [ESP] |
159 | Garcia, Urko [ESP] | Won 2-0 | vs. | Garcia Martinez, Didac [ESP] |
160 | Tomasetti, Abel [ESP] | Won 2-1 | vs. | Company, Miquel [ESP] |
161 | Gogorza, Raul [ESP] | Won 2-0 | vs. | Flores, David [ESP] |
162 | Farreras, Gerard [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Sued, Nadya [ESP] |
163 | Rodriguez, David [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Dominguez, Eva [ESP] |
164 | Gleizes, Camille [FRA] | Won 2-0 | vs. | Maestro, Héctor [ESP] |
165 | Casanova, Ismael [ESP] | Won 2-1 | vs. | Calvente, Aitor [ESP] |
166 | Vela, Alvaro [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Pascal, Gentil [FRA] |
167 | Bailadeira, Filipe [POR] | Won 2-1 | vs. | Portal, Fernando [ESP] |
168 | Posada, Javier [ESP] | Won 2-0 | vs. | Barros, Isabel [ESP] |
169 | Coello de Portugal, Fr [ESP] | Won 2-0 | vs. | Solis, Joaquin [ESP] |
170 | Gonz 82896347, Francis [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Vicente, Daniel [ESP] |
171 | Martinez Marcus, Salva [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Dominguez Blanco, Olmo [ESP] |
172 | Vidal Miralles, Bernat [ESP] | Won 2-0 | vs. | Plans, Aram [ESP] |
173 | Fuertes Garcia, Christ [ESP] | Won 2-0 | vs. | Ortega, Jose Miguel [ESP] |
174 | Carafi, Juan Esteve [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Soria, Juan [ESP] |
175 | Antonio, Jose [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Santiago, Ricardo [ESP] |
176 | Zuloaga, Javier [ESP] | Drew 0-0-0 | vs. | Gómez, José Luis [ESP] |
177 | Gámez, Alex [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Navarro, Roger [ESP] |
178 | Ramirez, Antonio [ESP] | Won 2-0 | vs. | Couto Gomez, Luis Anto [ESP] |
179 | Gonzalez Soria, Axel [ESP] | Won 2-0 | vs. | Gutierrez, Marco [ESP] |
180 | Casanova, Carlos [ESP] | Won 2-1 | vs. | Argumosa, Miguel Angel [ESP] |
181 | Alcacer, Ferran [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Allué, Jordi [ESP] |
182 | Martinez, Oscar [ESP] | Won 2-0 | vs. | Folgado, Virginia [ESP] |
183 | Hernández Chiva, Iván [ESP] | Won 2-0 | vs. | Vasquez, Eugeni [ESP] |
184 | Hernandez, Luis [ESP] | Lost 0-2 | vs. | Sun Wang, Jun Jie [ESP] |
185 | Bruges, Agustin [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Martinez, Santiago [ESP] |
186 | Forcadell, Marc [ESP] | Won 2-0 | vs. | Aguilar, Ruben [ESP] |
187 | Zysset, Peter [SWI] | Won 2-0 | vs. | Ramos, Cristian [ESP] |
188 | Lopez Nouillo, Carlos [ESP] | Won 2-1 | vs. | Couto Garcia, Luis Fer [ESP] |
189 | Sanxis, Vedast [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Scheinin, German [ESP] |
190 | Cruzate, Didac [ESP] | Won 2-0 | vs. | Blanco, Juan Luis [ESP] |
Cerdá, Miguel [ESP] | * BYE * |
Articles