Table | Player | Opponent | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalez Herrera, Alejandro | [MX] | vs. | Gutierrez Ramirez, Andres | [MX] |
2 | Valladares Grimaldo, Juan Jose | [MX] | vs. | Barzola Haro, Juan Pablo | [PE] |
3 | Romero, Bryan | [MX] | vs. | Reyna Valencia, Carlos | [MX] |
4 | Maya Gonzalez, Victor Andres | [MX] | vs. | Rocha Guevara, Eduardo | [MX] |
5 | Sepulveda Partida, Isaac Isaias | [MX] | vs. | Flores, Mario | [MX] |
6 | Osorio, Javier | [CL] | vs. | Cruz Mucino, Rafael | [MX] |
7 | Loveday Zaconetta, Harodt Isaac | [PA] | vs. | Ogayar, David | [ES] |
8 | Leonardo, Pablo | [ES] | vs. | Trejo, Erik | [MX] |
9 | Carrera, Oscar | [MX] | vs. | Christopher, Grant | [US] |
10 | Bustamante Lerma, Jose Alfonso | [MX] | vs. | Maza, Carlos | [MX] |
11 | Combs, Richard | [US] | vs. | Morales Cortes, Alejandro Raul | [MX] |
12 | Perez, Kevin | [GT] | vs. | Nino Cardenas, Juan Pablo | [CO] |
13 | Wredberg, Christopher | [US] | vs. | Lomelin Gomez, Eduaro Aramis | [MX] |
14 | Padierna, Jorge | [MX] | vs. | Chapela, Gustavo | [MX] |
15 | Martinez Sotelo, Luis David | [MX] | vs. | Perez Osorio, Manuel Alberto | [MX] |
16 | Sanchez, Manuel | [MX] | vs. | Huerta, Pablo | [MX] |
17 | Rodriguez, Miguel Angel | [MX] | vs. | Chen, Michael | [US] |
18 | Diaz Torres, Saul | [MX] | vs. | Perez Sandoval, Carlos Andres | [MX] |
19 | Serrano, Joel | [MX] | vs. | Alcantara Gomez, Carlos Gilberto | [MX] |
20 | Landeta, Ricardo | [MX] | vs. | Hernandez, Victor | [MX] |
21 | Briones Medina, Angel Geovanni | [MX] | vs. | Berkowitz, Jordan | [US] |
22 | De La Loza, Alejandro | [MX] | vs. | Becerra Reyes, Daniel | [MX] |
23 | Rios, Tomas | [MX] | vs. | Balderas Ruiz, Jose Luis | [MX] |
24 | Viteri Candia, Edgar | [MX] | vs. | Perez, Ricardo | [MX] |
25 | Viramontes Martinez, Jesus Arturo | [MX] | vs. | Sanchez, Arturo | [MX] |
26 | Martinez, Jose Raul | [MX] | vs. | Botis, Juan Carlos | [MX] |
27 | Vaca, Mauricio | [MX] | vs. | Tacher, Jaime | [MX] |
28 | Yatsenko, Alex | [US] | vs. | Martinez Perez, David | [MX] |
29 | Lara, Abraham | [MX] | vs. | Valdovinos, Froylan | [MX] |
30 | Roque, Helaman | [PE] | vs. | Dominguez Roldan, Fernando De Jesus | [MX] |
31 | Lewis, Donald | [US] | vs. | Gutierrez Pena, Jose Daniel | [CR] |
32 | Solis Alcocer, Demian Jose | [MX] | vs. | Rois, Alan | [CR] |
33 | Cameras Lievano, Romeo Aaron | [MX] | vs. | Osuna Navarro, Samir | [MX] |
34 | Malquichagua, Manuel | [PE] | vs. | Avila Garcia, Jose Francisco | [MX] |
35 | Perdiguerra, Jerry | [US] | vs. | Reyes, Victor | [US] |
36 | Murray, Michael | [US] | vs. | Berriel, Alejandro | [MX] |
37 | Sepulveda Tacalo, Karen Gabriela | [MX] | vs. | Pano Gutierrez, Manuel | [MX] |
38 | Diaz, Adrian | [US] | vs. | Martinez Escobedo, Pedro Ivan | [MX] |
39 | Navarro Rangel, Salvador | [MX] | vs. | Toledo Martinez, Armando | [MX] |
40 | Guiza Garcia, Fernando | [MX] | vs. | Martinez Perez, Adrian | [MX] |
41 | Romero Trujillo, Juan Jose | [CO] | vs. | Myers, William | [US] |
42 | Ostrovich, Diego | [AR] | vs. | Tirado, Juan Alberto | [MX] |
43 | Hernandez, Daniel | [MX] | vs. | Lorea Franco, Zald | [MX] |
44 | Martinez Corona, Aldo Esai | [MX] | vs. | Rodriguez Miranda, Jose Luis | [MX] |
45 | Barria, Patricio | [CL] | vs. | Matsushita, Takashi | [JP] |
46 | Boone, Allan | [MX] | vs. | Pieron, Bob | [US] |
47 | Perez, Luis | [MX] | vs. | Vargas, Oscar | [MX] |
48 | Mancillas, Erika Azenet | [MX] | vs. | Marli, Mario | [GT] |
49 | Marroquin, Thalia | [MX] | vs. | Castano Collazos, Eduardo | [CO] |
50 | Gobeli, Thomas | [MX] | vs. | Pedroza Pena, Juan Carlos | [MX] |
51 | Griffith, Maitland | [US] | vs. | Gilbert, Diego | [MX] |
52 | Hernandez Alvarez, Jaime Ernesto | [MX] | vs. | Mejia, Luis | [CO] |
53 | Arce King, Guillermo | [MX] | vs. | Aguilar Campos, Alam | [MX] |
54 | Martinez, Daniel | [MX] | vs. | Lopez Rosillo, Diego Enrique | [MX] |
55 | Miceli, Baptiste | [FR] | vs. | Paredes Yanez, Imgard Nicolas | [MX] |
56 | Hobby, Jayson | [US] | vs. | Villarreal, Manuel | [MX] |
57 | Bernal, Sergio | [PA] | vs. | Aguirre Benavides, Mario Alberto | [MX] |
58 | Prado Mares, Sergio | [MX] | vs. | Hastadt, Emilio | [GT] |
59 | Tovar Triano, Cesar Daniel | [MX] | vs. | Flores, Raul | [MX] |
60 | Mexicano, Marco | [MX] | vs. | Huerta, Jesus | [MX] |
61 | Hernandez Cruz, Fernando | [MX] | vs. | Quinones, Oscar | [MX] |
62 | Moran Vasquez, Belisario | [PE] | vs. | Castro Saa, Eduardo | [CL] |
63 | Gonzalez, Guillermo | [MX] | vs. | Albarran, Eduardo | [MX] |
64 | Quinteros, Simon | [CL] | vs. | Astorga, William | [CR] |
65 | Lopez, Daniel | [EC] | vs. | Valladares Mendoza, Sebastian Farid | [MX] |
66 | Zamudio, Luis Victor | [MX] | vs. | Donato, Marino | [CR] |
67 | Rodriguez Romo, Gustavo | [MX] | vs. | Acoltzi, Oscar | [MX] |
68 | Dominguez Roldan, Alfredo | [MX] | vs. | Tadeo Jacinto, Julio Cesar | [MX] |
69 | Silva, Dagoberto | [MX] | vs. | Heredia Bernes, Fernando Jesus | [MX] |
70 | Herrera, Bryan | [CR] | vs. | Langarica, Gilberto | [MX] |
71 | Pratz Moreno, Juan Salvador | [MX] | vs. | Roepke, Chris | [US] |
72 | Alvarado, Arturo | [MX] | vs. | Auedano, Juan Pablo | [MX] |
73 | Sacal, Alexander | [MX] | vs. | Restrepo Duque, Jhonatan Esteban | [CO] |
74 | Gonzalez Vidana, Carlos Adrian | [MX] | vs. | Serna, Roberto Carlos | [MX] |
75 | Gosch Acosta, Francisco Fernando | [MX] | vs. | Pal, Carlos | [MX] |
76 | Aguilar Granados, Jesus Carlos | [MX] | vs. | Ramirez Portugal, Ubaldo | [MX] |
77 | Bazan, Elisa | [CL] | vs. | Cordero Soriano, Carlos | [MX] |
78 | Martinez Angeles, Carlos Alberto | [MX] | vs. | Lopez Villalobos, Jose Gabiel | [CR] |
79 | Franco Flores, Efrain | [MX] | vs. | Mascioli, Chris | [US] |
80 | Sanchez, Miguel | [MX] | vs. | Berrios, Elvis | [CL] |
81 | Vega, R | [MX] | vs. | Contreras, Juan-Carlos | [CL] |
82 | Solano, Jorge | [CR] | vs. | Zhang, Tony | [US] |
83 | Dela Sanchez, Christian Adaiv | [MX] | vs. | Carbo, Pablo | [MX] |
84 | Sorroza, Alejandro | [MX] | vs. | Rodriguez Baca, Leonardo | [MX] |
85 | Morales Matta, Jorge Wadih | [MX] | vs. | England, Sarah | [CA] |
86 | Clavijo, Parzifal | [CO] | vs. | Vargas, Erick | [MX] |
87 | Pouliot, Luis Alonso | [MX] | vs. | Cuellar Mendoza, Miguel Enrique | [MX] |
88 | Garcia, Victor | [MX] | vs. | Gonzalez, Raul | [MX] |
89 | Zepeda Mendes, Carlos Alberto | [MX] | vs. | Solano, Jesus | [MX] |
90 | Espinosa, Carlos | [MX] | vs. | Medina Lopez, Carlos Alberto | [MX] |
91 | Vassilev Galindo, Mihail | [MX] | vs. | Rosales Lopez, Jose Fausto | [MX] |
92 | Rosales Garcia, Mario Alberto | [MX] | vs. | Calzada Tovar, Jesus Adan | [MX] |
93 | Barraza, Sergio Enrique | [MX] | vs. | Oropeza Venegas, Miguel Angel | [MX] |
94 | Casarin De La Cabada, Daniel | [MX] | vs. | Ortiz, Alberto | [MX] |
95 | Hidalgo Pimentel, Angel Rafael | [MX] | vs. | Garcia, Eva | [MX] |
96 | Garcia, Andrea | [MX] | vs. | Amaya Avica, Juan Alberto | [MX] |
97 | Sagahon, Jessica | [MX] | vs. | Carvallo, Gabriel | [MX] |
98 | Call, Roger | [US] | vs. | Barria, Alexis | [CL] |
99 | Bradley, Patrick | [US] | vs. | Gallardo Araojo, Hector Alejandro | [MX] |
100 | Smith, Ryan | [CA] | vs. | Garcia Burrola, Jesus | [MX] |
101 | De La Mora Michan, Jacobo | [MX] | vs. | Farris, Billy | [US] |
102 | Lopez, Ernesto | [MX] | vs. | Cabrera Bautista, Esli Michael | [MX] |
103 | Triani, Matteo | [IT] | vs. | Hernandez Rodriguez, Victor Manuel | [MX] |
104 | Martinez, Andres | [MX] | vs. | Mena, Javier | [CR] |
105 | Tamatsukuri, Hiroyuki | [JP] | vs. | Tarazona, Diego | [PE] |
106 | Cisneros, Edgar | [MX] | vs. | Aponte Rodriguez, Diego Ricardo | [CO] |
107 | Quiroga, Juan | [MX] | vs. | Olivares, Jesus | [MX] |
108 | Trueba Mendoza, Jorge | [MX] | vs. | Perez Alamillo, Domingo | [MX] |
109 | Sanchez Gaos, Rodrigo | [MX] | vs. | Ramirez, Melvin | [CR] |
110 | Obregon Morales, Jose Donaldo | [MX] | vs. | Castro Gonzalez, Alfonso | [MX] |
111 | Vazquez Garrido, Luis | [MX] | vs. | Trevino Gonzalez, Daniel | [MX] |
112 | Martinez, Fernando | [MX] | vs. | Gomez, Gabriel | [MX] |
113 | Demarco, Juan Franco | [AR] | vs. | Arellano Hernandez, Aldo | [MX] |
114 | Huerta, Santiago | [MX] | vs. | Becerra Reyes, Carlos | [MX] |
115 | Araiza Castro, Hugo Daniel | [MX] | vs. | Bueno, Manuel | [MX] |
116 | De La Garza, Lisandro | [MX] | vs. | De La Mora, Ivan | [MX] |
117 | Cortez Cerna, Leonardo | [MX] | vs. | Ortiz, Oscar | [MX] |
118 | Brown, Robert | [US] | vs. | Vazquez Reyes, Salvador | [US] |
119 | Moreno Delgado, Alexander | [CR] | vs. | Garcia Hernandez, Joel Alejandro | [MX] |
120 | Littman, Fai | [US] | vs. | Luevano, Raul | [MX] |
121 | Sanchez Martinez, Yanardan | [MX] | vs. | LePine, Mark | [US] |
122 | Villalobos, Pablo | [MX] | vs. | Enriquez Ibarra, Daniel Eloy | [MX] |
123 | Delgado Avila, Erwin Axel | [MX] | vs. | Salud Calderon, Jorge Alejandro | [MX] |
124 | Garcia II, Carlos Eduardo | [US] | vs. | Escobedo, Luis | [MX] |
125 | Sowell, Adam | [US] | vs. | Ramirez, Angel | [MX] |
126 | Gonzalez Ley, Leon | [MX] | vs. | Uranga, Luis | [MX] |
127 | Hernandez Amado, Julio Eduardo | [MX] | vs. | Escobar, Alejandro | [MX] |
128 | Rodriguez Leon, Adrian | [MX] | vs. | Rosales, David | [MX] |
129 | Bencomo, Oscar | [MX] | vs. | Mendez, Victor | [MX] |
130 | Garcia Velarde, Jesus Manuel | [MX] | vs. | Arrieta, Salvador | [VE] |
131 | Geronimo, Alejandro | [MX] | vs. | Reyes Suarez, Alejandro Vivaldo | [MX] |
132 | Chapela, Santiago | [MX] | vs. | Romero, Luis | [MX] |
133 | Villagrana Colin, Carlos Gustavo | [MX] | vs. | Garcia Luna Perez, Luis Manuel | [MX] |
134 | Romero Reyes, Jaime Erik | [MX] | vs. | Carballo, Jorge | [CL] |
135 | Frias, Luis | [MX] | vs. | Sobel, Jay | [US] |
136 | Duque, Pablo | [GT] | vs. | Butler, John | [US] |
137 | Lamadrid, Eneas | [MX] | vs. | Sanchez, Omar | [MX] |
138 | Guerra, Ricardo | [MX] | vs. | Urrutia, Carlos | [MX] |
139 | Valdez, Angel | [MX] | vs. | Ramos, Alfredo | [MX] |
140 | Torres, Eduardo | [PE] | vs. | De La Lanza, Ramses | [MX] |
141 | Contreras Gonzalez, Miguel Angel De Jesus | [MX] | vs. | West, Alex | [MX] |
142 | Carpinteyro, Gilberto | [MX] | vs. | Solano, Manuel | [CR] |
143 | Bustos Acevedo, Pedro | [MX] | vs. | Gonzalez Ley, Gerardo Jareth | [MX] |
144 | Ortiz De Botton, Jesus Enrique | [MX] | vs. | Cummings, Michael | [MX] |
145 | Pacheco, Gilbert | [US] | vs. | Serrano, Alexis | [MX] |
146 | Massa, Hiram | [MX] | vs. | Hernandez Olivares, Christopher Gilbert | [MX] |
147 | Trnka, Dallibor | [MX] | vs. | Gonzalez, David | [MX] |
148 | Ku Chale, Jose Alfredo | [MX] | vs. | Delacruz, Rubi | [MX] |
149 | Ocampo Guzman, Alan | [MX] | vs. | Villasenor Medina, Alejandro | [MX] |
150 | Caloch, Omar | [MX] | vs. | Carrillo, Ana | [MX] |
151 | Morales Barraza, Pedro David | [MX] | vs. | Arriaga, Humerto | [MX] |
152 | Casasa Mtanous, Miguel Antonio | [MX] | vs. | Trujeque Bolio, Jose Ernesto | [MX] |
153 | Nader, Johnathan | [MX] | vs. | Fernandez, Jesus | [MX] |
154 | Jimenez, Alfredo | [CR] | vs. | Gonzalez Serrato, Pablo | [MX] |
155 | Lmenes, Bruno | [MX] | vs. | Diaz Ayon, Cristian | [MX] |
156 | Rodriguez Unzon, Alfredo | [MX] | vs. | Sanchez, Raul | [MX] |
157 | Ornelas Reynoso, Cesar Alejandro | [MX] | vs. | Neyra Gomez, Ahmet Fabian Kourt | [MX] |
158 | Arellano, Gerardo | [MX] | vs. | Figueroa Chavira, Cesar Alberto | [MX] |
- | Aguilera, Ryder | [US] | vs. | BYE | |
- | Appel, Eder Vlamir | [BR] | vs. | BYE | |
- | Austin, Lance | [US] | vs. | BYE | |
- | Avila Gutierrez, Marlon Jacob | [MX] | vs. | BYE | |
- | Avitua Varela, Fernando | [MX] | vs. | BYE | |
- | Barboza, Francisco | [MX] | vs. | BYE | |
- | Bernat, Michael | [US] | vs. | BYE | |
- | Berni, Roberto | [US] | vs. | BYE | |
- | Betesh, Ralph | [US] | vs. | BYE | |
- | Black, Samuel | [US] | vs. | BYE | |
- | Burkhart, Corey | [US] | vs. | BYE | |
- | Calabrese, Jared | [US] | vs. | BYE | |
- | Canavati Dignowity, Andreas | [MX] | vs. | BYE | |
- | Celeita Clavijo, Diego Alejandro | [CO] | vs. | BYE | |
- | Chan, Jason | [MX] | vs. | BYE | |
- | Cochran, Michael | [US] | vs. | BYE | |
- | Corrigan, Abe | [US] | vs. | BYE | |
- | Cruz, Jovanny | [MX] | vs. | BYE | |
- | De Diego, Pedro Ignacio | [AR] | vs. | BYE | |
- | De Santos, Joel | [MX] | vs. | BYE | |
- | Edwards, Craig | [US] | vs. | BYE | |
- | Enrique Mayoral, Jesus Edgar | [IT] | vs. | BYE | |
- | Estrada Morales, Mauricio | [MX] | vs. | BYE | |
- | Freeman, Marcelino | [MX] | vs. | BYE | |
- | Friedman, Benjamin | [US] | vs. | BYE | |
- | Frischknecht, Rodrigo | [BR] | vs. | BYE | |
- | Gaieski, Ethan | [US] | vs. | BYE | |
- | Garcia, Miguel | [MX] | vs. | BYE | |
- | Garcia Rosas, Jose Daniel | [MX] | vs. | BYE | |
- | Gomez Juarez, Luis | [MX] | vs. | BYE | |
- | Grezes, Felix | [US] | vs. | BYE | |
- | Guan, Thomas Zhennan | [US] | vs. | BYE | |
- | Heine, Brian | [US] | vs. | BYE | |
- | Hernandez, Santiago | [CO] | vs. | BYE | |
- | Herrera Molina, Jhohan Mauricio | [CO] | vs. | BYE | |
- | Hochman, Sabrina | [EC] | vs. | BYE | |
- | Horak, Nathan | [US] | vs. | BYE | |
- | Howell, Kyle | [US] | vs. | BYE | |
- | Hull, Ben | [CA] | vs. | BYE | |
- | Jacobson, Mark | [US] | vs. | BYE | |
- | Juarez, Fernando | [GT] | vs. | BYE | |
- | Juza, Martin | [CZ] | vs. | BYE | |
- | Kassari, John | [US] | vs. | BYE | |
- | Komor, Russell | [US] | vs. | BYE | |
- | Lettieri, Matt | [US] | vs. | BYE | |
- | Lucero, Fabian | [CL] | vs. | BYE | |
- | Macaraeg, Tad | [US] | vs. | BYE | |
- | Martinez, Axel | [MX] | vs. | BYE | |
- | Martinez, Carlos | [MX] | vs. | BYE | |
- | Mayoral, Vladimir | [CO] | vs. | BYE | |
- | Mexicano, Armando | [MX] | vs. | BYE | |
- | Mira Uribe, Juan Felipe | [CO] | vs. | BYE | |
- | Moreno, Eduardo | [US] | vs. | BYE | |
- | Morphis, James | [US] | vs. | BYE | |
- | Murguia, Edgar | [MX] | vs. | BYE | |
- | Myers, Caleb | [US] | vs. | BYE | |
- | Nelson, Colleen | [US] | vs. | BYE | |
- | Nettles, Logan | [US] | vs. | BYE | |
- | Nino Cardenas, Camilo Alberto | [CO] | vs. | BYE | |
- | Nunez Mora, Rodolfo | [CR] | vs. | BYE | |
- | Pace, Stanley | [PR] | vs. | BYE | |
- | Paz, Juan H. | [CL] | vs. | BYE | |
- | Pichardo, Marlon Luis | [MX] | vs. | BYE | |
- | Pisano, Rob | [US] | vs. | BYE | |
- | Ponce Franco, Jose Manuel | [MX] | vs. | BYE | |
- | Ramirez Sanchez, Emmanuel | [MX] | vs. | BYE | |
- | Rico Turca, Michael Andres | [CO] | vs. | BYE | |
- | Riveros, Julian | [CO] | vs. | BYE | |
- | Rubin, Steven | [US] | vs. | BYE | |
- | Sanchez, Cristian | [CL] | vs. | BYE | |
- | Scheuermann, Alex | [US] | vs. | BYE | |
- | Sifuentes, Francisco | [PE] | vs. | BYE | |
- | Sim, Chapman | [SG] | vs. | BYE | |
- | Smith, Christopher | [CA] | vs. | BYE | |
- | Sokol, Gregory | [US] | vs. | BYE | |
- | Soto, Rodrigo | [CL] | vs. | BYE | |
- | Steiner, Casey | [US] | vs. | BYE | |
- | Tran, Gilberto | [MX] | vs. | BYE | |
- | Tristan, Manuel | [MX] | vs. | BYE | |
- | Valle, Amadiz | [MX] | vs. | BYE | |
- | Van Cleave, Trey | [US] | vs. | BYE | |
- | Vargas, Manuel | [MX] | vs. | BYE | |
- | Velasquez Franco, Juan Felipe | [CO] | vs. | BYE | |
- | Villamil, Ricardo | [CO] | vs. | BYE | |
- | Villouta, Javier | [CL] | vs. | BYE | |
- | Virula, Christopher | [GT] | vs. | BYE | |
- | Yan, Gan | [CN] | vs. | BYE | |
- | Yu, Ben | [US] | vs. | BYE | |
- | Zamudio Jimenez, Ivan Emmanuel | [MX] | vs. | BYE | |
- | Zhou, Zirui | [CN] | vs. | BYE | |
- | Camacho Bernal, Carlos Alberto | [MX] | vs. | BYE |
Articles