Table | Player | Points | Opponent | Points | |
1 | Gonzalez Perez, Albert [ESP] | 6 | vs. | Sosa Marrero, Eduardo [ESP] | 6 |
123 | Newman, Gerhard [NLD] | 6 | vs. | Calligaro, Laurent [LUX] | 6 |
124 | Mendes, Andre [PRT] | 6 | vs. | Rodríguez Mejias, Mois [ESP] | 6 |
121 | Guillenea Pujalte, Jua [ESP] | 6 | vs. | Arrabal, Alejandro [ESP] | 6 |
122 | Alvarez, Fernando [ESP] | 6 | vs. | Valderrama, Jesús [ESP] | 6 |
120 | Megias Iglesias, Raul [ESP] | 6 | vs. | Warrington, Sophie [ESP] | 6 |
115 | Montalvo, Pedro [ESP] | 6 | vs. | Perez De Los Mozos, He [ESP] | 6 |
117 | Campina, Filipe [PRT] | 6 | vs. | Martins, Andre [PRT] | 6 |
118 | Torres, Jesus Manuel [ESP] | 6 | vs. | Rivera Gutierrez, Fran [ESP] | 6 |
119 | Blohon, Lukas [CZE] | 6 | vs. | Ribeiro, Rafael [PRT] | 6 |
125 | zzvipDiaz Rojo, Ricard [ESP] | 6 | vs. | Savonitto, Michel [FRA] | 6 |
126 | Bestard, Kat [ESP] | 6 | vs. | Jimenez Blanco, Jose A [ESP] | 6 |
127 | Barragán Macho, Victor [ESP] | 6 | vs. | Silva, Ricardo [PRT] | 6 |
134 | Habert, Alexandre [FRA] | 6 | vs. | Bermejo, Johan [ESP] | 6 |
135 | Rodriguez Pozo, Jose A [ESP] | 6 | vs. | zzvipGutierrez, Enriqu [ESP] | 6 |
128 | Gonzalez, Marcos [ESP] | 6 | vs. | Sousa, João [PRT] | 6 |
133 | Cibak, Andrea [ESP] | 6 | vs. | Vela, Carles [ESP] | 6 |
132 | Caparrós Gómez, Dimas [ESP] | 6 | vs. | Calzolari, Lorenzo [ITA] | 6 |
131 | Guerra, Carlos [ESP] | 6 | vs. | Ramis Pascual, Toni [ESP] | 6 |
130 | Cabello, Enrique [ESP] | 6 | vs. | Staton, Sam [ESP] | 6 |
129 | Jordà Ciuraneta, Martí [ESP] | 6 | vs. | Donés Fernández, Mayan [ESP] | 6 |
116 | Tennivaara, Sabina [SWE] | 6 | vs. | Risquez Sanchez, Alvar [ESP] | 6 |
114 | Angelin, Marcus [SWE] | 6 | vs. | Matutes, Genís [ESP] | 6 |
91 | Leal Lopez, Juan Jose [ESP] | 6 | vs. | Sevaux, Yoann [FRA] | 6 |
100 | Del Rio Monferrer, Osc [ESP] | 6 | vs. | Rodriguez Arbeo, Franc [ESP] | 6 |
101 | Riera Carmona, Guillem [ESP] | 6 | vs. | Kaupa, Lukas [ESP] | 6 |
97 | García Campo, Javier E [ESP] | 6 | vs. | Light, Matt [ESP] | 6 |
99 | Ortiz, David [ESP] | 6 | vs. | Levitt, Olivier [FRA] | 6 |
96 | Guzmán, David [ESP] | 6 | vs. | Calero, Toni [ESP] | 6 |
113 | Mcgregor, Craig [ESP] | 6 | vs. | Ureña, Abraham [ESP] | 6 |
93 | Espino Lopez, Andres [ESP] | 6 | vs. | Sanz Santos, Juan Anto [ESP] | 6 |
94 | Vanderhallen, Nicolas [BEL] | 6 | vs. | Crispino, Paolo [ESP] | 6 |
95 | zzvipSoares, Jose [PRT] | 6 | vs. | Herrera Arroyo, Jose J [ESP] | 6 |
102 | Hernández, Pablo [ESP] | 6 | vs. | Teoh, Yann [FRA] | 6 |
103 | zzvipMerino, Marcelo [ESP] | 6 | vs. | Ramiro Cano, Adrian [ESP] | 6 |
104 | Nobari, Poya [SWE] | 6 | vs. | Rodríguez López, Carlo [ESP] | 6 |
111 | Martel, Joan [ESP] | 6 | vs. | Parazzoli, Dario [ITA] | 6 |
112 | Correia, Jorge [PRT] | 6 | vs. | Cordero, Angel [ESP] | 6 |
105 | Castro, Miguel [ESP] | 6 | vs. | Krauel Natera, Pedro S [ESP] | 6 |
110 | Malheiro, Rui [PRT] | 6 | vs. | De Wilde, Alexander [ESP] | 6 |
109 | Lehner, Bernhard [AUT] | 6 | vs. | Camuñas, Fernando [ESP] | 6 |
108 | Mainar, Antonio [ESP] | 6 | vs. | Palma, Hugo [PRT] | 6 |
107 | Romero Serra, Lorenzo [ESP] | 6 | vs. | Muller, Martin [DNK] | 6 |
106 | Merrien, Nicholas [ESP] | 6 | vs. | Rodriguez Martin, Jose [ESP] | 6 |
136 | Cano Rodriguez, Miguel [ESP] | 6 | vs. | Val, Jonatan [ESP] | 6 |
137 | Gusenburger, Ben [LUX] | 6 | vs. | Saborit Sanz, Ciro [ESP] | 6 |
138 | Rubio, Pablo [ESP] | 6 | vs. | Cecilia, Manuel [ITA] | 6 |
168 | Le Briand, Loic [FRA] | 6 | vs. | Anglada, Enric [ESP] | 6 |
169 | Ballestin, Daniel [ESP] | 6 | vs. | Sajgalik, Eduardo [ESP] | 6 |
166 | Carter, Ollie [ENG] | 6 | vs. | Crevillen, Gaston [ESP] | 6 |
167 | Mateos, Juan Manuel [ESP] | 6 | vs. | Carreño Arriero, Jorge [ESP] | 6 |
165 | Servia Eiras, Daniel [ESP] | 6 | vs. | Penard, Adrien [FRA] | 6 |
139 | Daniels, Scott [ENG] | 6 | vs. | Silva 8572, Joao [PRT] | 6 |
162 | Pazos Vargas, Vicente [ESP] | 6 | vs. | Zapata Torrecillas, Ju [ESP] | 6 |
163 | Guesnel, Quentin [FRA] | 6 | vs. | Martínez Querol, Danie [ESP] | 6 |
164 | Sanchez Casabona, Hect [ESP] | 6 | vs. | Laranjeira, Ricardo [PRT] | 6 |
170 | Egorov, Arsenii [RUS] | 6 | vs. | Vilela, Jose [PRT] | 6 |
171 | Velázquez, Jose Luis [ESP] | 6 | vs. | Lechado Artigues, Pedr [ESP] | 6 |
172 | Vornhusen, Gunnar [DEU] | 6 | vs. | Montoro, Bernat [ESP] | 6 |
179 | Guerrini, Edoardo [ESP] | 6 | vs. | Dominguez, Javier [ESP] | 6 |
180 | Gonzalez Esteban, Dani [ESP] | 6 | vs. | Martinez, Alvaro [ESP] | 4 |
173 | Pinach Calatayud, Pabl [ESP] | 6 | vs. | Alvarez, Gerardo [ESP] | 6 |
178 | Cops, Bram [BEL] | 6 | vs. | Calvo Enciso, Ignacio [ESP] | 6 |
177 | Torrisco Jiménez, Alva [ESP] | 6 | vs. | zzvipPerez, Ruben [ESP] | 6 |
176 | Garcia Lopez, David Mi [ESP] | 6 | vs. | Darras, Alexandre [BEL] | 6 |
175 | zzvipZapico Martinez, [ESP] | 6 | vs. | Blazquez Herreros, Mar [ESP] | 6 |
174 | Carozzo, Luigi [ITA] | 6 | vs. | Garcia Ballesteros, Lu [ESP] | 6 |
161 | Varela, Diogo [PRT] | 6 | vs. | Sanchez, Alberto [ESP] | 6 |
160 | Roque, Marco [ESP] | 6 | vs. | Dias, Dario [PRT] | 6 |
159 | Costa, Vasco [PRT] | 6 | vs. | Gomes, Gualberto [PRT] | 6 |
145 | Del Pozo Gonzalez, Ale [ESP] | 6 | vs. | Lodder, Robert [NLD] | 6 |
146 | Gonzalez, Dani [ESP] | 6 | vs. | Granados, Xavier [ESP] | 6 |
148 | Lopes, Paulo [PRT] | 6 | vs. | Artamonova, Maria [FRA] | 6 |
144 | Noguez, Jason [ESP] | 6 | vs. | García Beitia, Adrián [ESP] | 6 |
143 | Duarte, Carlos [PRT] | 6 | vs. | Noorlander, Mark [ESP] | 6 |
142 | Almeida, Tiago G [PRT] | 6 | vs. | Adebo Diaz, Juan Carlo [ESP] | 6 |
141 | Acosta, Juan Francisco [ESP] | 6 | vs. | Marques, Ricardo Bruno [PRT] | 6 |
140 | Fagundes, Michel [PRT] | 6 | vs. | González, Carlos Alber [ESP] | 6 |
147 | Litvak, Mark [AUT] | 6 | vs. | Grati, Pedro [ESP] | 6 |
149 | zzvipCarrivick Gómez, [ESP] | 6 | vs. | Cordero Valle, Marcos [ESP] | 6 |
158 | zzvipSánchez Be., Jose [ESP] | 6 | vs. | De Brabander, Michael [BEL] | 6 |
156 | Baptista, Tiago [PRT] | 6 | vs. | Ruiz Guerra, Angel [ESP] | 6 |
157 | Alonso Ortiz, Emilio [ESP] | 6 | vs. | Ventura, Sergio [PRT] | 6 |
150 | Teppa, Michaele [BEL] | 6 | vs. | Patel, Kayure [ESP] | 6 |
155 | Garcia Robles, Jesus [ESP] | 6 | vs. | Gutierrez Barrena, Jos [ESP] | 6 |
154 | Oliveros Guntín, Carlo [ESP] | 6 | vs. | Gerschenson, Immanuel [AUT] | 6 |
153 | Breviglieri, Massimo [ESP] | 6 | vs. | Sancadas, Fabio [PRT] | 6 |
152 | Cabezas Blanco, Aitor [ESP] | 6 | vs. | Lukacsy, Gergely [IRL] | 6 |
151 | Silva, André [PRT] | 6 | vs. | Reuwsaat, Folkert [DEU] | 6 |
92 | Batista, Marco [PRT] | 6 | vs. | Reling, Andreas [DEU] | 6 |
98 | Nielsen, Simon [DNK] | 6 | vs. | Retuerta, Cristian [ESP] | 6 |
90 | Wolf, Stefan [AUT] | 6 | vs. | Didier, Nicolas [FRA] | 6 |
30 | Yanguas Morera, Fernan [ESP] | 6 | vs. | Kelterbaum, Richard [FRA] | 6 |
31 | zzvipPerez, Daniel [ESP] | 6 | vs. | Tauler Aguiló, Juan [ESP] | 6 |
28 | Gonzalez, David [ESP] | 6 | vs. | Garrote, Jose Miguel [ESP] | 6 |
29 | Crepelle, Nicolas [FRA] | 6 | vs. | Collinet, Patrick [DEU] | 6 |
27 | Luengos, Dani [ESP] | 6 | vs. | Roldan Garcia, Manuel [ESP] | 6 |
22 | Torrandell, Jaime [ESP] | 6 | vs. | Palma, Ivo [PRT] | 6 |
24 | Requena Perez, Jose Sa [ESP] | 6 | vs. | Berger, Maximilien [FRA] | 6 |
25 | Carvalho, Márcio [PRT] | 6 | vs. | Heylen, Maxime [BEL] | 6 |
26 | Garrido, David [PRT] | 6 | vs. | Cano Constanzo, Jose L [ESP] | 6 |
32 | marichal feliz, ricard [ESP] | 6 | vs. | Del Campo Ortiz, David [ESP] | 6 |
33 | Rodriguez Jimenez, Jor [ESP] | 6 | vs. | Pulido Rivero, Ignacio [ESP] | 6 |
34 | Olmos, David [ESP] | 6 | vs. | Fiala-Ibitz, Sebastian [AUT] | 6 |
41 | LLINARES, Leo [ESP] | 6 | vs. | Gerardis, Stefano [ESP] | 6 |
42 | Olea Garcia, Alejandro [ESP] | 6 | vs. | Vera Cid, Alberto [ESP] | 6 |
35 | Vicente Diaz, Daniel [ESP] | 6 | vs. | zzvipNavarro Perez, Ma [ESP] | 6 |
40 | Bruni, Alessandro [ITA] | 6 | vs. | Ferrer Rozalen, Sergio [ESP] | 6 |
39 | Ancona, Michele [ITA] | 6 | vs. | Giménez Cubells, Pablo [ESP] | 6 |
38 | Camacho Vargas, Franci [ESP] | 6 | vs. | Bernardo, André [PRT] | 6 |
89 | Ruiz, Ivan [ESP] | 6 | vs. | Nieto, Ignacio [ESP] | 6 |
36 | zzvipNavas, Carlos [ESP] | 6 | vs. | Romero Quiros, Regla [ESP] | 6 |
23 | Caparrós Martínez, Dim [ESP] | 6 | vs. | Lawton, James [ESP] | 6 |
21 | Robesyn, Sean [BEL] | 6 | vs. | Hyttel, Lucas [DNK] | 6 |
44 | Serrano, Hixen [ESP] | 6 | vs. | Sie, Guillaume [FRA] | 6 |
7 | Cassini, Gregory [FRA] | 6 | vs. | Fletcher, Geoff L [NZL] | 6 |
8 | Vicente Mora, Javier [ESP] | 6 | vs. | Jimenez Solano, Antoni [ESP] | 6 |
5 | Araque, Francisco [ESP] | 6 | vs. | Ruíz Martín, Daniel [ESP] | 6 |
6 | Choca, Joao [ESP] | 6 | vs. | Folgado Costa, Miguel [QAT] | 6 |
4 | Barral, Alfredo [ESP] | 6 | vs. | zzvipHatto, Steve [LUX] | 6 |
20 | Mendonça, Pedro [PRT] | 6 | vs. | Palanco, Gonzalo [ESP] | 6 |
2 | Prinzell, Johan [SWE] | 6 | vs. | zzvipSanchez Sampietro [ESP] | 6 |
393 | Serrano Navarro, Juan [ESP] | 6 | vs. | Cruz, Claudio [PRT] | 6 |
3 | Moral, Carlos [ESP] | 6 | vs. | Saulacher, Sebastian [AUT] | 6 |
9 | Valente, Miguel [PRT] | 6 | vs. | Sanchez, Francisco [ESP] | 6 |
10 | Navarro Jimenez, Rafae [ESP] | 6 | vs. | Martín Vivar, Miguel [ESP] | 6 |
11 | Garcia, Angel [ESP] | 6 | vs. | de la Orden Martin, Ma [ESP] | 6 |
18 | zzvipVega, Oscar [ESP] | 6 | vs. | Neyra Garcia, Marlon [ESP] | 6 |
19 | Ganz, Andreas [CHE] | 6 | vs. | Rodriguez Palma, Olive [ESP] | 6 |
12 | Waller, Justin [USA] | 6 | vs. | Betancourt, Day [ESP] | 6 |
17 | Merlet, Cedric [FRA] | 6 | vs. | Labrador Estévez, Albe [ESP] | 6 |
16 | Diego, Treceño [ESP] | 6 | vs. | barros, joao [PRT] | 6 |
15 | Martinez, Alexis [ESP] | 6 | vs. | zzvipTorres, Manuel [ESP] | 6 |
14 | Alonso Moreno, Antonio [ESP] | 6 | vs. | Garrido Salto, Felix [ESP] | 6 |
13 | Romay, Lucas [ESP] | 6 | vs. | zzvipRingoir, Lesly [BEL] | 6 |
43 | Moreno Cardenas, Alber [ESP] | 6 | vs. | Vara Serrano, Andrés [ESP] | 6 |
37 | Rodriguez Fernandez, F [ESP] | 6 | vs. | Rojo, Jordi [ESP] | 6 |
45 | Gonzalez Rodriguez, Mi [ESP] | 6 | vs. | Gutiérrez Rubio, Carlo [ESP] | 6 |
46 | Boonen, Lars [BEL] | 6 | vs. | Malander, Max [SWE] | 6 |
76 | Taboada, Manuel [ESP] | 6 | vs. | Demange, Kevin [FRA] | 6 |
73 | Eliott, Boussaud [FRA] | 6 | vs. | Barrera, Santiago [ESP] | 6 |
74 | Perez-Aranda, Daniel [ESP] | 6 | vs. | Garcia Macias, Manuel [ESP] | 6 |
72 | Yustas, Marcos [ESP] | 6 | vs. | Del Riego, Rafael [ESP] | 6 |
67 | Bajgo, Boris [ESP] | 6 | vs. | Ocampo, Rodolfo [CHL] | 6 |
69 | Serrano González, Pabl [ESP] | 6 | vs. | Garzon Serrano, Nahum [ESP] | 6 |
70 | zzvipBrennan, Kyle [ESP] | 6 | vs. | Posada, Javier [ESP] | 6 |
71 | Sanchez, Alvaro [ESP] | 6 | vs. | Portaro, Alesandro [ESP] | 6 |
77 | Bruski, Bartosz [POL] | 6 | vs. | Perez, Bernardo [ESP] | 6 |
78 | Scibor-Rylski, Michal [POL] | 6 | vs. | Telarov, Aleksa [ESP] | 6 |
79 | Pinto, Gonçalo [PRT] | 6 | vs. | Fonseca, José [PRT] | 6 |
87 | Garcia, Juan [ESP] | 6 | vs. | Roodenburg, Robbin [NLD] | 6 |
88 | Ballester Garcia, Carl [ESP] | 6 | vs. | zzvipBellini, Niccolò [ITA] | 6 |
81 | Lupalo, Kirill [ESP] | 6 | vs. | Fernandez Baillo Nuñez [ESP] | 6 |
86 | zzvipGhiura, Alexandru [ROU] | 6 | vs. | zzvipSemkin, Alexander [RUS] | 6 |
85 | Pereira, Vitor [PRT] | 6 | vs. | Moruno Gómez, César [ESP] | 6 |
84 | zzvipFernandez Paris, [ESP] | 6 | vs. | Camargo Gálvez, Rafael [ESP] | 6 |
83 | Miori, Marina [FRA] | 6 | vs. | Moreno Morales, Franci [ESP] | 6 |
82 | García Muñoz, Oscar [ESP] | 6 | vs. | Zapata, Ricardo [ESP] | 6 |
68 | Lehnert, Heiko [DEU] | 6 | vs. | Pavon Losada, Juan Ant [ESP] | 6 |
75 | Guinart, Francisco [ESP] | 6 | vs. | Sommen, Pierre [FRA] | 6 |
66 | Lemoine, Vincent [BEL] | 6 | vs. | Azevedo, Miguel [BEL] | 6 |
52 | Herruzo, David [ESP] | 6 | vs. | Gonzalez Martinez, Jes [ESP] | 6 |
53 | Calderon, Carlos [ESP] | 6 | vs. | Roman, Mario [ESP] | 6 |
55 | Balbuena Evans, Sergio [ESP] | 6 | vs. | zzvipToledo Bartolomé, [ESP] | 6 |
51 | zzvipLoriente, Alberto [ESP] | 6 | vs. | Vazquez Clemente, Jose [ESP] | 6 |
50 | Chaves Puente, Rafael [ESP] | 6 | vs. | Bonaventura, Ciro [ESP] | 6 |
65 | Montalban Ruiz, Franci [ESP] | 6 | vs. | Curto, Eduardo [ESP] | 6 |
48 | Labat Beltrán, Andrés [ESP] | 6 | vs. | Stankiewicz, Natalia [FRA] | 6 |
47 | Casal, Cristian [ESP] | 6 | vs. | Sineiro, Luis [PRT] | 6 |
54 | Perez Navas, Manuel [ESP] | 6 | vs. | Santos, Tiago B [PRT] | 6 |
49 | Galvão, Diogo [PRT] | 6 | vs. | zzvipRodriguez, Karel [ESP] | 6 |
56 | Goquenim, Fabio [ESP] | 6 | vs. | Strautz, Marcel [DEU] | 6 |
64 | Amador Barrero, Manuel [ESP] | 6 | vs. | Mogollon Ramos, Ladisl [ESP] | 6 |
57 | zzvipBerthet, Paul [FRA] | 6 | vs. | Mármol Cañete, Ramón [ESP] | 6 |
61 | Hernández Segura, Jose [ESP] | 6 | vs. | Cid Lores, Jose David [ESP] | 6 |
62 | Perez, Asier [ESP] | 6 | vs. | Cárceles Méndez, Hécto [ESP] | 6 |
63 | Chabriac, Nicolas [DEU] | 6 | vs. | Sanchez Garrido, Ricar [ESP] | 6 |
60 | zzvipMenedez, Christia [ESP] | 6 | vs. | Brown, Eric [USA] | 6 |
59 | Martinho, Pedro [PRT] | 6 | vs. | Matos, Bruno [PRT] | 6 |
58 | Aixàs, David [ESP] | 6 | vs. | Andrieu, Thibault [FRA] | 6 |
192 | Cano, Jose Maria [ESP] | 4 | vs. | Liñan Sillero, Javier [ESP] | 4 |
190 | Nogales Pinada, Ignaci [ESP] | 4 | vs. | Luque, Julio Cesar [ESP] | 4 |
191 | Peralta Garcia, Jose A [ESP] | 4 | vs. | Calero, Antonio [ESP] | 4 |
193 | Mendoza Moreno, Juan M [ESP] | 4 | vs. | Pinto-Bello, Andres [ESP] | 4 |
195 | Venancio, Ricardo [PRT] | 4 | vs. | Oton, Daniel [ESP] | 4 |
194 | Milia, Marcel [ESP] | 4 | vs. | Rosado, Alfonso [ESP] | 4 |
188 | Simon Calixto, David [ESP] | 4 | vs. | Hill Ros, Daniel [ESP] | 4 |
189 | Rodriguez Saiz, Javier [ESP] | 4 | vs. | Jakob, Damien [CHE] | 4 |
184 | Pinto, Duarte [PRT] | 4 | vs. | Degado Rubio, Javier [ESP] | 4 |
187 | Gallego, Sergio [ESP] | 4 | vs. | Otero Souto, Carlos [ESP] | 4 |
186 | Boavida, Pedro [PRT] | 4 | vs. | Martínez Romero, Iván [ESP] | 4 |
197 | González Bermejo, Edua [ESP] | 4 | vs. | Pérez Muñoz, Álvaro [ESP] | 4 |
181 | Monserrat Hernández, F [ESP] | 4 | vs. | Cárceles Méndez, Óscar [ESP] | 4 |
182 | Ogayar, David [ESP] | 4 | vs. | Carrasco Ramos, Servan [ESP] | 4 |
183 | Jones, Ben [ESP] | 4 | vs. | Caro Jodar, Rafael [ESP] | 4 |
185 | Parra Vargas, Diego Al [ESP] | 4 | vs. | Dominguez, Olmo [ESP] | 4 |
196 | Marcelo, Rui [PRT] | 4 | vs. | Braga, Carlos [PRT] | 4 |
198 | Pinto, Carlos [ESP] | 4 | vs. | Pinto, Rafael [PRT] | 4 |
199 | zzvipMartins, Daniel [PRT] | 4 | vs. | Alcañiz, Antonio [ESP] | 4 |
200 | Franco, Álvaro [ESP] | 4 | vs. | Almeida, David [ESP] | 4 |
201 | Venn, Zach [ESP] | 4 | vs. | Jimenez, Javier [ESP] | 3 |
286 | Osuna Fernandez, Graci [ESP] | 3 | vs. | Barquin, Pablo [ESP] | 3 |
288 | Gomez Fernandez, Jose [ESP] | 3 | vs. | Piñero Orellana, Anton [ESP] | 3 |
287 | Mateu, Victor [ESP] | 3 | vs. | Pereira, Joao [ESP] | 3 |
285 | Padial, Antonio [ESP] | 3 | vs. | Bello Mata, Antonio [ESP] | 3 |
290 | Martinez, Guillem [ESP] | 3 | vs. | Chamorro Serrano, Manu [ESP] | 3 |
284 | Rico Regoyos, Eduardo [ESP] | 3 | vs. | Llanes Gómez, Blanca [ESP] | 3 |
289 | Perez Rodriguez, Santi [ESP] | 3 | vs. | Jimenez Alvarez, Ernes [ESP] | 3 |
291 | Gil, Jordi [ESP] | 3 | vs. | Aguado Martin, Manuel [ESP] | 3 |
281 | Camacho Lendine, David [ESP] | 3 | vs. | De Jong, Bob [BEL] | 3 |
295 | Rodriguez, Guillermo [ESP] | 3 | vs. | Sánchez Baz, Pablo [ESP] | 3 |
296 | Houchins, Richard [USA] | 3 | vs. | Urvoy, Frederic [FRA] | 3 |
294 | Vooys, Kurt [NLD] | 3 | vs. | Nieto, Pablo [ESP] | 3 |
292 | Lopez, Roberto [ESP] | 3 | vs. | Vaz Benitez, Manuel [ESP] | 3 |
293 | Carmona Mompó, Jacinto [ESP] | 3 | vs. | Stomwell, Timothy [USA] | 3 |
282 | Moreno Ramos, Alberto [ESP] | 3 | vs. | Gonçalves, João [PRT] | 3 |
297 | Villarraso Martinez, J [ESP] | 3 | vs. | Crespo Torres, Alejand [ESP] | 3 |
298 | Pereira, Eurico [PRT] | 3 | vs. | Ennachachi, Ismael [ESP] | 3 |
269 | Jorrin Prieto, Jesus [ESP] | 3 | vs. | Bordon Gonzalez, Jose [ESP] | 3 |
270 | Quintana García, André [ESP] | 3 | vs. | Lavandier, Erick [USA] | 3 |
268 | McHugh, Niam [ESP] | 3 | vs. | Carrasco Hern., Javier [ESP] | 3 |
272 | Gonzalez Castañeda, Jo [ESP] | 3 | vs. | Melendez Galan, Carlos [ESP] | 3 |
267 | Rasero, Francisco [ESP] | 3 | vs. | Marques, Andre [ESP] | 3 |
271 | Andrade, Henrique [PRT] | 3 | vs. | Fernandez Alonso, Vict [ESP] | 3 |
273 | Carmona Parra, Victor [ESP] | 3 | vs. | Gutierrez Mailan, Jose [ESP] | 3 |
279 | Fernandez Torres, Alva [ESP] | 3 | vs. | Riveiro, Francisco Jav [ESP] | 3 |
277 | Guerra Guerra, Ricardo [ESP] | 3 | vs. | Romero Reina, Juan Ant [ESP] | 3 |
278 | Marques, Eduardo [PRT] | 3 | vs. | Taborda, Fabio [PRT] | 3 |
276 | Pacheco, Jose Angel [ESP] | 3 | vs. | Quesada Villar, Rafael [ESP] | 3 |
274 | Juan, Ortega [ESP] | 3 | vs. | Carbonell Leal, Miguel [ESP] | 3 |
275 | Blery, Gilles [FRA] | 3 | vs. | Nyckling, Sami [SWE] | 3 |
280 | Diaz, Jose Manuel [ESP] | 3 | vs. | Dargent, Afonso [PRT] | 3 |
300 | Fernandez Corominas, T [ESP] | 3 | vs. | Berbel Albons, Alfonso [ESP] | 3 |
299 | García De La Herranz, [ESP] | 3 | vs. | Velasco, Mario [ESP] | 3 |
265 | Amiar, Sami [PRT] | 3 | vs. | Sanchez Palacios, Jose [ESP] | 3 |
321 | Lagareiro, Joao [PRT] | 3 | vs. | Van Doorn, Lorenzo [NLD] | 3 |
320 | Torreblanca Montoya, J [ESP] | 3 | vs. | Cabezas, Jose Manuel [ESP] | 3 |
319 | Martin Pereira, Alejan [ESP] | 3 | vs. | Frías Ramos, César [ESP] | 3 |
318 | Vilar Perez, Esteban [ESP] | 3 | vs. | Franco, Vanessa [PRT] | 3 |
317 | Márquez, Dionisio [ESP] | 3 | vs. | Lemos, Pedro [PRT] | 3 |
322 | Caballero Martinez, Ju [ESP] | 3 | vs. | Hernandez Alvarez, Iva [ESP] | 3 |
323 | Cobo Gallardo, Juan An [ESP] | 3 | vs. | Oropesa Galache, Adria [ESP] | 3 |
324 | Ramón Fraga, Rafael [ESP] | 3 | vs. | Salvidio, Lucantonio [ITA] | 3 |
328 | Sánchez Castro, Franci [ESP] | 3 | vs. | Méndez, Daniel [ESP] | 3 |
329 | Mendes, Filpe [ESP] | 3 | vs. | Caballero Rodríguez, D [ESP] | 3 |
327 | Ruiz, Daniel [ESP] | 3 | vs. | Gonçalves, Luis [PRT] | 3 |
325 | Castellano Salinas, Iv [ESP] | 3 | vs. | Valverde Calero, Ferna [ESP] | 3 |
326 | Piña Gallego, Jesus [ESP] | 3 | vs. | Gonzalez, Monica [ESP] | 3 |
316 | Duran Quesada, Carlos [ESP] | 3 | vs. | Nuñez San Segundo, Nat [ESP] | 3 |
315 | Sierra Martinez, Manue [ESP] | 3 | vs. | Espinosa Vertedor, Mig [ESP] | 3 |
314 | Valle Méndez, Alejandr [ESP] | 3 | vs. | Bisbal Raya, Daniel [ESP] | 3 |
303 | Martín Escribano, Robe [ESP] | 3 | vs. | Martinez De, Alex [ESP] | 3 |
304 | Martín Cotán, Sergio [ESP] | 3 | vs. | Espargiliere, Bastien [FRA] | 3 |
302 | bello tabbi, jordi ale [ESP] | 3 | vs. | Engelmo, Rafael [ESP] | 3 |
306 | Bizarro, Pedro [PRT] | 3 | vs. | Fernandez Amador, Anto [ESP] | 3 |
301 | Janart, Michaël [BEL] | 3 | vs. | Serrano, Jose Luis [ESP] | 3 |
305 | Valiente Cividanes, Ru [ESP] | 3 | vs. | Sorribas, Xavier [ESP] | 3 |
307 | Hernandez Rasco, Paco [ESP] | 3 | vs. | Alcón De Los Reyes, Da [ESP] | 3 |
313 | Baeza Gallardo, Diego [ESP] | 3 | vs. | Torres, Bernardo [PRT] | 3 |
311 | Montoro, Enric [ESP] | 3 | vs. | Gras Argeles, Marc [ESP] | 3 |
312 | Gómez Martínez, Enriqu [ESP] | 3 | vs. | Marin Valero, Enrique [ESP] | 3 |
310 | Quintana Ballines, Gas [ESP] | 3 | vs. | Franco, João [PRT] | 3 |
308 | Lopez, Javier [ESP] | 3 | vs. | Olabi, Omar [ESP] | 3 |
309 | Muñoz Jimenez, Victor [ESP] | 3 | vs. | Romero Atance, José Al [ESP] | 3 |
266 | Vicente, Moisés [ESP] | 3 | vs. | Lucena Toledo, Juan Al [ESP] | 3 |
283 | Abril, Pablo [ESP] | 3 | vs. | Formoso, Evan [ESP] | 3 |
264 | Casanova, Carlos [ESP] | 3 | vs. | Alonso Sanz, Alejandro [ESP] | 3 |
232 | Soares, Francisco [PRT] | 3 | vs. | Vuillot, Samuel [FRA] | 3 |
222 | Delgado, Raúl [ESP] | 3 | vs. | Bujalance Amaro, Rafae [ESP] | 3 |
221 | Conde, Juan Antonio [ESP] | 3 | vs. | Romero De Avila, Maril [ESP] | 3 |
220 | Mejuto, Adrian [ESP] | 3 | vs. | Mariano Carballo, Gust [ESP] | 3 |
219 | Fernandez, Omar [ESP] | 3 | vs. | Galán Díaz, Miguel Áng [ESP] | 3 |
218 | Medrano, Eduardo [ESP] | 3 | vs. | zzvipMartin Moliba, To [ESP] | 3 |
223 | Gonzalez Garcia, Diego [ESP] | 3 | vs. | Stults, Cody [USA] | 3 |
224 | Calvo, Alexandre [ESP] | 3 | vs. | Gutierrez Gallego, Jos [ESP] | 3 |
225 | Lopez de los Reyes, Al [ESP] | 3 | vs. | Carvalhais, Jhonny [PRT] | 3 |
229 | Cabrera Rivero, Aitor [ESP] | 3 | vs. | Díez, Mikel [ESP] | 3 |
230 | Juan Martínez, Brian [ESP] | 3 | vs. | Góis, Nuno [PRT] | 3 |
228 | Trinidad Lemos, Alejan [ESP] | 3 | vs. | Schermer, Duncan [ESP] | 3 |
226 | Vivas, Rui [PRT] | 3 | vs. | Pullinger, Thomas [ESP] | 3 |
227 | Arevalo Del Pozo, Davi [ESP] | 3 | vs. | Krick, Stefan [ESP] | 3 |
217 | Casal, José Antonio [ESP] | 3 | vs. | González Serrano, Migu [ESP] | 3 |
216 | Trindade, Humberto B [PRT] | 3 | vs. | Sierra Infante, Angel [ESP] | 3 |
