Table | Team | Opponent | |||
---|---|---|---|---|---|
127 | McLaughlin-Harabas-Siow | vs. | Nelson-Manfield-Braun-Duin | ||
128 | Stein-Kerrigan-Sukenik | vs. | Nguyen-Polyakov-Feingersh | ||
129 | McVety-Elenbogen-Spicklemire | vs. | Crotts-Blum-Smith | ||
130 | Rockenbach-Thibeau-Bertoncini | vs. | Bachaud-Henry-Das | ||
131 | Sigrist-Rubin-Hayne | vs. | Tebby-Nelson-Zalewski | ||
132 | Duhamel-Gibeault-Gravelle | vs. | Schwarz-Zimmermann-Bausch | ||
133 | Feeney-Petre-Martinez | vs. | Tiu-Tomajko-Walker | ||
134 | Larsen-Floch-Hendriks | vs. | Dean-Hirmiz-Beldon | ||
135 | Morawski-PASTORE-Barkon | vs. | Boutin-Poulin-Belanger-Ouimet | ||
136 | Crowley-Capen-Reesor | vs. | Stern-Majlaton-Maynard | ||
137 | Desbiens-Cauchon-Jobin | vs. | Pite-Anderson-Macdonald | ||
138 | Clement-Gouveia-Turgeon | vs. | Steffe-Baley-Brennan | ||
139 | Damo Da Rosa-Stark-Froehlich | vs. | Shenhar-Austin-Muller | ||
140 | Costa-Snook-Shiels | vs. | Pyka-Blesso-Strong | ||
141 | Ngo-Dery-Leonard Huu Nguyen | vs. | Wong-Keung-Walderman | ||
142 | Weitz-Pisano-Gaeiski | vs. | Rolf-Simon-Ayers | ||
143 | Bergeron-Remillard-Poitras | vs. | Roberts-Robinson-Welch | ||
144 | Ostrander-Coval-Bastecki | vs. | Besta-Hunter-Gellert | ||
145 | Fournier-Nightingale-Lanthier | vs. | Bauer-Brouillet-Elsik | ||
146 | Aubin-Chin-St-martin | vs. | Hoffert-Charpentier-Olsha | ||
147 | Wescoe-Sajgalik-Dezani | vs. | Petkoff-Wawrzenczyk-Elia | ||
148 | Strasky-Nass-Pardee | vs. | Chernyak-Goldman-Madsen | ||
149 | Moazen-Sayad-Mazur-Mitchell | vs. | Qian-Dhaliwal-Rubinoff | ||
150 | Marino-Cook-Hunter | vs. | Dykman-Vogt-Francoeur | ||
151 | Cochran-Jessup-Friedman | vs. | May-Bishop-Rubin |
Articles