Name | Country | Ranking |
---|---|---|
Steven O'Mahoney-Schwartz | USA | 1 |
Rudy Edwards | USA | 2 |
Michael Debard | France | 3 |
Alexander Blumke | Switzerland | 4 |
Janosch Kuhn | Germany | 5 |
Jon Finkel | USA | 6 |
Marcel Baran | Germany | 7 |
Michael Huth | Germany | 8 |
Ernst Schipper | Switzerland | 9 |
Christian Peschta | Austria | 10 |
Christoph Derdak | N/A | 11 |
Dirk Baberowski | N/A | 12 |
André Konstanczer | Germany | 13 |
Christian Gregorich | Austria | 14 |
Lars Tietjen | Germany | 15 |
Richard Van Cleave | USA | 16 |
Lionel Benezech | N/A | 17 |
Eric Tam | Canada | 18 |
Jan Brinckmann | N/A | 19 |
Alexandre Benezra | France | 20 |
Gregor Wollny | Germany | 21 |
Mauro Rossetti | Italy | 22 |
Matthias Dippel | N/A | 23 |
Mikko Makipaa | N/A | 24 |
Markus Krebs | N/A | 25 |
Aliosca Barsiola | N/A | 26 |
Gabriel Tsang | Canada | 27 |
Eric Grob | Switzerland | 28 |
Jakub Slemr | Czech Republic | 29 |
Dirk Roth | Germany | 30 |
Hannes Kaplan | Austria | 31 |
Tobias Feltens | N/A | 32 |
Articles