1 | Tom Chanpheng | $26,000 |
---|---|---|
2 | Mark Justice | $16,000 |
3 | Olle Rade | $9,000 |
3 | Henry Stern | $9,000 |
5 | Tommi Hovi | $5,500 |
5 | Scott Johns | $5,500 |
5 | Matt Place | $5,500 |
5 | Eric Tam | $5,500 |
9 | Jon Finkel | $3,200 |
10 | Leon Lindback | $3,200 |
11 | Mark Chalice | $3,200 |
12 | Paul McCabe | $3,200 |
13 | Erno Ekebom | $3,200 |
14 | Toshiki Tsukamoto | $3,200 |
15 | Michael Long | $3,200 |
16 | Alexander Blumke | $3,200 |
17 | Andreas Nyborg | $1,850 |
18 | Jakub Slemr | $1,850 |
19 | David Korejtko | $1,850 |
20 | Homero Caballero | $1,850 |
21 | Peter Radonjic | $1,850 |
22 | Peter Gysemans | $1,850 |
23 | Amiel Feldman | $1,850 |
24 | Guilherme Vilar Couto | $1,850 |
25 | Thomas Andersson | $1,850 |
26 | Ryan Rusaw | $1,850 |
27 | Alvaro Marques | $1,850 |
28 | Ondrej Baudys | $1,850 |
29 | Szabolcs Toszegi | $1,850 |
30 | Darwin Kastle | $1,850 |
31 | Rob Salmon | $1,850 |
32 | Michael Dove | $1,850 |
33 | Oliver Krebs | $400 |
34 | Javier Garavito | $400 |
35 | Marc Hernandez | $400 |
36 | Michael Loconto | $400 |
37 | Yoshiyuki Tsuruta | $400 |
38 | Niklas Eriksson | $400 |
39 | FranzCouderc | $400 |
40 | Sturla Bingen | $400 |
41 | Attila Bakos | $400 |
42 | Rune Speich | $400 |
43 | Andrea Paselli | $400 |
44 | Rafael Lirag | $400 |
45 | David Van Dijck | $400 |
46 | Oliver Schneider | $400 |
47 | Svend Sparre Geertsen | $400 |
48 | Adam Green | $400 |
49 | Henning Rimkus | $400 |
50 | Craig Sheppard | $400 |
51 | Dennis Bentley | $400 |
52 | Au Yeung Hon Ming | $400 |
53 | Bertrand Lestree | $400 |
54 | Roy Aberkrom | $400 |
55 | Sven Runing | $400 |
56 | George Baxter | $400 |
57 | Frederic Lenoir | $400 |
58 | Thomas Dall Jensen | $400 |
59 | John Immordino | $400 |
60 | Michael Suwald | $400 |
61 | Viktor Rovo | $400 |
62 | Preston Poulter | $400 |
63 | Stephan Valkyser | $400 |
64 | Freek Ten Cate | $400 |
65 | Frank Gilson | |
66 | Mark Venhaus | |
67 | Terry Lau | |
68 | Dag Lokkebakken | |
69 | Tomas Larsson | |
70 | Fabiano de Castro e Castro | |
71 | Silvere Bonhomme | |
72 | Harrie Van der Laan | |
73 | Miguel Gonzalez | |
74 | Werner Van der Haegen | |
75 | Shawn Regnier | |
76 | Peer Kroger | |
77 | Adam Maysonet | |
78 | Joseph Tan | |
79 | Enric Rodamilans | |
80 | Jean-Baptiste Cantet | |
81 | Sean Fleischman | |
82 | Clemens Kodrik | |
83 | Dan Horning | |
84 | TomDe Wildt | |
85 | Satoshi Nakamura | |
86 | Lasse Larvanko | |
87 | David Lie | |
88 | Gustavo Chapela Gaxiola | |
89 | Walter Herzig | |
90 | Dario Solari | |
91 | Neil Guthrie | |
92 | Frederick Ong | |
93 | Alfonso Lopez | |
94 | Eli Rusman | |
95 | Hjalti Andrason | |
96 | Christian Peschta | |
97 | Marcus Lagerstrom | |
98 | Raul Abreu de Assis | |
99 | Ryutaro Yamaguchi | |
100 | Andrea Redi | |
101 | Jason Zila | |
102 | Rory Hessian | |
103 | Andreas Weiss | |
104 | Johann Moller | |
105 | Tihor Miklos | |
106 | Le Minh Hieu | |
107 | Harri Vuorela | |
108 | Gudmundur Viggosson | |
109 | Christopher Hudson | |
110 | Aurelio de Queiroz | |
111 | Gary Krakower | |
112 | Steven Lamb | |
113 | Antoine Rottiers | |
114 | David Lilleoren | |
115 | David Seo | |
116 | Thomas Nistelberger | |
117 | Arturo Rueva | |
118 | Lukas Kocourek | |
119 | Erling Hansson | |
120 | Christos Kakarougas | |
121 | Gavriil Ioannis | |
122 | Antonio Cardenas Alonso | |
123 | Rui Miguel Sousa Cordeiro | |
124 | David Dominguez Gutierrez | |
125 | Shahar Zrihen |
Articles